证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4133.36点,收于年线之上,涨跌幅为0.48%,A股总成交额为11764.39亿元。到目前为止,今日有77只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华维设计、华岭股份、汇隆活塞等,乖离率分别为24.42%、4.83%、4.50%;瑞鹄模具、天马新材、雅葆轩等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920427 | 华维设计 | 29.96 | 25.22 | 14.64 | 18.22 | 24.42 |
| 920139 | 华岭股份 | 11.97 | 7.48 | 24.90 | 26.10 | 4.83 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 17.71 | 11.41 | 9.86 | 10.30 | 4.50 |
| 300204 | 舒泰神 | 3.98 | 2.85 | 27.24 | 28.21 | 3.55 |
| 002930 | 宏川智慧 | 4.35 | 1.96 | 10.69 | 11.04 | 3.25 |
| 301269 | 华大九天 | 5.07 | 1.51 | 115.59 | 119.25 | 3.17 |
| 301299 | 卓创资讯 | 5.90 | 5.16 | 60.97 | 62.80 | 3.00 |
| 688315 | 诺禾致源 | 3.12 | 0.65 | 14.80 | 15.22 | 2.84 |
| 600536 | 中国软件 | 2.77 | 1.32 | 47.38 | 48.66 | 2.71 |
| 920932 | 科达自控 | 4.07 | 2.80 | 22.17 | 22.77 | 2.69 |
| 002401 | 中远海科 | 3.74 | 1.72 | 16.78 | 17.19 | 2.42 |
| 688633 | 星球石墨 | 2.71 | 0.57 | 26.30 | 26.87 | 2.17 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2.20 | 3.83 | 13.23 | 13.50 | 2.06 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.08 | 1.46 | 111.85 | 114.14 | 2.05 |
| 300482 | 万孚生物 | 1.69 | 1.14 | 21.84 | 22.20 | 1.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.98 | 2.20 | 72.88 | 74.07 | 1.63 |
| 300879 | 大叶股份 | 2.17 | 1.01 | 30.17 | 30.65 | 1.60 |
| 002368 | 太极股份 | 1.62 | 0.85 | 25.33 | 25.72 | 1.54 |
| 000628 | 高新发展 | 1.50 | 1.06 | 48.56 | 49.28 | 1.48 |
| 300024 | 机器人 | 1.48 | 1.04 | 18.20 | 18.46 | 1.41 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.53 | 1.15 | 24.21 | 24.52 | 1.28 |
| 300636 | 同和药业 | 1.51 | 0.98 | 7.99 | 8.09 | 1.27 |
| 688389 | 普门科技 | 1.67 | 0.40 | 13.84 | 14.01 | 1.21 |
| 603110 | 东方材料 | 2.10 | 4.26 | 16.82 | 17.01 | 1.13 |
| 300320 | 海达股份 | 1.60 | 1.17 | 10.09 | 10.19 | 1.02 |
| 002881 | 美格智能 | 1.27 | 1.26 | 46.74 | 47.21 | 1.01 |
| 300659 | 中孚信息 | 1.03 | 1.85 | 15.49 | 15.64 | 1.00 |
| 000016 | 深康佳A | 2.94 | 2.52 | 5.20 | 5.25 | 0.90 |
| 688573 | 信宇人 | 1.13 | 1.63 | 24.06 | 24.27 | 0.87 |
| 688071 | 华依科技 | 9.21 | 4.58 | 37.39 | 37.70 | 0.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



