截至上午收盘,上证指数报收3507.69点,上涨0.29%;深证成指收于10626.87点,上涨0.36%;创业板指上涨0.80%;科创50指数下跌0.35%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2074只,占比38.55%,下跌个股有3042只,平盘个股264只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、公用事业、电力设备行业,上榜个股分别有6只、4只、4只。
涨停股中,*ST宇顺、ST信通等4只股为ST股。连续涨停天数看,金安国纪、华光环能、华银电力、森林包装等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,上纬新材最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有23358.10万股,其次是跨境通、科陆电子等,涨停板封单分别有10931.63万股、5939.58万股。以封单金额计算,上纬新材、大智慧、跨境通等涨停板封单资金最多,分别有21.82亿元、6.88亿元、5.96亿元。
两市涨停股一览
代码简称收盘价(元)
换手率(%)
涨停板封单(万股)
封单资金(万元)
行业
688585 上纬新材 9.34 0.27 23358.10 218164.67 基础化工
601519 大智慧 14.25 4.67 4826.38 68775.88 计算机
002640 跨境通 5.45 31.21 10931.63 59577.38 商贸零售
605122 四方新材 15.69 2.47 3742.18 58714.76 建筑材料
002636 金安国纪 15.09 0.82 3285.71 49581.31 电子
000987 越秀资本 7.66 1.47 5484.33 42009.98 非银金融
301257 普蕊斯 39.60 11.20 992.89 39318.56 医药生物
000989 九芝堂 11.00 13.05 3217.49 35392.40 医药生物
603093 南华期货 22.96 7.60 1510.75 34686.82 非银金融
600962 国投中鲁 17.88 0.27 1905.63 34072.66 农林牧渔
002121 科陆电子 5.69 6.99 5939.58 33796.21 电力设备
600744 华银电力 8.11 10.78 3170.00 25708.70 公用事业
003015 日久光电 19.17 19.67 1322.44 25351.17 电子
301261 恒工精密 83.33 9.75 300.35 25028.17 机械设备
301120 新特电气 14.12 29.94 1412.06 19938.29 电力设备
000607 华媒控股 5.45 1.35 3435.81 18725.15 传媒
603726 朗迪集团 20.57 10.93 792.25 16296.59 家用电器
002356 赫美集团 3.36 3.07 4837.20 16252.99 商贸零售
600530 交大昂立 9.22 3.95 1760.52 16231.99 食品饮料
605058 澳弘电子 31.80 7.34 499.46 15882.76 电子
001203 大中矿业 10.84 0.93 1384.40 15006.90 钢铁
600927 永安期货 18.90 5.14 765.42 14466.47 非银金融
000010 美丽生态 3.29 5.87 4168.41 13714.07 建筑装饰
002218 拓日新能 4.08 3.39 3359.40 13706.35 公用事业
000720 新能泰山 4.10 4.05 3207.81 13152.02 电力设备
605018 长华集团 13.45 4.87 868.12 11676.21 汽车
603778 国晟科技 4.13 10.00 2801.43 11569.93 建筑装饰
600537 亿晶光电 3.97 20.44 2866.85 11381.39 电力设备
002520 日发精机 7.41 21.98 1487.56 11022.82 机械设备
603081 大丰实业 11.98 6.56 814.85 9761.90 机械设备
000655 金岭矿业 8.88 3.96 1049.57 9320.20 钢铁
301378 通达海 35.52 31.37 258.72 9189.88 计算机
600475 华光环能 16.73 5.53 532.26 8904.72 公用事业
600821 金开新能 5.97 6.47 1261.78 7532.82 公用事业
002951 金时科技 17.30 2.59 412.71 7139.85 轻工制造
600777 *ST新潮 3.54 0.48 1929.78 6831.40 石油石化
605500 森林包装 12.07 8.50 560.90 6770.04 轻工制造
600148 长春一东 25.04 3.88 203.72 5101.15 汽车
688528 秦川物联 12.55 5.20 328.85 4127.08 机械设备
300371 汇中股份 14.09 17.76 165.07 2325.78 机械设备
002295 精艺股份 11.04 22.43 186.04 2053.88 有色金属
600289 ST信通 7.04 1.07 277.55 1953.95 通信
002289 *ST宇顺 17.44 0.59 92.25 1608.92 电子
603007 *ST花王 5.04 1.97 294.29 1483.20 建筑装饰
603801 志邦家居 10.99 7.34 101.44 1114.83 轻工制造
002342 巨力索具 8.04 35.40 54.60 438.98 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



