证券时报·数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指涨0.53%,A股成交量1138.47亿股,成交金额23232.36亿元,比上一个交易日减少1.61%。个股方面,1548只个股上涨,其中涨停86只,3892只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,通信、电子、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为5.08%、3.71%、2.90%;传媒、美容护理、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.99%、2.72%、2.42%。
今日各行业表现(截至下午13:57)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 5.08 | 2095.42 | 16.11 | 阿莱德 | 20.00 |
| 电子 | 3.71 | 6814.39 | -3.41 | 胜业电气 | 30.00 |
| 有色金属 | 2.90 | 1343.31 | 20.45 | 龙磁科技 | 12.78 |
| 机械设备 | 1.54 | 1722.04 | -1.19 | 惠丰钻石 | 26.87 |
| 建筑材料 | 1.14 | 326.52 | 14.83 | 凯伦股份 | 11.03 |
| 家用电器 | 0.43 | 202.09 | -12.97 | 民爆光电 | 9.97 |
| 银行 | 0.33 | 250.93 | 10.12 | 沪农商行 | 1.97 |
| 汽车 | 0.23 | 690.68 | 9.70 | 模塑科技 | 10.00 |
| 国防军工 | 0.09 | 576.47 | 7.10 | 宏明电子 | 16.01 |
| 电力设备 | -0.12 | 2161.48 | -4.59 | 新特电气 | -10.24 |
| 非银金融 | -0.16 | 388.71 | 3.25 | 退市熊猫 | -8.77 |
| 基础化工 | -0.25 | 969.52 | -5.26 | 嘉德利 | -10.00 |
| 计算机 | -0.37 | 1162.76 | -11.59 | 和仁科技 | -16.67 |
| 综合 | -0.38 | 41.26 | -3.18 | 天宸股份 | -4.24 |
| 环保 | -0.73 | 164.19 | -6.15 | 德林海 | -11.56 |
| 交通运输 | -0.76 | 214.57 | -7.82 | 宏川智慧 | -7.33 |
| 建筑装饰 | -0.81 | 320.80 | -1.59 | 交建股份 | -9.99 |
| 钢铁 | -0.89 | 76.39 | 7.15 | 方大特钢 | -3.93 |
| 石油石化 | -1.04 | 135.40 | 2.43 | 仁智股份 | -4.36 |
| 食品饮料 | -1.07 | 282.33 | -8.34 | 安井食品 | -6.02 |
| 公用事业 | -1.16 | 965.43 | -13.99 | 华能蒙电 | -7.45 |
| 医药生物 | -1.26 | 687.25 | -16.09 | 迪哲医药-U | -11.87 |
| 社会服务 | -1.30 | 85.27 | -15.75 | 退市国化 | -10.00 |
| 轻工制造 | -1.41 | 177.72 | 0.76 | 金陵体育 | -12.63 |
| 纺织服饰 | -1.49 | 94.45 | -1.51 | 华升股份 | -7.45 |
| 房地产 | -1.85 | 174.27 | -17.44 | 空港股份 | -5.96 |
| 煤炭 | -1.91 | 278.40 | 16.64 | 山煤国际 | -5.96 |
| 商贸零售 | -2.02 | 187.36 | -17.07 | 丽人丽妆 | -5.80 |
| 农林牧渔 | -2.42 | 133.33 | -3.09 | 祖名股份 | -7.96 |
| 美容护理 | -2.72 | 29.69 | -21.05 | 青松股份 | -7.43 |
| 传媒 | -2.99 | 479.94 | -13.80 | 粤传媒 | -10.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



