9月1日沪指下跌0.16%,市场两融余额为26665.22亿元,较前一交易日增加17.72亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月1日,沪市两融余额13657.48亿元,较前一交易日减少5.41亿元;深市两融余额12923.98亿元,较前一交易日增加23.08亿元;北交所两融余额83.77亿元,较前一交易日增加474.07万元;深沪北两融余额合计26665.22亿元,较前一交易日增加17.72亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加8.83亿元;其次是传媒、机械设备行业,融资余额分别增加6.68亿元、6.23亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1932只,占比50.08%,其中,239股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是七丰精工,该股最新融资余额1869.55万元,较前一交易日增幅达55.26%;股价表现上,该股当日上涨8.22%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有郑州煤电、华是科技,融资余额增幅分别为47.80%、43.03%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.52%,涨幅居前的有神农种业、芒果超媒、一致魔芋,涨幅分别为20.03%、20.02%、14.60%。跌幅居前的有联域股份、松发股份、华是科技,跌幅分别为9.58%、5.53%、4.35%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920169 | 七丰精工 | 1869.55 | 55.26 | 8.22 | 机械设备 |
| 600121 | 郑州煤电 | 22559.22 | 47.80 | 9.98 | 煤炭 |
| 301218 | 华是科技 | 21858.97 | 43.03 | -4.35 | 计算机 |
| 002181 | 粤传媒 | 18287.75 | 40.00 | 9.99 | 传媒 |
| 300413 | 芒果超媒 | 109500.84 | 38.76 | 20.02 | 传媒 |
| 301231 | 荣信文化 | 9789.18 | 37.89 | -2.59 | 传媒 |
| 001326 | 联域股份 | 11612.88 | 34.76 | -9.58 | 家用电器 |
| 920176 | 维琪科技 | 574.21 | 33.54 | -2.05 | 美容护理 |
| 603132 | 金徽股份 | 7111.59 | 33.31 | 5.03 | 有色金属 |
| 300189 | 神农种业 | 39921.62 | 32.10 | 20.03 | 农林牧渔 |
| 603268 | 松发股份 | 50174.48 | 28.37 | -5.53 | 国防军工 |
| 920273 | 一致魔芋 | 1903.08 | 26.76 | 14.60 | 农林牧渔 |
| 600350 | 山东高速 | 5911.15 | 26.69 | -0.49 | 交通运输 |
| 600691 | 潞化科技 | 14299.73 | 26.53 | 4.02 | 基础化工 |
| 920006 | 晟楠科技 | 1247.12 | 24.82 | 8.10 | 国防军工 |
| 920790 | 联迪信息 | 2394.87 | 24.37 | 4.54 | 计算机 |
| 920188 | 悦龙科技 | 783.44 | 24.21 | 2.31 | 基础化工 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1285.47 | 24.18 | 5.62 | 计算机 |
| 603308 | 应流股份 | 71240.21 | 23.55 | 2.08 | 机械设备 |
| 000429 | 粤高速A | 3560.26 | 22.91 | 0.38 | 交通运输 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1926股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有194只。新安洁融资余额降幅最大,最新融资余额191.77万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了38.77%;融资余额降幅较大的个股还有润农节水、丰安股份等,融资余额分别下降了35.13%、34.49%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920370 | 新安洁 | 191.77 | -38.77 | 5.54 | 环保 |
| 920964 | 润农节水 | 1417.26 | -35.13 | 11.69 | 农林牧渔 |
| 920608 | 丰安股份 | 247.49 | -34.49 | 10.44 | 机械设备 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 201.94 | -28.32 | 2.01 | 机械设备 |
| 920802 | 保丽洁 | 70.13 | -27.54 | 4.47 | 环保 |
| 920266 | 生物谷 | 365.58 | -24.76 | 2.72 | 医药生物 |
| 920719 | 宁新新材 | 593.14 | -24.49 | 3.55 | 基础化工 |
| 920218 | 新天力 | 322.18 | -24.32 | 2.95 | 轻工制造 |
| 920471 | 美邦科技 | 460.59 | -22.09 | 7.92 | 基础化工 |
| 920675 | 秉扬科技 | 698.87 | -21.80 | 4.37 | 基础化工 |
| 920175 | 东方碳素 | 657.24 | -21.36 | 3.71 | 基础化工 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 188.61 | -20.86 | 4.45 | 轻工制造 |
| 301080 | 百普赛斯 | 17330.82 | -19.59 | 3.97 | 医药生物 |
| 600551 | 时代出版 | 15950.49 | -19.16 | 10.06 | 传媒 |
| 920206 | 彩客科技 | 1353.57 | -18.48 | 2.90 | 基础化工 |
| 301251 | 威尔高 | 13566.99 | -17.04 | -2.77 | 电子 |
| 920895 | 花溪科技 | 273.63 | -16.92 | 29.98 | 机械设备 |
| 688371 | 菲沃泰 | 14159.09 | -16.35 | -8.83 | 电子 |
| 920107 | 恒兴股份 | 449.30 | -15.41 | 0.72 | 基础化工 |
| 300901 | 中胤时尚 | 12996.23 | -14.71 | 4.73 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



