截至9月30日收盘,PCB概念下跌2.34%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,协和电子、澳弘电子等跌停,金禄电子、广合科技、威尔高等跌幅居前,股价上涨的有33只,涨幅居前的有传艺科技、宏英智能、佰奥智能等,分别上涨10.03%、9.99%、3.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 3.78 | 国家大基金持股 | -2.93 |
| 细胞免疫治疗 | 3.45 | 存储芯片 | -2.73 |
| CRO概念 | 3.41 | MLCC概念 | -2.42 |
| 猴痘概念 | 2.96 | 先进封装 | -2.38 |
| 生物疫苗 | 2.95 | PCB概念 | -2.34 |
| 转基因 | 2.69 | 中芯国际概念 | -2.29 |
| 减肥药 | 2.59 | PET铜箔 | -2.16 |
| 禽流感 | 2.58 | MCU芯片 | -2.12 |
| 幽门螺杆菌概念 | 2.48 | 共封装光学(CPO) | -2.05 |
| 创新药 | 2.46 | 汽车芯片 | -2.01 |
资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流出50.68亿元,其中,152股获主力资金净流出,18股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是东山精密,今日主力资金净流出6.23亿元,净流出资金居前的还有胜宏科技、宏和科技、超声电子等,主力资金分别净流出5.73亿元、2.89亿元、2.36亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华正新材、先导智能、强瑞技术等,主力资金分别净流入2.81亿元、2.47亿元、9649.08万元。
PCB概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | -2.23 | 2.22 | -62257.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | -2.98 | 2.26 | -57254.80 |
| 603256 | 宏和科技 | -6.01 | 1.65 | -28945.85 |
| 000823 | 超声电子 | -4.59 | 20.87 | -23649.16 |
| 002636 | 金安国纪 | -4.31 | 4.88 | -20841.51 |
| 600183 | 生益科技 | -2.27 | 1.47 | -19583.82 |
| 600601 | 方正科技 | -3.79 | 3.52 | -18893.55 |
| 600522 | 中天科技 | -0.64 | 2.49 | -17927.56 |
| 300179 | 四方达 | -6.72 | 9.99 | -14733.81 |
| 000657 | 中钨高新 | -1.77 | 1.70 | -13383.45 |
| 600330 | 天通股份 | -3.38 | 4.12 | -12843.32 |
| 000988 | 华工科技 | -2.12 | 2.41 | -12825.26 |
| 002741 | 光华科技 | -6.00 | 7.90 | -12275.08 |
| 600176 | 中国巨石 | -0.71 | 2.39 | -12139.72 |
| 002463 | 沪电股份 | -2.64 | 1.58 | -11416.84 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -2.63 | 1.88 | -10932.77 |
| 301251 | 威尔高 | -7.18 | 6.78 | -10892.12 |
| 301526 | 国际复材 | -2.71 | 4.69 | -10828.23 |
| 603328 | 依顿电子 | -4.22 | 8.48 | -9427.37 |
| 002008 | 大族激光 | -2.12 | 2.65 | -9391.33 |
| 300243 | 瑞丰高材 | -7.07 | 12.50 | -8766.88 |
| 603618 | 杭电股份 | -2.79 | 5.27 | -8133.57 |
| 300657 | 弘信电子 | -5.15 | 3.80 | -8092.40 |
| 301176 | 逸豪新材 | -5.77 | 6.79 | -7164.27 |
| 600378 | 昊华科技 | -1.32 | 1.73 | -7127.28 |
| 300903 | 科翔股份 | -4.36 | 3.63 | -6033.26 |
| 603459 | 红板科技 | -6.36 | 9.94 | -6014.52 |
| 002579 | 中京电子 | -5.70 | 12.98 | -5912.17 |
| 002141 | 贤丰控股 | -4.26 | 11.48 | -5863.99 |
| 301132 | 满坤科技 | -6.72 | 12.48 | -5795.79 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.68 | 2.37 | -5550.52 |
| 688312 | 燕麦科技 | -5.73 | 5.56 | -5446.71 |
| 300975 | 商络电子 | -4.23 | 5.14 | -4978.69 |
| 603936 | 博敏电子 | -5.75 | 5.57 | -4942.56 |
| 601208 | 东材科技 | -4.57 | 4.88 | -4919.28 |
| 603011 | 合锻智能 | -2.48 | 3.04 | -4580.52 |
| 300739 | 明阳电路 | -6.51 | 4.81 | -4562.83 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.14 | 1.86 | -4406.32 |
| 301041 | 金百泽 | -5.80 | 15.35 | -4380.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | -0.17 | 0.70 | -4339.28 |
| 600110 | 诺德股份 | -2.77 | 4.09 | -4327.04 |
| 688559 | 海目星 | -1.91 | 4.52 | -4237.32 |
| 300806 | 斯迪克 | -2.48 | 2.55 | -4181.66 |
| 600226 | 亨通股份 | -3.20 | 2.03 | -4066.99 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -2.21 | 1.95 | -3987.08 |
| 688308 | 欧科亿 | -4.09 | 2.73 | -3820.33 |
| 301366 | 一博科技 | -6.99 | 12.23 | -3696.67 |
| 002429 | 兆驰股份 | -2.70 | 0.96 | -3633.63 |
| 605058 | 澳弘电子 | -10.00 | 9.29 | -3619.61 |
| 002909 | 集泰股份 | -4.82 | 19.59 | -3559.81 |
| 300964 | 本川智能 | -7.17 | 6.79 | -3547.26 |
| 300283 | 温州宏丰 | -4.16 | 6.78 | -3544.56 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.07 | 2.02 | -3507.82 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.11 | 3.46 | -3372.42 |
| 688388 | 嘉元科技 | -3.74 | 3.38 | -3278.76 |
| 002745 | 木林森 | -2.61 | 3.39 | -3243.44 |
| 688813 | 泰金新能 | -7.15 | 13.05 | -3232.88 |
| 301282 | 金禄电子 | -8.40 | 8.76 | -3070.33 |
| 600552 | 凯盛科技 | -1.16 | 6.54 | -3040.99 |
| 300184 | 力源信息 | -2.50 | 2.61 | -2862.18 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -4.72 | 3.23 | -2807.67 |
| 301021 | 英诺激光 | -4.87 | 4.02 | -2805.40 |
| 003001 | 中岩大地 | -5.00 | 14.86 | -2589.12 |
| 301013 | 利和兴 | -3.24 | 5.23 | -2188.09 |
| 301379 | 天山电子 | -4.84 | 4.96 | -2183.85 |
| 002134 | 天津普林 | -5.84 | 5.34 | -2116.99 |
| 300747 | 锐科激光 | -0.63 | 2.18 | -2102.15 |
| 688020 | 方邦股份 | -4.90 | 2.91 | -2087.02 |
| 000969 | 安泰科技 | -1.54 | 1.00 | -2029.96 |
| 603118 | 共进股份 | -3.56 | 7.21 | -2028.39 |
| 601600 | 中国铝业 | -0.11 | 0.76 | -2028.24 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.03 | 18.65 | -1947.62 |
| 002886 | 沃特股份 | -4.45 | 6.26 | -1807.16 |
| 605258 | 协和电子 | -10.00 | 9.84 | -1773.74 |
| 300035 | 中科电气 | 0.66 | 2.00 | -1716.15 |
| 301591 | 肯特股份 | -4.37 | 9.86 | -1707.07 |
| 300814 | 中富电路 | -4.28 | 1.88 | -1661.42 |
| 002916 | 深南电路 | -0.69 | 0.81 | -1548.67 |
| 300196 | 长海股份 | -2.67 | 3.77 | -1530.35 |
| 300252 | 金信诺 | -0.96 | 2.63 | -1517.12 |
| 603175 | 超颖电子 | -4.79 | 3.98 | -1464.90 |
| 688630 | 芯碁微装 | -2.14 | 1.56 | -1393.43 |
| 301338 | 凯格精机 | -2.55 | 3.07 | -1351.08 |
| 002213 | 大为股份 | -4.06 | 4.02 | -1227.72 |
| 300305 | 裕兴股份 | -3.07 | 5.58 | -1209.19 |
| 688456 | 有研粉材 | -3.97 | 3.65 | -1176.68 |
| 002927 | 泰永长征 | -3.01 | 4.71 | -1159.46 |
| 688625 | 呈和科技 | -2.25 | 2.20 | -1128.73 |
| 300410 | 正业科技 | -3.63 | 5.10 | -1123.04 |
| 300400 | 劲拓股份 | -3.48 | 2.39 | -1116.82 |
| 301630 | 同宇新材 | -3.87 | 7.49 | -1097.08 |
| 300522 | 世名科技 | -5.67 | 5.30 | -1085.20 |
| 301200 | 大族数控 | -2.65 | 0.38 | -1028.65 |
| 603386 | 骏亚科技 | -5.69 | 3.69 | -979.98 |
| 301568 | 思泰克 | -5.35 | 5.85 | -949.23 |
| 001232 | 嘉立创 | -1.95 | 4.87 | -923.84 |
| 603226 | 菲林格尔 | -4.11 | 1.28 | -921.61 |
| 300416 | 苏试试验 | -1.24 | 1.42 | -873.83 |
| 000910 | 大亚圣象 | -4.50 | 11.72 | -846.95 |
| 300852 | 四会富仕 | -6.59 | 7.08 | -813.13 |
| 002669 | 康达新材 | -2.14 | 9.44 | -800.57 |
| 688150 | 莱特光电 | -0.94 | 1.05 | -770.21 |
| 301628 | 强达电路 | -5.32 | 10.46 | -738.61 |
| 300586 | 美联新材 | -2.72 | 2.62 | -731.53 |
| 603283 | 赛腾股份 | -2.61 | 2.38 | -707.37 |
| 301123 | 奕东电子 | -3.36 | 2.35 | -566.43 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.92 | 0.39 | -555.93 |
| 603956 | 威派格 | 0.44 | 2.75 | -545.44 |
| 688003 | 天准科技 | -3.44 | 1.35 | -516.43 |
| 603806 | 福斯特 | 0.73 | 0.43 | -453.28 |
| 301389 | 隆扬电子 | -4.90 | 2.17 | -449.95 |
| 000801 | 四川九洲 | -0.95 | 0.57 | -428.82 |
| 301150 | 中一科技 | -6.88 | 11.19 | -397.08 |
| 300679 | 电连技术 | -1.81 | 2.69 | -387.48 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.06 | 0.90 | -371.95 |
| 688257 | 新锐股份 | -3.49 | 2.49 | -332.69 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.14 | 0.90 | -313.16 |
| 688603 | 天承科技 | -0.98 | 3.11 | -311.98 |
| 300041 | 回天新材 | -0.85 | 1.94 | -295.63 |
| 688610 | 埃科光电 | -5.13 | 2.36 | -283.29 |
| 300936 | 中英科技 | -6.47 | 4.22 | -281.44 |
| 001365 | 天海电子 | -3.03 | 9.63 | -271.97 |
| 002045 | 国光电器 | -2.39 | 1.71 | -268.20 |
| 300446 | 航天智造 | 0.00 | 0.43 | -261.20 |
| 300537 | 广信材料 | -2.81 | 3.73 | -259.19 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 0.76 | -236.02 |
| 603685 | 晨丰科技 | -1.04 | 0.54 | -221.01 |
| 301135 | 瑞德智能 | -2.49 | 1.64 | -183.93 |
| 300819 | 聚杰微纤 | -5.36 | 2.15 | -161.38 |
| 688401 | 路维光电 | -2.56 | 1.53 | -148.88 |
| 301029 | 怡合达 | -0.58 | 0.84 | -148.25 |
| 688059 | 华锐精密 | -3.16 | 1.67 | -147.43 |
| 603800 | 洪田股份 | -1.74 | 1.19 | -133.91 |
| 688571 | 杭华股份 | -1.93 | 0.69 | -128.81 |
| 301687 | 新广益 | -4.49 | 7.37 | -127.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -0.62 | 1.07 | -101.76 |
| 688170 | 德龙激光 | -0.60 | 3.27 | -93.11 |
| 301106 | 骏成科技 | -2.27 | 2.12 | -87.09 |
| 688323 | 瑞华泰 | -2.78 | 3.60 | -77.55 |
| 301555 | 惠柏新材 | -1.49 | 3.15 | -60.68 |
| 301421 | 波长光电 | -2.96 | 3.40 | -58.94 |
| 301618 | 长联科技 | -1.52 | 1.31 | -53.50 |
| 002598 | ST章鼓 | -0.15 | 0.44 | -45.67 |
| 688093 | 世华科技 | -0.85 | 0.34 | -42.87 |
| 001223 | 欧克科技 | -2.36 | 1.81 | -37.48 |
| 688157 | 松井股份 | -1.91 | 1.22 | -35.57 |
| 002217 | ST合力泰 | 0.66 | 0.89 | -31.69 |
| 001387 | 雪祺电气 | -1.28 | 2.89 | -31.43 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.27 | 13.46 | -20.03 |
| 001388 | 信通电子 | -0.76 | 1.92 | -16.48 |
| 300637 | 扬帆新材 | -0.95 | 0.74 | -14.82 |
| 301320 | 豪江智能 | -2.03 | 0.93 | -13.85 |
| 603219 | 富佳股份 | -1.79 | 0.60 | 9.94 |
| 002992 | 宝明科技 | -2.11 | 0.67 | 12.04 |
| 301512 | 智信精密 | -0.22 | 2.50 | 19.59 |
| 301603 | 乔锋智能 | -3.58 | 2.86 | 22.80 |
| 688623 | 双元科技 | 0.27 | 1.80 | 32.24 |
| 300538 | 同益股份 | -1.11 | 2.39 | 34.38 |
| 301499 | 维科精密 | -1.05 | 0.95 | 37.78 |
| 300429 | 强力新材 | -2.74 | 3.01 | 49.02 |
| 300576 | 容大感光 | -2.69 | 2.91 | 62.67 |
| 688733 | 壹石通 | -1.88 | 1.67 | 73.63 |
| 002544 | 普天科技 | -1.56 | 1.31 | 74.24 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.44 | 0.67 | 79.68 |
| 600525 | 长园集团 | 0.21 | 0.78 | 86.02 |
| 001314 | 亿道信息 | -3.24 | 2.08 | 101.71 |
| 603341 | 龙旗科技 | -0.59 | 2.27 | 104.85 |
| 301028 | 鼎熔岩 | -0.91 | 1.38 | 121.70 |
| 600990 | 四创电子 | 1.71 | 0.80 | 132.54 |
| 002376 | 新北洋 | -0.61 | 0.95 | 135.13 |
| 603203 | 快克智能 | -2.70 | 1.50 | 138.12 |
| 300713 | 英可瑞 | 0.28 | 10.21 | 139.72 |
| 688299 | 长阳科技 | -1.05 | 1.22 | 142.93 |
| 300227 | 光韵达 | -0.70 | 2.82 | 143.86 |
| 688022 | ST瀚川 | 1.21 | 1.28 | 150.82 |
| 001359 | 平安电工 | -3.16 | 2.72 | 201.76 |
| 688183 | 生益电子 | -2.26 | 0.94 | 206.76 |
| 300503 | 昊志机电 | -0.89 | 2.94 | 263.81 |
| 300221 | 银禧科技 | 0.54 | 3.69 | 288.52 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.47 | 1.82 | 292.56 |
| 300580 | 贝斯特 | 0.67 | 1.12 | 298.58 |
| 688720 | 艾森股份 | -5.50 | 4.43 | 347.60 |
| 600563 | 法拉电子 | -0.50 | 0.93 | 358.23 |
| 688700 | 东威科技 | -1.57 | 2.60 | 394.62 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.00 | 0.96 | 400.20 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -0.70 | 1.35 | 459.30 |
| 002815 | 崇达技术 | -5.85 | 8.39 | 480.26 |
| 002848 | 高斯贝尔 | -3.09 | 4.50 | 531.53 |
| 300802 | 矩子科技 | -1.95 | 2.95 | 548.62 |
| 300606 | 金太阳 | -3.91 | 4.22 | 557.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -0.50 | 0.67 | 575.54 |
| 603150 | 万朗磁塑 | -3.05 | 2.53 | 626.36 |
| 603297 | 永新光学 | -0.44 | 0.56 | 628.12 |
| 603010 | 万盛股份 | 1.82 | 1.21 | 683.35 |
| 301362 | 民爆光电 | -3.40 | 4.47 | 698.06 |
| 688025 | 杰普特 | 1.32 | 2.64 | 713.15 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.76 | 2.25 | 756.74 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.33 | 5.04 | 821.90 |
| 002859 | 洁美科技 | -1.07 | 1.33 | 1007.89 |
| 688199 | 久日新材 | -0.91 | 2.98 | 1040.64 |
| 300868 | 杰美特 | -3.73 | 2.76 | 1137.34 |
| 002975 | 博杰股份 | -0.10 | 7.99 | 1159.82 |
| 300836 | 佰奥智能 | 3.56 | 5.49 | 1172.62 |
| 002138 | 顺络电子 | -1.31 | 1.87 | 1275.84 |
| 002708 | 光洋股份 | 2.29 | 6.92 | 1351.17 |
| 002080 | 中材科技 | -1.20 | 2.00 | 1421.14 |
| 688531 | 日联科技 | -4.04 | 1.91 | 1526.34 |
| 002913 | 奥士康 | 1.34 | 5.05 | 1716.78 |
| 603110 | 东方材料 | -4.17 | 3.95 | 2055.09 |
| 300012 | 华测检测 | 1.10 | 1.22 | 2117.73 |
| 002436 | 兴森科技 | -2.99 | 4.46 | 2122.56 |
| 688359 | 三孚新科 | -0.94 | 3.47 | 2232.26 |
| 300687 | 赛意信息 | -2.74 | 3.60 | 2268.04 |
| 001389 | 广合科技 | -7.91 | 6.18 | 2612.38 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1.67 | 8.02 | 2626.17 |
| 603124 | 江南新材 | -0.29 | 6.18 | 2775.06 |
| 301511 | 德福科技 | -0.94 | 4.24 | 2871.42 |
| 603920 | 世运电路 | -3.75 | 3.47 | 2875.79 |
| 688655 | 迅捷兴 | -5.02 | 10.87 | 3940.44 |
| 001266 | 宏英智能 | 9.99 | 13.79 | 4475.94 |
| 688519 | 南亚新材 | -1.26 | 1.69 | 4988.42 |
| 603002 | 宏昌电子 | -1.25 | 5.52 | 6540.39 |
| 300395 | 菲利华 | 2.39 | 4.13 | 6936.93 |
| 000100 | TCL科技 | 0.42 | 1.04 | 8576.27 |
| 301128 | 强瑞技术 | -1.67 | 4.82 | 9649.08 |
| 300450 | 先导智能 | 3.50 | 7.64 | 24651.93 |
| 603186 | 华正新材 | 0.31 | 9.99 | 28125.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



