证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4102.20点,收于年线之上,涨跌幅为0.85%,A股总成交额为25032.63亿元。到目前为止,今日有126只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有保龄宝、京城股份、山西焦煤等,乖离率分别为9.04%、8.96%、8.74%;云南能投、獐子岛、ST新华锦等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002286 | 保龄宝 | 10.03 | 7.75 | 9.66 | 10.53 | 9.04 |
| 600860 | 京城股份 | 9.97 | 4.83 | 12.35 | 13.46 | 8.96 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10.01 | 3.34 | 6.77 | 7.36 | 8.74 |
| 600072 | 中船科技 | 9.98 | 10.16 | 12.36 | 13.33 | 7.86 |
| 600985 | 淮北矿业 | 8.66 | 2.30 | 12.25 | 13.17 | 7.50 |
| 300719 | 安达维尔 | 9.82 | 22.52 | 17.41 | 18.68 | 7.31 |
| 300683 | 海特生物 | 8.56 | 11.83 | 31.13 | 32.72 | 5.10 |
| 000517 | 荣安地产 | 10.27 | 3.94 | 1.94 | 2.04 | 5.10 |
| 920770 | 艾能聚 | 6.10 | 19.73 | 19.38 | 20.35 | 5.02 |
| 603590 | 康辰药业 | 5.61 | 3.21 | 39.69 | 41.61 | 4.84 |
| 600997 | 开滦股份 | 10.07 | 3.26 | 6.26 | 6.56 | 4.81 |
| 301268 | 铭利达 | 5.47 | 1.96 | 19.33 | 20.26 | 4.79 |
| 300021 | 大禹节水 | 5.02 | 14.45 | 4.80 | 5.02 | 4.48 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.44 | 16.64 | 13.20 | 13.75 | 4.14 |
| 002355 | 兴民智通 | 10.03 | 11.80 | 6.54 | 6.80 | 3.98 |
| 001914 | 招商积余 | 4.64 | 2.00 | 11.50 | 11.95 | 3.89 |
| 601865 | 福莱特 | 3.87 | 2.43 | 17.07 | 17.72 | 3.80 |
| 603429 | 集友股份 | 8.32 | 5.15 | 9.55 | 9.90 | 3.69 |
| 600162 | 香江控股 | 3.80 | 1.98 | 1.84 | 1.91 | 3.60 |
| 600566 | 济川药业 | 4.20 | 0.72 | 25.92 | 26.77 | 3.28 |
| 002984 | 森麒麟 | 4.29 | 4.30 | 20.31 | 20.93 | 3.05 |
| 001323 | 慕思股份 | 5.06 | 1.31 | 27.83 | 28.66 | 2.99 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3.89 | 3.86 | 8.03 | 8.27 | 2.98 |
| 600675 | 中华企业 | 3.50 | 1.46 | 2.88 | 2.96 | 2.80 |
| 000761 | 本钢板材 | 6.52 | 1.04 | 3.66 | 3.76 | 2.79 |
| 000552 | 甘肃能化 | 5.83 | 3.49 | 2.47 | 2.54 | 2.78 |
| 002294 | 信立泰 | 4.27 | 1.06 | 46.97 | 48.15 | 2.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.33 | 1.18 | 25.40 | 26.04 | 2.50 |
| 600207 | 安彩高科 | 3.75 | 3.00 | 4.86 | 4.98 | 2.50 |
| 300029 | *ST天龙 | 4.46 | 3.75 | 5.49 | 5.62 | 2.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



