按最新收盘价计算,A股均价为14.29元,不足2元的个股共有68只,股价最低的是*ST岭南,最新收盘价为0.96元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日收盘,沪指报收3894.42点,A股平均股价为14.29元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是*ST岭南,最新收盘价为0.96元,其次是*ST清越、*ST华幸,最新收盘价分别为0.97元、1.08元。特征来看,股价低于2元个股中,共有36只ST股上榜,占比为52.94%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有*ST清越、ST西王、ST龙元,分别上涨4.30%、2.33%、1.30%。下跌的有63只,跌幅居前的有*ST萃华、亚泰集团、*ST卓然,跌幅分别为10.06%、7.39%、7.04%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002717 | *ST岭南 | 0.96 | -3.03 | 2.89 | 建筑装饰 | |
| 688496 | *ST清越 | 0.97 | 4.30 | 5.20 | 0.49 | 电子 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.08 | -1.82 | 1.00 | 房地产 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.13 | -4.24 | 3.91 | 0.97 | 房地产 |
| 002024 | ST易购 | 1.17 | -1.68 | 0.30 | 0.88 | 商贸零售 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.18 | -1.67 | 0.91 | 0.83 | 钢铁 |
| 000656 | 金科股份 | 1.23 | -1.60 | 1.98 | 3.17 | 房地产 |
| 002482 | 广田集团 | 1.24 | -2.36 | 1.28 | 10.45 | 建筑装饰 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.25 | -3.10 | 1.71 | 13.83 | 建筑装饰 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.25 | -1.57 | 0.60 | 0.46 | 房地产 |
| 002501 | *ST利源 | 1.26 | -2.33 | 0.80 | 27.88 | 有色金属 |
| 600187 | *ST国中 | 1.29 | -3.73 | 1.80 | 0.70 | 环保 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.30 | -1.52 | 0.81 | 0.74 | 钢铁 |
| 600221 | 海航控股 | 1.31 | -0.76 | 0.53 | 8.14 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.32 | -1.49 | 1.12 | 0.55 | 轻工制造 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.33 | -3.62 | 1.20 | 8.07 | 建筑装饰 |
| 600518 | 康美药业 | 1.35 | -2.88 | 1.24 | 2.57 | 医药生物 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.37 | -2.14 | 0.41 | 0.38 | 建筑材料 |
| 600239 | ST云城 | 1.37 | -2.84 | 0.98 | 2.18 | 房地产 |
| 600136 | ST明诚 | 1.40 | -2.78 | 0.57 | 12.62 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.41 | -2.76 | 0.52 | 1.66 | 钢铁 |
| 601010 | ST文峰 | 1.41 | -4.08 | 1.36 | 0.62 | 商贸零售 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.41 | -3.42 | 1.50 | 16.55 | 纺织服饰 |
| 000882 | 华联股份 | 1.42 | -2.74 | 2.02 | 0.59 | 商贸零售 |
| 002731 | *ST萃华 | 1.43 | -10.06 | 2.11 | 0.20 | 纺织服饰 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.44 | -3.36 | 1.82 | 5.76 | 电子 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.44 | -5.26 | 2.00 | 5.62 | 建筑装饰 |
| 600370 | *ST三房 | 1.44 | -3.36 | 0.55 | 1.18 | 基础化工 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.45 | -1.36 | 0.30 | 0.84 | 交通运输 |
| 000564 | 供销大集 | 1.49 | -3.25 | 4.37 | 1.86 | 商贸零售 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.52 | -1.94 | 1.40 | 0.38 | 交通运输 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.54 | -1.28 | 1.59 | 0.72 | 公用事业 |
| 600491 | ST龙元 | 1.56 | 1.30 | 8.26 | 0.34 | 建筑装饰 |
| 600715 | 文投控股 | 1.56 | -3.70 | 1.09 | 5.86 | 传媒 |
| 000078 | ST海王 | 1.57 | -4.85 | 2.76 | 3.33 | 医药生物 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.58 | -5.95 | 1.97 | 243.65 | 汽车 |
| 300152 | *ST动力 | 1.59 | -3.64 | 2.33 | 5.36 | 环保 |
| 002630 | *ST华西 | 1.60 | -2.44 | 1.02 | 电力设备 | |
| 002663 | 普邦股份 | 1.61 | -3.59 | 1.39 | 1.44 | 建筑装饰 |
| 000677 | ST海龙 | 1.61 | -4.17 | 3.52 | 2.71 | 基础化工 |
| 600734 | *ST实达 | 1.62 | -2.99 | 1.67 | 15.40 | 通信 |
| 600653 | 申华控股 | 1.65 | -1.79 | 1.00 | 5.13 | 汽车 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.65 | -2.37 | 0.38 | 1.33 | 钢铁 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.69 | -1.74 | 0.64 | 0.87 | 房地产 |
| 002514 | *ST宝馨 | 1.70 | -2.30 | 5.98 | 机械设备 | |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.71 | -2.84 | 0.46 | 3.37 | 钢铁 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.73 | -2.26 | 1.73 | 0.93 | 房地产 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.74 | -0.57 | 1.45 | 建筑装饰 | |
| 002936 | 郑州银行 | 1.76 | 0.57 | 1.51 | 0.35 | 银行 |
| 300027 | ST华谊 | 1.76 | -2.76 | 1.13 | 传媒 | |
| 000639 | ST西王 | 1.76 | 2.33 | 7.09 | 1.15 | 食品饮料 |
| 000069 | 华侨城A | 1.76 | -0.56 | 0.60 | 0.41 | 房地产 |
| 000903 | ST云动 | 1.78 | -4.30 | 1.14 | 5.60 | 汽车 |
| 601718 | ST际华 | 1.79 | -3.24 | 0.58 | 0.65 | 纺织服饰 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.80 | -4.26 | 1.07 | 91.57 | 环保 |
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.83 | -2.14 | 1.43 | 0.82 | 纺织服饰 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.85 | -2.63 | 0.85 | 0.61 | 房地产 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.85 | -1.60 | 0.56 | 13.06 | 轻工制造 |
| 002306 | ST云网 | 1.85 | -3.65 | 1.16 | 23.20 | 社会服务 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.88 | -7.39 | 8.46 | 14.13 | 综合 |
| 000826 | *ST启环 | 1.91 | 1.06 | 2.50 | 环保 | |
| 920023 | *ST田野 | 1.92 | -5.88 | 3.35 | 0.52 | 农林牧渔 |
| 300237 | ST美晨 | 1.93 | -1.53 | 1.01 | 62.33 | 汽车 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.93 | -1.03 | 1.62 | 房地产 | |
| 002086 | 东方海洋 | 1.97 | -4.37 | 7.24 | 3.04 | 农林牧渔 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.97 | -1.50 | 0.35 | 0.43 | 钢铁 |
| 002470 | 金正大 | 1.98 | -2.94 | 5.65 | 3.05 | 基础化工 |
| 688121 | *ST卓然 | 1.98 | -7.04 | 3.63 | 0.21 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



