沪指4月16日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为3.97%、3.60%。跌幅居前的行业为石油石化、银行、医药生物,跌幅分别为0.67%、0.35%、0.11%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入242.11亿元,今日有19个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.97%,全天净流入资金84.64亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.83%,净流入资金为61.91亿元。
主力资金净流出的行业有12个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.38亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为28.22亿元,净流出资金较多的还有家用电器、农林牧渔、石油石化等行业。
石油石化行业今日下跌0.67%,全天主力资金净流出7.11亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有26只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是蓝焰控股,今日净流入资金2859.66万元,紧随其后的是海油发展、中国海油,净流入资金分别为1090.21万元、1067.29万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国石油、恒逸石化、广汇能源,净流出资金分别为1.69亿元、1.40亿元、7849.30万元。
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | -0.94 | 0.09 | -16858.00 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4.04 | 2.08 | -14027.41 |
| 600256 | 广汇能源 | -0.78 | 1.69 | -7849.30 |
| 300164 | 通源石油 | -2.08 | 14.20 | -7436.08 |
| 600028 | 中国石化 | -0.53 | 0.16 | -5274.12 |
| 600759 | 洲际油气 | -0.75 | 5.90 | -4793.44 |
| 600871 | 石化油服 | -0.37 | 0.94 | -3619.52 |
| 002493 | 荣盛石化 | -0.41 | 0.45 | -3189.22 |
| 600339 | 中油工程 | -0.99 | 1.76 | -2208.19 |
| 300055 | 万邦达 | -2.82 | 5.15 | -1798.39 |
| 300191 | 潜能恒信 | -0.83 | 4.34 | -1715.82 |
| 601808 | 中海油服 | 0.20 | 0.59 | -1500.89 |
| 002207 | 准油股份 | -1.70 | 9.05 | -1453.89 |
| 603619 | 中曼石油 | -0.98 | 3.31 | -1271.15 |
| 000096 | 广聚能源 | -0.61 | 1.61 | -1262.24 |
| 600800 | 渤海化学 | -0.44 | 2.61 | -1232.44 |
| 002629 | 仁智股份 | 3.25 | 7.11 | -860.59 |
| 600777 | *ST新潮 | 0.34 | 0.41 | -848.53 |
| 002554 | 惠博普 | 0.00 | 1.59 | -765.12 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.94 | 1.52 | -621.97 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.29 | 1.22 | -428.78 |
| 300839 | 博汇股份 | -0.33 | 4.20 | -417.64 |
| 002828 | 贝肯能源 | -1.07 | 8.89 | -363.69 |
| 002377 | 国创高新 | 2.44 | 2.02 | -322.67 |
| 002476 | 宝莫股份 | 0.34 | 1.25 | -189.81 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.25 | 5.68 | -183.31 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.80 | 1.88 | -135.04 |
| 001316 | 润贝航科 | 0.23 | 1.74 | -77.59 |
| 000698 | ST沈化 | 0.52 | 0.67 | 33.28 |
| 600583 | 海油工程 | 2.40 | 1.64 | 84.13 |
| 603727 | 博迈科 | -1.22 | 2.21 | 112.40 |
| 600688 | 上海石化 | 0.35 | 0.46 | 112.59 |
| 000985 | 大庆华科 | 1.29 | 0.85 | 122.67 |
| 603798 | 康普顿 | 0.90 | 2.07 | 134.70 |
| 600506 | 统一股份 | 0.47 | 1.68 | 190.33 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.62 | 0.58 | 202.02 |
| 002986 | 宇新股份 | 2.31 | 2.42 | 216.24 |
| 000637 | 茂化实华 | 1.38 | 2.09 | 279.75 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1.16 | 0.97 | 291.90 |
| 603223 | 恒通股份 | 2.72 | 1.32 | 387.03 |
| 603353 | 和顺石油 | -0.49 | 2.60 | 506.00 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.70 | 0.24 | 584.95 |
| 000059 | 华锦股份 | 0.19 | 1.17 | 666.16 |
| 002221 | 东华能源 | 0.50 | 0.98 | 702.30 |
| 600938 | 中国海油 | 0.19 | 1.73 | 1067.29 |
| 600968 | 海油发展 | -0.23 | 0.54 | 1090.21 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -2.11 | 6.39 | 2859.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



