截至10月29日收盘,玻璃基板概念下跌5.83%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,欧菲光、三峡新材等跌停,利元亨、三孚新科、维宏股份等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 0.39 | F5G概念 | -6.31 |
| 高股息精选 | 0.28 | 共封装光学(CPO) | -6.16 |
| 高压氧舱 | 0.21 | 玻璃基板 | -5.83 |
| 国产航母 | -0.03 | 国家大基金持股 | -5.53 |
| 中韩自贸区 | -0.15 | AI PC | -5.51 |
| 中船系 | -0.36 | 光刻机 | -5.50 |
| 信托概念 | -0.67 | 英伟达概念 | -5.41 |
| 乳业 | -0.76 | 先进封装 | -5.39 |
| 超级品牌 | -0.77 | PCB概念 | -5.36 |
| 中字头股票 | -0.77 | 富士康概念 | -5.29 |
资金面上看,今日玻璃基板概念板块获主力资金净流出43.82亿元,其中,56股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是京东方A,今日主力资金净流出6.42亿元,净流出资金居前的还有长电科技、华天科技、兴森科技等,主力资金分别净流出5.36亿元、5.31亿元、3.62亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有沃尔德、汇成真空、亚玛顿等,主力资金分别净流入2.58亿元、1050.49万元、695.16万元。
玻璃基板概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -4.14 | 1.93 | -64185.34 |
| 600584 | 长电科技 | -6.39 | 3.59 | -53576.31 |
| 002185 | 华天科技 | -6.82 | 7.27 | -53072.50 |
| 002436 | 兴森科技 | -9.12 | 6.80 | -36235.43 |
| 002156 | 通富微电 | -6.56 | 3.56 | -28738.07 |
| 000988 | 华工科技 | -6.46 | 3.00 | -27412.26 |
| 300433 | 蓝思科技 | -4.54 | 1.26 | -24479.29 |
| 002851 | 麦格米特 | -7.37 | 4.04 | -20137.24 |
| 002008 | 大族激光 | -7.78 | 4.84 | -18582.77 |
| 300296 | 利亚德 | -6.43 | 15.60 | -16520.58 |
| 300088 | 长信科技 | -10.02 | 5.24 | -15343.13 |
| 002456 | 欧菲光 | -10.00 | 3.38 | -11515.26 |
| 688499 | 利元亨 | -12.67 | 8.61 | -6621.91 |
| 688400 | 凌云光 | -5.59 | 3.93 | -6257.62 |
| 000100 | TCL科技 | -1.11 | 1.17 | -6181.25 |
| 600707 | 彩虹股份 | -4.87 | 1.57 | -6104.95 |
| 603005 | 晶方科技 | -5.16 | 3.38 | -5006.95 |
| 300508 | 维宏股份 | -10.59 | 10.52 | -4680.71 |
| 600293 | 三峡新材 | -9.87 | 13.10 | -4534.16 |
| 300747 | 锐科激光 | -4.30 | 3.04 | -4523.33 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -1.50 | 2.68 | -4519.62 |
| 300567 | 精测电子 | -8.64 | 3.40 | -4459.73 |
| 603773 | 沃格光电 | -6.33 | 5.12 | -4042.15 |
| 688603 | 天承科技 | -8.06 | 2.90 | -3878.44 |
| 300456 | 赛微电子 | -10.13 | 6.32 | -3481.23 |
| 002273 | 水晶光电 | -4.45 | 3.32 | -3464.69 |
| 688700 | 东威科技 | -5.96 | 3.39 | -3222.05 |
| 002106 | 莱宝高科 | -6.78 | 2.92 | -3026.61 |
| 688359 | 三孚新科 | -12.34 | 4.37 | -2515.87 |
| 688127 | 蓝特光学 | -7.50 | 2.29 | -2163.92 |
| 002134 | 天津普林 | -7.14 | 8.01 | -1813.52 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -1.15 | 2.48 | -1639.49 |
| 300776 | 帝尔激光 | -7.01 | 3.61 | -1373.50 |
| 600552 | 凯盛科技 | -4.59 | 2.72 | -1314.66 |
| 300398 | 飞凯材料 | -5.78 | 5.62 | -1240.53 |
| 301338 | 凯格精机 | -8.14 | 4.29 | -1190.43 |
| 688035 | 德邦科技 | -5.98 | 2.25 | -1132.87 |
| 002387 | 维信诺 | -4.79 | 1.10 | -1127.43 |
| 600367 | 红星发展 | -3.21 | 3.56 | -917.56 |
| 300162 | 雷曼光电 | -4.46 | 5.33 | -890.56 |
| 300545 | 联得装备 | -4.51 | 3.12 | -846.94 |
| 301200 | 大族数控 | -6.64 | 0.62 | -812.88 |
| 301188 | 力诺药包 | -4.14 | 2.58 | -771.10 |
| 688378 | 奥来德 | -5.03 | 2.59 | -686.64 |
| 001212 | 中旗新材 | -5.54 | 2.02 | -591.87 |
| 688559 | 海目星 | -5.20 | 2.67 | -545.98 |
| 688079 | 美迪凯 | -7.10 | 1.97 | -455.22 |
| 000050 | 深天马A | -2.43 | 0.83 | -433.93 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -3.11 | 1.56 | -335.14 |
| 300678 | 中科信息 | -1.73 | 1.69 | -319.18 |
| 300812 | 易天股份 | -3.62 | 2.76 | -115.63 |
| 688518 | 联赢激光 | -4.50 | 2.00 | -106.28 |
| 688401 | 路维光电 | -4.76 | 1.42 | -105.49 |
| 688720 | 艾森股份 | -6.44 | 3.99 | -68.12 |
| 688170 | 德龙激光 | -5.55 | 2.62 | -30.12 |
| 300241 | 瑞丰光电 | -4.91 | 3.70 | -14.79 |
| 301221 | 光庭信息 | -3.48 | 2.58 | 159.06 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -1.76 | 4.55 | 209.66 |
| 301683 | 慧谷新材 | -2.43 | 6.39 | 255.28 |
| 603800 | 洪田股份 | -4.58 | 1.42 | 369.16 |
| 601636 | 旗滨集团 | -2.20 | 0.90 | 593.70 |
| 002623 | 亚玛顿 | -2.45 | 7.33 | 695.16 |
| 301392 | 汇成真空 | -2.64 | 8.19 | 1050.49 |
| 688028 | 沃尔德 | -7.74 | 12.06 | 25838.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



