沪指今日下跌1.02%,92股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1816只,占比33.05%,下跌的有3584只,占比65.22%,其中,涨停的有73只,跌停的有45只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有92股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有35只,创业板有30只,科创板有27只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有31只、21只、7只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.85%,涨停的有中巨芯-U、纽威数控、京能电力等,涨幅居前的有长盈通、华海诚科、绿的谐波等。股价方面,创新高股平均股价120.55元,其中,股价超百元的有30只,50元~100元的有35只,收盘股价最高的是北方华创,今日收盘价为592.00元,上涨4.89%,其次是罗博特科、拓荆科技,收盘价分别为589.98元、529.94元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入49.54亿元,其中,主力资金净流入的有63只,净流入资金居前的有长电科技、天孚通信、兆易创新等,净流入资金分别为12.76亿元、8.37亿元、6.86亿元;主力资金净流出的有29只,净流出资金较多的有京能电力、江海股份、同有科技等,净流出资金分别为3.15亿元、2.57亿元、2.42亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值364.88亿元,平均流通市值322.58亿元,A股总市值较高的有北方华创、天孚通信、中微公司等,分别为4291.01亿元、3116.57亿元、2713.93亿元,较低的有双枪科技、华阳智能等,A股总市值为41.59亿元、43.38亿元。流通市值较高的有北方华创、天孚通信、中微公司等,最新流通市值分别为4287.58亿元、3110.31亿元、2713.93亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,鸿富瀚近一个月收盘有15次创新高,中船特气、迅捷兴、华峰测控近一个月分别有15次、11次、11次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 688549 | 中巨芯-U | 16.79 | 20.01 | 电子 |
| 688697 | 纽威数控 | 24.18 | 20.00 | 机械设备 |
| 688143 | 长盈通 | 108.20 | 18.12 | 通信 |
| 688535 | 华海诚科 | 133.77 | 15.49 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 305.50 | 15.28 | 机械设备 |
| 688409 | 富创精密 | 162.27 | 14.25 | 电子 |
| 301538 | 骏鼎达 | 117.00 | 14.01 | 基础化工 |
| 688662 | 富信科技 | 87.36 | 12.91 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 432.90 | 11.81 | 电子 |
| 300959 | 线上线下 | 166.00 | 10.81 | 通信 |
| 300632 | 光莆股份 | 35.26 | 10.71 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 175.00 | 10.06 | 机械设备 |
| 600578 | 京能电力 | 7.01 | 10.05 | 公用事业 |
| 002348 | 高乐股份 | 13.72 | 10.02 | 轻工制造 |
| 002971 | 和远气体 | 41.21 | 10.01 | 基础化工 |
| 002979 | 雷赛智能 | 59.80 | 10.01 | 机械设备 |
| 003018 | 金富科技 | 59.14 | 10.01 | 轻工制造 |
| 605099 | 共创草坪 | 53.56 | 10.00 | 轻工制造 |
| 001259 | 利仁科技 | 60.50 | 10.00 | 家用电器 |
| 601133 | 柏诚股份 | 28.18 | 9.99 | 建筑装饰 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 247.69 | 9.60 | 机械设备 |
| 688478 | 晶升股份 | 75.00 | 9.25 | 电子 |
| 301529 | 福赛科技 | 162.80 | 9.08 | 汽车 |
| 301486 | 致尚科技 | 257.51 | 8.52 | 电子 |
| 300905 | 宝丽迪 | 78.91 | 8.23 | 基础化工 |
| 301502 | 华阳智能 | 76.00 | 8.19 | 电力设备 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 78.05 | 8.18 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 529.94 | 7.49 | 电子 |
| 603115 | 海星股份 | 75.70 | 7.45 | 有色金属 |
| 688037 | 芯源微 | 276.74 | 7.26 | 电子 |
| 002929 | 润建股份 | 92.99 | 7.01 | 通信 |
| 600584 | 长电科技 | 58.05 | 6.89 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 267.51 | 6.79 | 电子 |
| 603757 | 大元泵业 | 61.80 | 6.53 | 机械设备 |
| 688003 | 天准科技 | 96.45 | 6.42 | 机械设备 |
| 301319 | 唯特偶 | 107.29 | 6.39 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 158.94 | 6.10 | 电子 |
| 002484 | 江海股份 | 48.66 | 6.01 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 394.80 | 5.56 | 机械设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 189.86 | 5.48 | 电子 |
| 001266 | 宏英智能 | 48.91 | 5.48 | 机械设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 375.34 | 5.38 | 电子 |
| 603931 | 格林达 | 46.29 | 5.18 | 电子 |
| 301387 | 光大同创 | 94.78 | 5.14 | 电子 |
| 603389 | *ST亚振 | 69.93 | 5.00 | 轻工制造 |
| 603738 | 泰晶科技 | 55.58 | 4.91 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 592.00 | 4.89 | 电子 |
| 002208 | 合肥城建 | 20.76 | 4.85 | 房地产 |
| 600396 | 华电辽能 | 17.43 | 4.75 | 公用事业 |
| 300201 | 海伦哲 | 14.85 | 4.28 | 机械设备 |
| 301128 | 强瑞技术 | 207.82 | 4.20 | 机械设备 |
| 688545 | 兴福电子 | 92.67 | 4.08 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 175.48 | 4.07 | 电子 |
| 603226 | 菲林格尔 | 47.35 | 4.07 | 轻工制造 |
| 301189 | 奥尼电子 | 99.37 | 3.81 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 412.00 | 3.78 | 电子 |
| 688231 | 隆达股份 | 43.40 | 3.70 | 有色金属 |
| 301182 | 凯旺科技 | 76.38 | 3.52 | 计算机 |
| 301169 | 零点有数 | 92.66 | 3.42 | 社会服务 |
| 688376 | 美埃科技 | 78.83 | 3.38 | 环保 |
| 603790 | 雅运股份 | 29.03 | 3.20 | 基础化工 |
| 688146 | 中船特气 | 145.55 | 3.14 | 电子 |
| 603125 | 常青科技 | 25.53 | 2.94 | 基础化工 |
| 300302 | 同有科技 | 44.56 | 2.81 | 计算机 |
| 603269 | 海鸥股份 | 21.68 | 2.80 | 机械设备 |
| 001210 | 金房能源 | 30.21 | 2.76 | 公用事业 |
| 301280 | 珠城科技 | 48.76 | 2.50 | 家用电器 |
| 001211 | 双枪科技 | 57.77 | 2.48 | 轻工制造 |
| 603203 | 快克智能 | 66.00 | 2.12 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 399.99 | 2.04 | 通信 |
| 688218 | 江苏北人 | 42.64 | 1.94 | 机械设备 |
| 001268 | 联合精密 | 43.36 | 1.86 | 家用电器 |
| 301295 | 美硕科技 | 50.62 | 1.85 | 电力设备 |
| 300834 | 星辉环材 | 47.72 | 1.75 | 基础化工 |
| 603120 | 肯特催化 | 53.29 | 1.74 | 基础化工 |
| 002980 | 华盛昌 | 96.27 | 1.69 | 电力设备 |
| 688679 | 通源环境 | 65.35 | 1.57 | 环保 |
| 300895 | 铜牛信息 | 76.74 | 1.52 | 计算机 |
| 688646 | ST逸飞 | 67.66 | 1.39 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 21.53 | 1.32 | 电子 |
| 688170 | 德龙激光 | 73.64 | 1.24 | 机械设备 |
| 301279 | 金道科技 | 27.20 | 1.00 | 机械设备 |
| 600769 | 祥龙电业 | 23.33 | 0.91 | 环保 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 233.99 | 0.76 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 65.21 | 0.52 | 电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 107.46 | 0.52 | 电子 |
| 688401 | 路维光电 | 70.00 | 0.50 | 电子 |
| 002975 | 博杰股份 | 114.99 | 0.43 | 机械设备 |
| 301603 | 乔锋智能 | 137.18 | 0.38 | 机械设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 589.98 | 0.17 | 机械设备 |
| 002990 | 盛视科技 | 69.49 | 0.12 | 计算机 |
| 688253 | 英诺特 | 60.04 | 0.08 | 医药生物 |



