证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.17%,A股成交量858.03亿股,成交金额15045.46亿元,比上一个交易日增加8.02%。个股方面,4442只个股上涨,其中涨停84只,903只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,通信、综合、传媒等涨幅最大,涨幅分别为5.28%、4.51%、3.34%;石油石化、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.09%、0.01%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 5.28 | 1282.15 | 44.02 | 蘅东光 | 20.22 |
| 综合 | 4.51 | 34.57 | 40.83 | 东阳光 | 7.54 |
| 传媒 | 3.34 | 775.74 | 22.85 | 中文在线 | 20.00 |
| 电子 | 2.65 | 2407.18 | 18.57 | 炬光科技 | 19.45 |
| 电力设备 | 2.21 | 1909.56 | 14.48 | 同享科技 | 29.98 |
| 计算机 | 2.20 | 961.30 | 18.60 | 英方软件 | 13.34 |
| 机械设备 | 2.20 | 1164.34 | 16.88 | 杰普特 | 20.00 |
| 有色金属 | 1.55 | 1025.31 | -13.69 | 利源股份 | 10.20 |
| 房地产 | 1.54 | 171.04 | 35.21 | 沙河股份 | 9.99 |
| 钢铁 | 1.52 | 86.71 | 14.36 | 常宝股份 | 6.70 |
| 建筑装饰 | 1.46 | 240.45 | 11.92 | 苏文电能 | 20.00 |
| 国防军工 | 1.41 | 618.43 | 1.47 | 泰豪科技 | 9.97 |
| 商贸零售 | 1.35 | 191.02 | -0.30 | 壹网壹创 | 11.22 |
| 非银金融 | 1.35 | 298.11 | 17.72 | 锦龙股份 | 4.21 |
| 社会服务 | 1.31 | 88.47 | -14.77 | 博瑞传播 | 4.06 |
| 交通运输 | 1.03 | 144.48 | -1.18 | 海航科技 | 10.10 |
| 建筑材料 | 0.99 | 143.30 | 5.38 | 金晶科技 | 10.04 |
| 环保 | 0.96 | 109.36 | 2.02 | 青达环保 | 10.49 |
| 汽车 | 0.95 | 497.49 | -2.48 | 凯龙高科 | 20.00 |
| 美容护理 | 0.87 | 34.63 | -24.53 | 贝泰妮 | 3.79 |
| 煤炭 | 0.85 | 89.02 | -10.68 | 新大洲A | 9.93 |
| 基础化工 | 0.75 | 743.60 | -8.29 | 吉华集团 | 10.08 |
| 轻工制造 | 0.54 | 165.86 | 2.17 | 顶固集创 | 19.99 |
| 医药生物 | 0.35 | 633.68 | -16.13 | 首药控股-U | 10.55 |
| 公用事业 | 0.24 | 245.59 | 17.08 | 晶科科技 | 10.09 |
| 家用电器 | 0.23 | 161.35 | -3.89 | 深康佳A | 10.05 |
| 农林牧渔 | 0.22 | 157.54 | -12.42 | 雪榕生物 | 7.03 |
| 纺织服饰 | 0.17 | 114.98 | -12.35 | 宏达高科 | 5.25 |
| 银行 | 0.09 | 159.64 | -14.46 | 青农商行 | 2.22 |
| 食品饮料 | -0.01 | 233.34 | -24.05 | 日辰股份 | -10.00 |
| 石油石化 | -0.09 | 157.21 | -5.47 | 潜能恒信 | -4.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



