证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3958.00点,收于半年线之上,涨跌幅0.43%,A股总成交额为15520.45亿元。到目前为止,今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金时科技、赛福天、龙溪股份等,乖离率分别为9.39%、9.09%、8.09%;有研新材、齐翔腾达、中国化学等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002951 | 金时科技 | 10.01 | 5.82 | 15.38 | 16.82 | 9.39 |
| 603028 | 赛福天 | 9.95 | 7.02 | 8.00 | 8.73 | 9.09 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10.02 | 9.59 | 24.79 | 26.79 | 8.09 |
| 300553 | 集智股份 | 7.97 | 13.06 | 38.34 | 41.18 | 7.42 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.14 | 6.14 | 3.74 | 4.02 | 7.41 |
| 600279 | 重庆港 | 10.02 | 2.26 | 5.46 | 5.82 | 6.65 |
| 688273 | 麦澜德 | 11.60 | 12.71 | 37.82 | 40.21 | 6.31 |
| 600893 | 航发动力 | 6.26 | 2.31 | 38.93 | 41.26 | 5.99 |
| 688051 | 佳华科技 | 6.52 | 2.48 | 38.62 | 40.83 | 5.71 |
| 301079 | 邵阳液压 | 6.49 | 26.98 | 29.07 | 30.70 | 5.62 |
| 603305 | 旭升集团 | 10.01 | 8.74 | 14.57 | 15.38 | 5.59 |
| 300281 | 金明精机 | 6.99 | 11.25 | 7.72 | 8.11 | 5.00 |
| 300988 | 津荣天宇 | 5.33 | 3.98 | 22.88 | 23.93 | 4.59 |
| 002009 | 天奇股份 | 10.00 | 6.78 | 16.83 | 17.60 | 4.55 |
| 603095 | 越剑智能 | 9.99 | 4.33 | 15.30 | 15.96 | 4.29 |
| 603085 | 天成自控 | 5.28 | 4.80 | 10.89 | 11.36 | 4.27 |
| 603036 | 如通股份 | 7.42 | 3.39 | 20.02 | 20.85 | 4.15 |
| 002789 | *ST建艺 | 5.04 | 2.35 | 9.63 | 10.00 | 3.80 |
| 300660 | 江苏雷利 | 7.57 | 3.80 | 50.65 | 52.55 | 3.76 |
| 002289 | *ST宇顺 | 4.99 | 0.81 | 30.02 | 31.14 | 3.72 |
| 688013 | 天臣医疗 | 6.17 | 2.01 | 48.79 | 50.59 | 3.69 |
| 688306 | 均普智能 | 6.78 | 2.17 | 11.40 | 11.81 | 3.63 |
| 920098 | 科隆新材 | 6.73 | 8.81 | 31.90 | 33.00 | 3.43 |
| 301050 | 雷电微力 | 4.46 | 6.71 | 49.07 | 50.61 | 3.13 |
| 688010 | 福光股份 | 3.92 | 3.85 | 30.32 | 31.25 | 3.06 |
| 300647 | 超频三 | 4.80 | 7.15 | 6.99 | 7.20 | 3.02 |
| 688686 | 奥普特 | 5.30 | 0.68 | 121.35 | 125.00 | 3.01 |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.97 | 4.95 | 23.39 | 24.09 | 3.00 |
| 301023 | 奕帆传动 | 3.72 | 10.29 | 40.85 | 42.07 | 2.99 |
| 003021 | 兆威机电 | 4.02 | 4.58 | 116.76 | 120.19 | 2.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



