证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.12%,A股成交量663.46亿股,成交金额10225.27亿元,比上一个交易日减少13.19%。个股方面,1408只个股上涨,其中涨停38只,4030只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,银行、传媒、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.88%、1.64%、0.75%;通信、有色金属、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.66%、2.07%、1.88%。
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.88 | 208.69 | 21.32 | 渝农商行 | 4.20 |
| 传媒 | 1.64 | 511.21 | 146.79 | 果麦文化 | 20.01 |
| 家用电器 | 0.75 | 108.46 | -21.54 | 九阳股份 | 9.98 |
| 食品饮料 | 0.51 | 152.09 | -17.23 | 安琪酵母 | 2.88 |
| 非银金融 | 0.21 | 150.83 | -0.54 | 华鑫股份 | 3.52 |
| 电力设备 | 0.16 | 1125.68 | -10.34 | *ST仕净 | 20.00 |
| 公用事业 | 0.06 | 210.72 | -10.65 | 韶能股份 | 6.09 |
| 钢铁 | -0.03 | 35.85 | -4.60 | 马矿股份 | -4.87 |
| 建筑装饰 | -0.03 | 115.97 | -14.40 | *ST岭南 | -10.00 |
| 计算机 | -0.43 | 503.50 | 9.98 | 海峡创新 | -6.76 |
| 建筑材料 | -0.54 | 127.11 | -19.82 | *ST纳川 | -13.87 |
| 美容护理 | -0.58 | 29.67 | -16.39 | 维琪科技 | -3.99 |
| 轻工制造 | -0.58 | 103.73 | -13.13 | *ST华鹏 | -9.78 |
| 汽车 | -0.71 | 313.43 | -20.00 | 襄阳轴承 | -9.67 |
| 医药生物 | -0.72 | 748.46 | -14.86 | 金迪克 | -19.98 |
| 农林牧渔 | -0.80 | 250.54 | 29.18 | 天马科技 | -10.04 |
| 社会服务 | -0.81 | 56.87 | -18.32 | 大连圣亚 | -5.63 |
| 纺织服饰 | -0.84 | 64.27 | -11.90 | 深中华A | -5.39 |
| 交通运输 | -0.85 | 162.99 | -10.77 | 招商轮船 | -9.79 |
| 煤炭 | -0.85 | 91.30 | -3.62 | 新集能源 | -6.22 |
| 机械设备 | -0.92 | 616.36 | -22.41 | 巨力索具 | -7.95 |
| 商贸零售 | -0.97 | 106.12 | 2.47 | 国芳集团 | -8.50 |
| 综合 | -1.28 | 22.87 | -18.68 | 漳州发展 | -5.05 |
| 国防军工 | -1.38 | 188.18 | -34.26 | 捷强装备 | -5.89 |
| 石油石化 | -1.46 | 84.74 | -11.36 | 博迈科 | -7.41 |
| 环保 | -1.48 | 84.76 | -12.59 | 楚环科技 | -9.99 |
| 电子 | -1.79 | 2300.99 | -23.84 | 富信科技 | -10.45 |
| 基础化工 | -1.85 | 595.44 | -11.02 | 金牛化工 | -10.01 |
| 房地产 | -1.88 | 124.26 | -19.09 | *ST皇庭 | -10.00 |
| 有色金属 | -2.07 | 441.71 | -14.99 | C力勤 | -8.57 |
| 通信 | -2.66 | 588.46 | -30.85 | 星网锐捷 | -9.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



