行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

今日156只个股跨越牛熊分界线

证券时报网 2023-09-11 15:17

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3142.78点,收于年线之下,涨跌幅0.84%,A股总成交额为8419.76亿元。到目前为止今日有156只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宜安科技、准油股份、信质集团等,乖离率分别为8.61%、8.00%、5.97%;深天马A、三维股份、慈文传媒等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月11日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

年线(元)最新价(元)乖离率(%)

300328 宜安科技 12.67 15.72 6.79 7.38 8.61

002207 准油股份 10.03 16.91 7.42 8.01 8.00

002664 信质集团 6.40 2.98 13.81 14.63 5.97

300264 佳创视讯 10.05 19.70 6.46 6.79 5.18

000035 中国天楹 5.10 1.26 5.12 5.36 4.73

002488 金固股份 7.05 3.28 6.84 7.14 4.37

002422 科伦药业 7.10 2.78 26.62 27.76 4.26

603997 继峰股份 4.87 0.66 13.86 14.44 4.17

300978 东箭科技 4.74 6.75 12.75 13.26 3.98

600511 国药股份 4.56 1.67 31.55 32.80 3.96

600568 ST中珠 4.47 1.12 1.80 1.87 3.93

300346 南大光电 3.83 9.18 32.88 34.15 3.85

600079 人福医药 5.40 2.36 23.60 24.39 3.34

000989 九芝堂 4.58 2.65 10.64 10.97 3.10

600664 哈药股份 3.49 1.47 3.16 3.26 3.06

603716 塞力医疗 3.05 7.75 10.83 11.16 3.01

300194 福安药业 3.13 2.79 3.84 3.95 2.95

002275 桂林三金 3.05 0.99 15.44 15.89 2.93

300031 宝通科技 5.79 12.80 18.82 19.36 2.89

000627 天茂集团 3.47 1.60 3.20 3.28 2.61

300533 冰川网络 2.71 5.21 28.43 29.16 2.56

300188 美亚柏科 2.93 1.93 17.12 17.54 2.44

300506 名家汇 2.75 1.21 6.56 6.72 2.38

002186 全聚德 2.57 2.76 12.46 12.76 2.37

300753 爱朋医疗 3.45 3.59 16.42 16.81 2.36

300970 华绿生物 3.34 4.61 20.24 20.71 2.31

603439 贵州三力 2.64 1.44 15.59 15.94 2.27

002863 今飞凯达 2.58 1.87 5.83 5.96 2.27

600276 恒瑞医药 5.96 1.19 42.07 43.00 2.21

002003 伟星股份 2.24 0.49 9.85 10.06 2.17

600960 渤海汽车 3.33 1.42 3.64 3.72 2.16

300364 中文在线 5.12 7.92 14.08 14.38 2.16

300148 天舟文化 2.93 5.15 4.12 4.21 2.09

601020 华钰矿业 5.16 3.86 9.59 9.78 1.94

600628 新世界 2.08 0.96 7.23 7.37 1.93

300571 平治信息 2.07 2.57 34.36 35.00 1.87

002662 京威股份 2.67 1.65 3.40 3.46 1.82

002038 双鹭药业 3.63 1.50 8.97 9.13 1.81

002975 博杰股份 3.85 5.43 37.61 38.27 1.74

603306 华懋科技 9.99 9.68 34.73 35.33 1.73

600332 白云山 2.05 0.43 30.40 30.89 1.60

002649 博彦科技 2.60 2.72 12.81 13.01 1.59

000869 张裕A 2.19 0.35 30.31 30.77 1.53

603368 柳药集团 3.47 1.18 20.55 20.86 1.52

002956 西麦食品 1.87 1.01 14.50 14.72 1.50

000848 承德露露 1.65 0.60 8.48 8.61 1.48

603696 安记食品 2.13 1.25 9.46 9.60 1.48

002646 天佑德酒 2.24 1.40 14.84 15.06 1.46

000790 华神科技 2.91 1.49 4.88 4.95 1.44

601966 玲珑轮胎 1.52 0.41 21.06 21.36 1.43

002104 恒宝股份 1.54 3.62 8.47 8.59 1.43

600490 鹏欣资源 1.48 1.38 3.37 3.42 1.43

600986 浙文互联 1.90 2.33 5.81 5.89 1.42

000925 众合科技 2.05 4.81 7.85 7.96 1.40

002576 通达动力 1.69 2.57 16.62 16.85 1.40

600985 淮北矿业 2.24 1.01 12.59 12.76 1.37

300536 农尚环境 1.94 0.85 14.49 14.69 1.35

002858 力盛体育 3.52 4.69 17.40 17.63 1.35

301298 东利机械 2.25 2.49 16.58 16.80 1.31

600629 华建集团 1.33 1.58 6.02 6.10 1.28

000705 浙江震元 1.34 5.40 8.22 8.32 1.25

600488 津药药业 3.83 1.37 4.82 4.88 1.22

600301 华锡有色 1.42 1.24 15.50 15.69 1.21

000156 华数传媒 3.99 0.98 7.98 8.08 1.19

600704 物产中大 1.27 0.56 4.71 4.77 1.19

002775 文科园林 1.50 1.10 4.01 4.06 1.16

601360 三六零 1.51 1.37 10.67 10.79 1.15

600720 祁连山 1.45 0.77 11.10 11.23 1.13

000681 视觉中国 2.67 3.01 15.23 15.40 1.13

002287 奇正藏药 2.70 0.32 23.67 23.93 1.12

603259 药明康德 1.71 0.53 76.64 77.50 1.12

600756 浪潮软件 1.86 2.18 15.14 15.31 1.11

600615 丰华股份 2.21 1.02 9.15 9.25 1.04

002697 红旗连锁 2.31 1.43 5.26 5.31 0.99

300290 荣科科技 1.66 3.81 4.84 4.89 0.97

605018 长华集团 2.31 2.18 10.95 11.05 0.94

000679 大连友谊 1.50 1.21 5.38 5.43 0.92

601066 中信建投 0.87 0.31 25.23 25.45 0.89

601579 会稽山 1.60 0.96 11.97 12.07 0.88

001872 招商港口 1.47 0.10 15.71 15.85 0.88

603686 福龙马 2.00 0.97 9.59 9.67 0.87

002677 浙江美大 1.10 1.01 10.96 11.05 0.87

603598 引力传媒 0.92 1.75 9.82 9.90 0.86

000967 盈峰环境 2.05 0.30 4.94 4.98 0.85

600963 岳阳林纸 1.27 0.55 6.35 6.40 0.84

002320 海峡股份 1.04 0.27 5.77 5.82 0.83

300453 三鑫医疗 1.71 1.02 7.07 7.13 0.80

600273 嘉化能源 1.02 0.56 8.83 8.90 0.80

000513 丽珠集团 2.19 0.98 34.19 34.46 0.80

001313 粤海饲料 10.01 6.78 9.16 9.23 0.79

300552 万集科技 2.84 6.76 20.47 20.63 0.78

000552 甘肃能化 1.22 0.93 3.28 3.31 0.78

603988 中电电机 1.20 0.79 10.02 10.10 0.77

600599 ST熊猫 4.96 2.52 11.76 11.85 0.76

603444 吉比特 1.76 1.38 384.63 387.50 0.75

600758 辽宁能源 2.16 1.35 4.22 4.25 0.74

300388 节能国祯 1.52 0.68 6.61 6.66 0.71

605162 新中港 0.77 2.79 9.13 9.19 0.69

600959 江苏有线 2.20 0.61 3.23 3.25 0.66

001210 金房能源 0.67 1.51 20.95 21.09 0.65

002823 凯中精密 0.68 1.71 10.29 10.36 0.64

002111 威海广泰 1.17 0.85 9.48 9.54 0.63

000655 金岭矿业 2.51 1.04 6.91 6.95 0.62

601339 百隆东方 2.20 0.29 5.55 5.58 0.62

600783 鲁信创投 1.98 0.45 12.79 12.87 0.62

300929 华骐环保 0.75 2.35 11.95 12.02 0.59

002007 华兰生物 1.95 0.36 21.28 21.40 0.58

301135 瑞德智能 0.68 3.03 24.87 25.01 0.58

601608 中信重工 0.79 0.34 3.81 3.83 0.57

603036 如通股份 1.13 1.01 10.72 10.78 0.57

300500 启迪设计 0.55 1.27 16.43 16.52 0.54

600613 神奇制药 2.83 5.14 7.60 7.64 0.53

603516 淳中科技 1.99 3.86 17.37 17.46 0.53

002891 中宠股份 2.09 0.63 23.85 23.97 0.52

003037 三和管桩 0.98 2.61 12.31 12.37 0.50

301130 西点药业 1.85 2.45 30.14 30.29 0.49

301098 金埔园林 0.93 2.35 11.94 12.00 0.48

600810 神马股份 1.61 1.21 7.54 7.58 0.46

000676 智度股份 2.30 2.33 6.19 6.22 0.44

300222 科大智能 1.22 1.50 7.46 7.49 0.42

000919 金陵药业 3.10 1.13 7.94 7.97 0.40

601456 国联证券 0.47 1.58 10.57 10.61 0.39

603950 长源东谷 1.66 0.71 12.78 12.83 0.38

600508 上海能源 0.84 0.77 14.34 14.39 0.38

600598 北大荒 2.63 1.16 13.62 13.67 0.36

000039 中集集团 2.75 0.65 7.07 7.09 0.35

002153 石基信息 0.78 0.59 12.93 12.98 0.35

000421 南京公用 1.38 1.16 5.12 5.14 0.35

603018 华设集团 1.56 0.93 8.41 8.44 0.33

300383 光环新网 2.10 1.34 10.16 10.19 0.32

002939 长城证券 1.42 1.10 8.52 8.55 0.32

600429 三元股份 1.02 0.64 4.91 4.93 0.31

603109 神驰机电 1.54 0.76 16.41 16.46 0.30

600981 汇鸿集团 1.06 0.44 2.85 2.86 0.29

002075 沙钢股份 1.50 0.52 4.06 4.07 0.27

600302 标准股份 0.55 0.92 5.44 5.45 0.27

000929 兰州黄河 1.30 1.71 10.10 10.13 0.26

000903 云内动力 0.38 1.67 2.63 2.64 0.26

300845 捷安高科 1.53 2.52 20.51 20.56 0.24

002019 亿帆医药 1.46 0.70 13.21 13.24 0.21

600616 金枫酒业 2.39 1.77 6.84 6.85 0.21

002331 皖通科技 0.42 1.54 7.09 7.10 0.18

600320 振华重工 1.12 0.56 3.61 3.62 0.18

300858 科拓生物 2.20 2.46 18.99 19.02 0.15

300137 先河环保 0.50 2.48 5.97 5.98 0.13

002341 新纶新材 10.00 5.84 3.85 3.85 0.13

300915 海融科技 0.53 2.14 39.63 39.68 0.12

002017 东信和平 1.81 1.77 11.21 11.22 0.10

600787 中储股份 2.11 0.54 5.33 5.33 0.04

603535 嘉诚国际 2.27 0.75 17.58 17.59 0.04

002923 润都股份 1.34 0.56 12.90 12.90 0.04

300300 海峡创新 3.37 3.39 4.30 4.30 0.04

603111 康尼机电 0.66 0.37 4.57 4.57 0.03

002343 慈文传媒 1.95 1.78 6.81 6.81 0.02

831834 三维股份 0.81 0.27 3.72 3.72 0.01

000050 深天马A 1.52 0.61 9.34 9.34 0.00

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈