证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3639.67点,收于年线之上,涨跌幅为0.16%,A股总成交额为18524.79亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有富满微、斯达半导、富瀚微等,乖离率分别为19.00%、8.64%、6.18%;申能股份、新澳股份、浙江新能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300671 | 富满微 | 20.00 | 12.61 | 33.78 | 40.20 | 19.00 |
| 603290 | 斯达半导 | 10.00 | 8.47 | 86.71 | 94.20 | 8.64 |
| 300613 | 富瀚微 | 6.47 | 9.05 | 49.41 | 52.47 | 6.18 |
| 300344 | ST立方 | 10.83 | 13.46 | 5.86 | 6.14 | 4.85 |
| 300659 | 中孚信息 | 9.23 | 16.93 | 15.54 | 16.09 | 3.53 |
| 603517 | 绝味食品 | 6.02 | 4.60 | 15.70 | 16.20 | 3.16 |
| 603658 | 安图生物 | 2.77 | 1.58 | 40.34 | 41.23 | 2.21 |
| 600807 | 济高发展 | 3.50 | 7.72 | 3.19 | 3.25 | 1.92 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 2.29 | 4.18 | 14.93 | 15.16 | 1.56 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2.25 | 2.83 | 16.10 | 16.35 | 1.54 |
| 600238 | *ST椰岛 | 2.01 | 2.38 | 7.00 | 7.10 | 1.48 |
| 688287 | *ST观典 | 3.27 | 1.60 | 5.29 | 5.37 | 1.47 |
| 603170 | 宝立食品 | 3.83 | 1.84 | 13.08 | 13.27 | 1.46 |
| 000011 | 深物业A | 1.52 | 1.19 | 8.59 | 8.71 | 1.39 |
| 002869 | 金溢科技 | 1.14 | 4.41 | 26.36 | 26.66 | 1.12 |
| 301588 | 美新科技 | 0.46 | 2.03 | 19.53 | 19.61 | 0.40 |
| 600639 | 浦东金桥 | 0.48 | 0.54 | 10.44 | 10.47 | 0.32 |
| 605369 | 拱东医疗 | 0.95 | 1.77 | 20.17 | 20.20 | 0.17 |
| 600938 | 中国海油 | 0.58 | 0.87 | 26.12 | 26.16 | 0.16 |
| 000826 | 启迪环境 | 1.02 | 3.10 | 1.98 | 1.98 | 0.16 |
| 301116 | 益客食品 | 0.61 | 1.17 | 11.56 | 11.58 | 0.14 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.62 | 1.26 | 70.23 | 70.30 | 0.10 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.13 | 0.22 | 7.58 | 7.59 | 0.09 |
| 603889 | 新澳股份 | 0.65 | 0.79 | 6.16 | 6.17 | 0.08 |
| 600642 | 申能股份 | 0.61 | 0.35 | 8.20 | 8.20 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



