沪指7月16日下跌1.85%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅分别为1.66%、1.57%。房地产行业今日上涨1.19%。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为4.37%、4.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出716.84亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金20.02亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.66%,净流入资金为8.85亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金310.19亿元,其次是通信行业,净流出资金为105.09亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、非银金融等行业。
房地产行业今日上涨1.19%,全天主力资金净流入6.67亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有68只,涨停的有2只;下跌的有23只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是万通发展,今日净流入资金2.41亿元,紧随其后的是万科A、香江控股,净流入资金分别为1.20亿元、1.06亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有华联控股、滨江集团、*ST发展,净流出资金分别为2705.59万元、2034.65万元、1914.53万元。
房地产行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600246 | 万通发展 | 8.34 | 9.82 | 24079.48 |
| 000002 | 万科A | 3.19 | 2.09 | 11951.58 |
| 600162 | 香江控股 | 9.88 | 10.56 | 10586.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.50 | 1.07 | 7891.10 |
| 600048 | 保利发展 | 1.22 | 1.27 | 3299.39 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.01 | 6.22 | 3188.70 |
| 601155 | 新城控股 | 1.16 | 0.90 | 2250.68 |
| 600383 | 金地集团 | 2.23 | 1.98 | 2071.20 |
| 000090 | 天健集团 | 3.46 | 1.82 | 2019.90 |
| 000402 | 金融街 | 0.81 | 1.66 | 1616.05 |
| 000620 | 盈新发展 | -2.87 | 7.75 | 1607.73 |
| 600604 | 市北高新 | 3.10 | 1.92 | 1463.04 |
| 600376 | 首开股份 | 3.03 | 3.67 | 1125.94 |
| 300917 | 特发服务 | 3.87 | 4.73 | 931.57 |
| 600895 | 张江高科 | 0.89 | 1.92 | 901.31 |
| 600848 | 上海临港 | 3.08 | 0.72 | 814.24 |
| 000029 | 深深房A | -2.15 | 0.62 | 728.63 |
| 000560 | 我爱我家 | 5.74 | 6.54 | 627.29 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.80 | 2.80 | 621.95 |
| 600322 | 津投城开 | -0.75 | 2.71 | 554.20 |
| 600266 | 城建发展 | 0.75 | 1.46 | 520.11 |
| 600515 | 海南机场 | 0.72 | 1.11 | 509.67 |
| 600649 | 城投控股 | 1.10 | 0.86 | 438.50 |
| 000608 | 阳光股份 | 0.75 | 7.20 | 432.29 |
| 600463 | 空港股份 | 2.42 | 3.35 | 425.14 |
| 000609 | *ST中迪 | -0.80 | 2.15 | 363.17 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.46 | 1.81 | 340.11 |
| 000656 | 金科股份 | 0.79 | 2.74 | 332.22 |
| 600648 | 外高桥 | 1.06 | 0.24 | 308.39 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.29 | 1.26 | 302.47 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1.06 | 0.81 | 299.64 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.53 | 2.82 | 289.01 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1.62 | 0.35 | 274.44 |
| 000736 | 中交发展 | 1.75 | 1.32 | 270.41 |
| 000011 | 深物业A | 3.73 | 1.45 | 258.19 |
| 001914 | 招商积余 | 1.34 | 0.96 | 251.19 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2.36 | 1.11 | 234.08 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.61 | 0.89 | 223.20 |
| 600340 | *ST华幸 | 0.00 | 1.37 | 207.52 |
| 600665 | 天地源 | 1.01 | 1.85 | 183.98 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.56 | 1.00 | 164.46 |
| 000514 | 渝开发 | 0.52 | 1.20 | 140.14 |
| 600082 | ST海泰 | 0.36 | 0.60 | 103.29 |
| 600638 | 新黄浦 | 2.41 | 2.19 | 98.66 |
| 600159 | 大龙地产 | 1.29 | 1.79 | 70.56 |
| 600716 | 凤凰股份 | 2.06 | 0.80 | 55.76 |
| 000573 | 粤宏远A | 0.54 | 2.73 | 40.10 |
| 600007 | 中国国贸 | -2.13 | 0.23 | 39.66 |
| 002305 | *ST南置 | 1.51 | 1.10 | 29.96 |
| 002188 | 中天服务 | 1.02 | 3.40 | -1.66 |
| 002968 | 新大正 | 1.41 | 1.38 | -4.67 |
| 600675 | 中华企业 | 1.82 | 0.50 | -16.63 |
| 000031 | 大悦城 | 0.92 | 0.87 | -21.81 |
| 600136 | ST明诚 | 2.10 | 0.90 | -23.45 |
| 000909 | *ST数源 | -0.73 | 0.51 | -24.59 |
| 600748 | 上实发展 | 0.82 | 0.70 | -32.69 |
| 600239 | ST云城 | 2.11 | 1.27 | -44.34 |
| 600684 | 珠江股份 | 1.58 | 1.82 | -49.03 |
| 000965 | 天保基建 | 0.97 | 1.06 | -90.33 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.00 | 0.99 | -95.03 |
| 002285 | 世联行 | 1.93 | 2.11 | -123.33 |
| 600325 | 华发股份 | 2.89 | 2.33 | -133.26 |
| 603506 | 南都物业 | 0.81 | 1.54 | -136.44 |
| 600094 | 大名城 | -2.33 | 0.98 | -144.85 |
| 601512 | 中新集团 | -0.50 | 0.13 | -148.88 |
| 600743 | 华远控股 | -0.48 | 0.87 | -167.70 |
| 000006 | 深振业A | 1.23 | 1.42 | -178.11 |
| 000926 | 福星股份 | 1.03 | 1.57 | -178.27 |
| 000668 | 荣丰控股 | -4.37 | 2.00 | -185.11 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.00 | 1.39 | -198.46 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.16 | 1.57 | -208.44 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 1.02 | -218.03 |
| 600773 | 西藏城投 | -0.99 | 2.25 | -229.30 |
| 000042 | 中洲控股 | 3.24 | 1.95 | -234.91 |
| 600503 | 华丽家族 | -0.48 | 1.82 | -256.69 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.00 | 1.36 | -257.95 |
| 600208 | 衢州发展 | -0.35 | 1.04 | -259.48 |
| 600658 | 电子城 | 0.25 | 1.05 | -298.20 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.54 | 0.73 | -302.07 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.49 | 1.25 | -346.53 |
| 600510 | 黑牡丹 | -2.38 | 1.05 | -366.00 |
| 000069 | 华侨城A | 1.18 | 0.75 | -446.15 |
| 600791 | 京能置业 | -4.61 | 3.06 | -467.66 |
| 600736 | 苏州高新 | -2.91 | 2.39 | -486.09 |
| 002208 | 合肥城建 | -9.99 | 9.43 | -514.05 |
| 600724 | 宁波富达 | -1.70 | 0.56 | -523.03 |
| 600683 | 京投发展 | -3.36 | 1.59 | -542.53 |
| 002314 | 南山控股 | 0.97 | 1.95 | -572.36 |
| 600657 | 信达地产 | 0.81 | 0.97 | -590.79 |
| 600064 | 南京高科 | 0.13 | 1.00 | -620.94 |
| 600708 | 光明地产 | -4.12 | 1.13 | -1086.06 |
| 000056 | *ST皇庭 | -7.58 | 4.80 | -1352.02 |
| 000838 | *ST发展 | -9.79 | 6.48 | -1914.53 |
| 002244 | 滨江集团 | 5.07 | 1.88 | -2034.65 |
| 000036 | 华联控股 | -8.71 | 4.47 | -2705.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



