行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

短线防风险82只股短期均线现死叉

证券时报网 2023-06-08 10:43

证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3202.53点,涨跌幅0.15%,A股总成交额为3764.48亿元。到目前为止今日有82只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中长盈精密、杭齿前进、博众精工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.39%、-2.93%、-2.04%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌

(%)

今日换手率

(%)

5日均线(元)

10日均线(元)

5日较10日均线

距离(%)

最新价(元)

较10日均线

乖离率(%)

300115 长盈精密 -2.74 2.29 12.53 12.97 -3.39 11.38 -12.25

601177 杭齿前进 -2.27 0.68 10.36 10.68 -2.93 9.89 -7.35

688097 博众精工 -9.96 3.92 26.99 27.56 -2.04 23.95 -13.09

688686 奥普特 -4.07 0.69 154.81 157.56 -1.74 145.58 -7.60

300882 万胜智能 0.24 12.69 29.22 29.67 -1.52 28.68 -3.34

002876 三利谱 -3.09 2.27 37.35 37.86 -1.35 33.85 -10.59

600501 航天晨光 -1.53 0.49 13.97 14.15 -1.21 13.51 -4.49

300077 国民技术 -1.75 0.92 14.53 14.69 -1.11 14.05 -4.35

688369 致远互联 -2.66 0.26 71.80 72.59 -1.09 69.25 -4.59

688213 思特威 -1.17 0.53 56.82 57.43 -1.07 55.81 -2.82

600967 内蒙一机 0.76 0.31 9.38 9.48 -1.04 9.26 -2.35

000670 盈方微 -1.56 1.19 6.55 6.62 -1.01 6.30 -4.85

600696 岩石股份 -0.65 0.13 24.90 25.14 -0.95 24.53 -2.41

600418 江淮汽车 -0.63 0.64 11.57 11.65 -0.69 11.09 -4.79

301213 观想科技 -3.14 1.64 40.80 41.08 -0.68 39.50 -3.85

002380 科远智慧 -2.64 1.32 19.34 19.46 -0.59 18.78 -3.48

300762 上海瀚讯 -1.62 0.32 11.74 11.81 -0.57 11.54 -2.28

002236 大华股份 -2.54 0.97 19.95 20.07 -0.56 19.16 -4.52

688788 科思科技 -1.05 0.30 40.85 41.08 -0.55 40.49 -1.43

002414 高德红外 -1.18 0.25 10.29 10.34 -0.45 10.04 -2.89

688308 欧科亿 -1.41 0.48 50.70 50.93 -0.45 49.00 -3.78

600206 有研新材 -1.75 0.57 13.23 13.29 -0.42 12.89 -3.01

300583 赛托生物 -0.27 0.10 25.96 26.06 -0.40 25.72 -1.32

002821 凯莱英 0.94 0.30 130.96 131.48 -0.40 129.82 -1.26

300154 瑞凌股份 -1.37 0.48 7.31 7.34 -0.40 7.18 -2.17

601186 中国铁建 2.39 0.38 10.15 10.19 -0.38 10.28 0.91

601117 中国化学 1.32 0.16 8.51 8.54 -0.35 8.47 -0.80

300619 金银河 0.08 0.21 62.15 62.37 -0.34 61.41 -1.53

688162 巨一科技 0.08 0.22 38.27 38.40 -0.34 37.75 -1.69

688669 聚石化学 0.34 0.65 18.03 18.09 -0.32 17.71 -2.11

688075 安旭生物 0.24 0.41 66.89 67.11 -0.32 66.56 -0.81

300759 康龙化成 -0.16 0.91 45.95 46.10 -0.31 44.62 -3.21

600419 天润乳业 -0.44 0.27 18.63 18.69 -0.30 18.28 -2.19

002650 加加食品 -0.55 0.20 3.75 3.76 -0.29 3.64 -3.17

603660 苏州科达 -2.71 0.91 7.35 7.37 -0.26 7.18 -2.59

300641 正丹股份 0.20 0.09 5.19 5.20 -0.25 5.12 -1.56

000868 安凯客车 0.20 0.50 5.21 5.22 -0.25 5.10 -2.35

688315 诺禾致源 -1.19 0.22 31.11 31.19 -0.24 30.70 -1.56

002475 立讯精密 -0.55 0.23 27.52 27.58 -0.24 27.01 -2.08

300432 富临精工 0.40 0.33 10.21 10.23 -0.23 9.94 -2.83

603043 广州酒家 0.82 0.12 28.25 28.31 -0.22 28.13 -0.63

000599 青岛双星 0.00 0.28 4.11 4.12 -0.22 4.01 -2.65

002226 江南化工 0.58 0.06 5.19 5.20 -0.21 5.18 -0.40

002670 国盛金控 -0.25 0.15 8.04 8.06 -0.21 7.97 -1.08

002428 云南锗业 0.79 0.48 10.22 10.25 -0.20 10.15 -0.93

600866 星湖科技 0.00 0.17 5.40 5.41 -0.20 5.37 -0.79

603067 振华股份 0.00 0.19 11.81 11.84 -0.20 11.60 -2.01

600610 中毅达 -0.30 0.23 13.50 13.53 -0.20 13.27 -1.89

001213 中铁特货 0.22 0.52 4.56 4.57 -0.20 4.55 -0.42

300876 蒙泰高新 0.68 0.45 25.54 25.59 -0.18 25.17 -1.65

600057 厦门象屿 -0.42 0.12 9.55 9.57 -0.18 9.49 -0.85

600500 中化国际 0.00 0.11 5.95 5.96 -0.17 5.86 -1.74

000096 广聚能源 -0.75 0.08 7.98 7.99 -0.16 7.90 -1.14

600053 九鼎投资 0.16 0.08 12.88 12.90 -0.14 12.81 -0.67

688128 中国电研 -0.12 0.27 24.33 24.36 -0.14 24.04 -1.32

002926 华西证券 0.24 0.10 8.27 8.28 -0.13 8.27 -0.13

600487 亨通光电 -1.62 1.02 14.49 14.51 -0.13 13.96 -3.77

600691 阳煤化工 -0.65 0.05 3.08 3.08 -0.13 3.06 -0.78

600688 上海石化 0.64 0.08 3.13 3.14 -0.13 3.13 -0.25

003043 华亚智能 -3.01 1.77 53.36 53.43 -0.12 51.27 -4.03

600651 飞乐音响 -1.46 1.17 4.12 4.12 -0.12 4.04 -2.01

688379 华光新材 -0.21 0.44 19.44 19.47 -0.12 19.09 -1.93

000685 中山公用 -0.39 0.19 7.71 7.72 -0.12 7.66 -0.76

600111 北方稀土 0.26 0.10 23.75 23.78 -0.11 23.48 -1.25

000795 英洛华 -0.16 0.08 6.15 6.16 -0.10 6.09 -1.14

600166 福田汽车 0.33 0.16 3.11 3.12 -0.10 3.06 -1.77

600901 江苏金租 -0.16 0.14 6.31 6.31 -0.10 6.28 -0.54

600517 国网英大 0.55 0.05 5.58 5.58 -0.09 5.51 -1.31

300618 寒锐钴业 -0.46 0.63 33.68 33.71 -0.09 32.81 -2.68

300628 亿联网络 0.08 0.31 37.25 37.28 -0.09 36.19 -2.94

300676 华大基因 -0.93 0.32 57.95 58.01 -0.09 56.43 -2.72

000547 航天发展 -0.94 0.26 9.66 9.67 -0.07 9.50 -1.75

600958 东方证券 -0.30 0.25 9.88 9.89 -0.07 9.82 -0.72

688628 优利德 -1.16 0.97 43.73 43.76 -0.07 43.49 -0.63

002870 香山股份 -0.16 0.87 31.49 31.51 -0.06 30.54 -3.08

600467 好当家 0.41 0.51 2.44 2.44 -0.04 2.44 -0.12

300121 阳谷华泰 -0.33 0.25 9.29 9.30 -0.04 9.20 -1.05

600184 光电股份 -0.25 0.16 12.34 12.34 -0.03 12.19 -1.25

600327 大东方 -0.21 0.23 4.85 4.85 -0.02 4.79 -1.26

600006 东风汽车 0.54 0.14 5.62 5.62 -0.02 5.56 -1.09

000039 中集集团 0.15 0.13 6.86 6.86 -0.01 6.82 -0.57

600988 赤峰黄金 -0.57 0.25 15.84 15.84 -0.01 15.62 -1.40

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈