证券时报·数据宝统计,7月30日共有7家公司公布2026年半年报,其中6家净利润同比增长,1家同比下降,7家营业收入同比增长,净利润和营业收入同时增长的公司有富满微等6家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中富满微增幅最大,达353.41%。
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300671 | 富满微 | 0.4100 | 9064.00 | 353.41 | 67770.43 | 77.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.7500 | 416933.52 | 123.03 | 3944282.77 | 24.74 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.5950 | 180407.80 | 71.37 | 1926435.81 | 39.56 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.3800 | 5106.74 | 41.32 | 55494.05 | 14.34 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.2201 | 110815.55 | 35.91 | 809846.42 | 22.75 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.7469 | 115595.47 | 19.89 | 1102204.33 | 32.05 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.0315 | 2192.14 | -60.75 | 31555.21 | 1.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



