从当日上榜统计来看,天地源买入和卖出前5营业部合计总买入7145.66万元,合计总卖出7496.19万元,总净买入-350.53万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以华泰证券、广发证券深圳高新南一道证券营业部、华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券 | 1565.58 | 1565.58 | |
| 2 | 广发证券深圳高新南一道证券营业部 | 1534.99 | 1534.99 | |
| 3 | 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 | 1217.76 | 1217.76 | |
| 4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 953.3 | 962.14 | -8.84 |
| 5 | 方正证券温岭安平东路证券营业部 | 920.72 | 920.72 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘财证券北京朝外大街证券营业部 | 2267.54 | -2267.54 | |
| 2 | 机构专用 | 1305.32 | -1305.32 | |
| 3 | 中信建投证券台州市府大道证券营业部 | 1020.07 | -1020.07 | |
| 4 | 国泰君安 | 978.97 | -978.97 | |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 953.3 | 962.14 | -8.84 |



