证券时报·数据宝统计,11月26日共有63只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.53亿股,累计成交额15.70亿元,其中24只个股交易额超千万元。中际旭创交易额最高,大宗交易共2笔,成交额7.26亿元;其次是今创集团,大宗交易共1笔,成交额1.00亿元。
11月26日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 13.25 | 543.22 | 140.00 | 72629.20 | 2 | 518.78 | -4.50 |
| 603680 | 今创集团 | 2.30 | 11.12 | 1022.50 | 10000.05 | 1 | 9.78 | -12.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.41 | 57.60 | 94.48 | 5442.04 | 2 | 57.60 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.12 | 372.82 | 13.50 | 5033.07 | 2 | 372.82 | 0.00 |
| 688321 | 微芯生物 | 1.50 | 27.81 | 203.29 | 4919.68 | 7 | 24.20 | -12.98 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | -0.40 | 14.79 | 303.92 | 4494.98 | 1 | 14.79 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | -0.10 | 104.89 | 47.42 | 4481.19 | 11 | 94.50 | -9.91 |
| 002438 | 江苏神通 | -1.68 | 13.49 | 331.72 | 4096.74 | 2 | 12.35 | -8.45 |
| 600673 | 东阳光 | 1.51 | 22.23 | 188.93 | 3723.81 | 1 | 19.71 | -11.34 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.42 | 9.99 | 308.00 | 3015.32 | 4 | 9.79 | -2.00 |
| 600955 | 维远股份 | 10.04 | 15.35 | 197.04 | 2474.82 | 1 | 12.56 | -18.18 |
| 688349 | 三一重能 | -1.22 | 26.62 | 90.00 | 2371.50 | 1 | 26.35 | -1.01 |
| 301306 | 西测测试 | -1.56 | 55.65 | 35.00 | 1889.30 | 1 | 53.98 | -3.00 |
| 300909 | 汇创达 | 0.69 | 42.28 | 50.82 | 1813.77 | 2 | 35.69 | -15.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.16 | 193.30 | 9.29 | 1687.99 | 6 | 181.70 | -6.00 |
| 300654 | 世纪天鸿 | -2.26 | 11.25 | 150.00 | 1671.00 | 1 | 11.14 | -0.98 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -1.88 | 241.95 | 7.43 | 1654.55 | 5 | 222.69 | -7.96 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.99 | 7.71 | 200.00 | 1542.00 | 1 | 7.71 | 0.00 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 4.44 | 91.48 | 18.75 | 1509.38 | 3 | 80.50 | -12.00 |
| 300837 | 浙矿股份 | -5.00 | 25.48 | 50.00 | 1153.00 | 5 | 23.06 | -9.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



