1月22日公开信息显示,沪股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,1月22日共有51只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有白银有色、浙文互联、腾景科技等,净买入金额分别为14065.16万元、10737.28万元、10352.68万元。净卖出的有固德威、交运股份、中国一重,净卖出金额分别为9140.05万元、2398.47万元、216.92万元。
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 601212 | 白银有色 | 14065.16 | 10.04 | 8.33 |
| 600986 | 浙文互联 | 10737.28 | 7.35 | 32.06 |
| 688195 | 腾景科技 | 10352.68 | 20.00 | 12.09 |
| 605060 | 联德股份 | 7753.52 | -6.62 | 7.57 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 5025.92 | 9.96 | 31.14 |
| 600759 | 洲际油气 | 4505.87 | 10.10 | 10.67 |
| 601992 | 金隅集团 | 3186.37 | 10.22 | 5.02 |
| 601608 | 中信重工 | 1692.37 | 10.04 | 1.98 |
| 605365 | 立达信 | 110.15 | -9.55 | 2.43 |
| 601106 | 中国一重 | -216.92 | 10.10 | 3.12 |
| 600676 | 交运股份 | -2398.47 | -8.85 | 8.07 |
| 688390 | 固德威 | -9140.05 | 19.95 | 11.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



