证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3935.99点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为13610.71亿元。到目前为止,今日有1143只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有花溪科技、昂瑞微、赛微电子等,乖离率分别为23.07%、15.34%、14.94%;晶方科技、世纪恒通、敷尔佳等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920895 | 花溪科技 | 30.00 | 22.26 | 13.20 | 16.25 | 23.07 |
| 688790 | 昂瑞微 | 20.00 | 14.03 | 98.93 | 114.10 | 15.34 |
| 300456 | 赛微电子 | 20.01 | 13.42 | 32.24 | 37.06 | 14.94 |
| 301666 | 大普微-UW | 20.00 | 7.55 | 417.50 | 469.20 | 12.38 |
| 920971 | 天马新材 | 16.11 | 7.85 | 26.16 | 28.98 | 10.78 |
| 300936 | 中英科技 | 14.70 | 10.62 | 82.35 | 91.16 | 10.70 |
| 300489 | 光智科技 | 15.23 | 10.14 | 216.87 | 240.03 | 10.68 |
| 300548 | 长芯博创 | 14.58 | 5.93 | 201.29 | 221.00 | 9.79 |
| 920087 | 秋乐种业 | 10.44 | 12.56 | 15.72 | 17.14 | 9.03 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.00 | 6.33 | 10.99 | 11.88 | 8.14 |
| 688661 | 和林微纳 | 13.33 | 2.76 | 101.25 | 109.49 | 8.13 |
| 688325 | 赛微微电 | 10.57 | 1.84 | 109.12 | 117.81 | 7.96 |
| 600683 | 京投发展 | 9.96 | 5.60 | 10.23 | 11.04 | 7.96 |
| 000951 | 中国重汽 | 10.02 | 2.59 | 20.74 | 22.39 | 7.96 |
| 300873 | 海晨股份 | 11.01 | 6.32 | 15.31 | 16.53 | 7.94 |
| 001232 | 嘉立创 | 10.00 | 18.08 | 150.28 | 162.03 | 7.82 |
| 688167 | 炬光科技 | 13.23 | 6.47 | 275.32 | 296.65 | 7.75 |
| 002824 | 和胜股份 | 10.02 | 9.91 | 24.83 | 26.68 | 7.47 |
| 603137 | 恒尚节能 | 9.99 | 9.97 | 22.76 | 24.44 | 7.39 |
| 688700 | 东威科技 | 10.17 | 3.29 | 56.96 | 61.11 | 7.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



