证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4108.66点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为23623.15亿元。到目前为止,今日有586只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有矽电股份、天铭科技、上海新阳等,乖离率分别为13.09%、11.12%、9.55%;扬杰科技、上海三毛、亚星锚链等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月15日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301629 | 矽电股份 | 15.81 | 30.02 | 282.96 | 319.99 | 13.09 |
| 920270 | 天铭科技 | 15.56 | 15.68 | 21.59 | 23.99 | 11.12 |
| 300236 | 上海新阳 | 14.90 | 11.05 | 79.61 | 87.21 | 9.55 |
| 300331 | 苏大维格 | 15.95 | 22.04 | 42.42 | 46.37 | 9.30 |
| 688552 | 航天南湖 | 18.28 | 25.15 | 45.14 | 49.23 | 9.07 |
| 300340 | 科恒股份 | 11.72 | 16.48 | 12.99 | 14.11 | 8.66 |
| 300563 | 神宇股份 | 11.58 | 28.12 | 39.78 | 43.08 | 8.31 |
| 002545 | 东方铁塔 | 10.00 | 1.93 | 21.18 | 22.87 | 7.99 |
| 002775 | 文科股份 | 10.09 | 6.90 | 4.48 | 4.80 | 7.10 |
| 600302 | 标准股份 | 10.01 | 6.42 | 10.98 | 11.76 | 7.06 |
| 601366 | 利群股份 | 10.10 | 7.35 | 5.11 | 5.45 | 6.74 |
| 001376 | 百通能源 | 10.01 | 8.75 | 16.58 | 17.70 | 6.73 |
| 600708 | 光明地产 | 10.09 | 1.78 | 3.59 | 3.82 | 6.47 |
| 688037 | 芯源微 | 9.19 | 4.89 | 193.88 | 206.36 | 6.44 |
| 002130 | 沃尔核材 | 10.01 | 14.05 | 28.01 | 29.78 | 6.33 |
| 301155 | 海力风电 | 9.40 | 7.40 | 80.18 | 85.22 | 6.29 |
| 002119 | 康强电子 | 10.03 | 13.24 | 18.69 | 19.86 | 6.27 |
| 688720 | 艾森股份 | 7.50 | 10.91 | 75.34 | 79.98 | 6.16 |
| 603023 | 威帝股份 | 10.00 | 5.51 | 5.60 | 5.94 | 6.15 |
| 002919 | 名臣健康 | 8.43 | 4.89 | 23.89 | 25.35 | 6.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



