从当日上榜统计来看,东百集团买入和卖出前5营业部合计总买入29408.58万元,合计总卖出23070.2万元,总净买入6338.38万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以沪股通专用、国泰君安、瑞银证券上海花园石桥路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 9743.43 | 8056.32 | 1687.11 |
| 2 | 国泰君安 | 3755.21 | 3755.21 | |
| 3 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 2098.77 | 2098.77 | |
| 4 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2045.16 | 2045.16 | |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2022.6 | 2022.6 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 9743.43 | 8056.32 | 1687.11 |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 1992.06 | -1992.06 | |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1806.31 | -1806.31 | |
| 4 | 中信证券上海分公司 | 1758.67 | -1758.67 | |
| 5 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 1400.52 | -1400.52 |



