证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指3802.26点,收于半年线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为16370.88亿元。到目前为止,今日有72只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有秋田微、泛微网络、先锋新材等,乖离率分别为6.64%、6.49%、5.95%;国新能源、金房能源、特力A等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300939 | 秋田微 | 12.77 | 4.33 | 48.12 | 51.31 | 6.64 |
| 603039 | 泛微网络 | 6.79 | 17.07 | 37.52 | 39.96 | 6.49 |
| 300163 | 先锋新材 | 7.56 | 7.93 | 5.37 | 5.69 | 5.95 |
| 001331 | 胜通能源 | 9.99 | 1.77 | 40.44 | 42.81 | 5.87 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.98 | 7.66 | 6.79 | 7.16 | 5.39 |
| 300112 | 万讯自控 | 12.26 | 15.00 | 7.66 | 8.06 | 5.20 |
| 000571 | 新大洲A | 10.07 | 4.63 | 6.14 | 6.45 | 5.08 |
| 300201 | 海伦哲 | 6.39 | 3.58 | 13.67 | 14.31 | 4.71 |
| 002538 | ST司特 | 5.53 | 2.11 | 6.60 | 6.87 | 4.12 |
| 688011 | 新光光电 | 8.55 | 2.70 | 65.36 | 67.95 | 3.96 |
| 301366 | 一博科技 | 4.95 | 12.60 | 41.02 | 42.59 | 3.84 |
| 688646 | ST逸飞 | 4.68 | 1.38 | 58.25 | 60.19 | 3.34 |
| 300966 | 共同药业 | 9.43 | 6.50 | 24.19 | 24.84 | 2.67 |
| 600661 | 昂立教育 | 6.12 | 8.66 | 9.14 | 9.37 | 2.50 |
| 001230 | 劲旅环境 | 5.70 | 6.12 | 17.94 | 18.37 | 2.38 |
| 002546 | 新联电子 | 5.07 | 5.21 | 8.50 | 8.70 | 2.34 |
| 603021 | *ST华鹏 | 4.23 | 1.63 | 6.98 | 7.14 | 2.26 |
| 600844 | 金煤科技 | 2.42 | 6.84 | 3.31 | 3.38 | 2.20 |
| 601700 | 风范股份 | 10.02 | 3.06 | 5.27 | 5.38 | 2.02 |
| 600312 | 平高电气 | 5.63 | 2.56 | 20.42 | 20.83 | 2.00 |
| 600694 | 大商股份 | 1.97 | 1.24 | 14.71 | 15.00 | 1.94 |
| 603768 | 常青股份 | 2.18 | 0.94 | 11.03 | 11.24 | 1.94 |
| 600094 | 大名城 | 5.78 | 1.02 | 4.31 | 4.39 | 1.92 |
| 603333 | 福华尚纬 | 2.55 | 1.41 | 8.30 | 8.46 | 1.92 |
| 600730 | *ST高科 | 4.21 | 1.52 | 10.44 | 10.64 | 1.87 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 8.76 | 5.71 | 8.78 | 8.94 | 1.80 |
| 002211 | ST宏达 | 2.73 | 2.86 | 3.69 | 3.76 | 1.77 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.35 | 1.31 | 17.12 | 17.42 | 1.73 |
| 688322 | 奥比中光 | 5.66 | 5.93 | 97.51 | 99.17 | 1.70 |
| 920020 | 泰凯英 | 1.91 | 1.06 | 15.74 | 16.00 | 1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



