截至12月26日收盘,MicroLED概念下跌0.86%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,英诺激光、精智达、炬光科技等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有兆驰股份、联建光电、GQY视讯等,分别上涨4.27%、2.76%、2.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.32 | 光刻胶 | -1.35 |
| 金属锌 | 3.61 | 同花顺果指数 | -1.14 |
| 金属铅 | 3.30 | 高压氧舱 | -0.92 |
| 金属铜 | 2.99 | 共封装光学(CPO) | -0.89 |
| 钛白粉概念 | 2.56 | MicroLED概念 | -0.86 |
| 金属钴 | 2.34 | 电子竞技 | -0.86 |
| 金属镍 | 2.24 | 培育钻石 | -0.83 |
| 磷化工 | 2.21 | 牙科医疗 | -0.81 |
| 盐湖提锂 | 2.19 | 芬太尼 | -0.78 |
| 小金属概念 | 2.17 | 液冷服务器 | -0.77 |
资金面上看,今日MicroLED概念板块获主力资金净流出8.16亿元,其中,35股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是乾照光电,今日主力资金净流出2.65亿元,净流出资金居前的还有晶合集成、英诺激光、炬光科技等,主力资金分别净流出2.05亿元、7904.14万元、6820.41万元。今日主力资金净流入居前的概念股有三安光电、大族激光、联建光电等,主力资金分别净流入1.32亿元、8004.97万元、6433.26万元。
MicroLED概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300102 | 乾照光电 | -1.30 | 17.62 | -26537.28 |
| 688249 | 晶合集成 | -0.41 | 3.25 | -20515.30 |
| 301021 | 英诺激光 | -5.68 | 8.64 | -7904.14 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.66 | 4.23 | -6820.41 |
| 688627 | 精智达 | -3.70 | 6.14 | -6159.25 |
| 002745 | 木林森 | -1.42 | 3.30 | -5448.71 |
| 002236 | 大华股份 | -0.10 | 1.21 | -5224.06 |
| 300296 | 利亚德 | -1.42 | 2.22 | -5113.31 |
| 300303 | 聚飞光电 | -1.00 | 2.82 | -4683.24 |
| 002579 | 中京电子 | -1.91 | 5.78 | -4259.80 |
| 688001 | 华兴源创 | -1.13 | 1.44 | -3163.18 |
| 000100 | TCL科技 | -0.67 | 1.67 | -2948.45 |
| 000725 | 京东方A | -0.49 | 1.02 | -2608.05 |
| 688559 | 海目星 | -2.12 | 6.11 | -2318.09 |
| 301568 | 思泰克 | -0.52 | 14.77 | -1854.99 |
| 301312 | 智立方 | -2.59 | 4.12 | -1771.95 |
| 300088 | 长信科技 | -0.99 | 1.33 | -1410.32 |
| 300940 | 南极光 | -0.16 | 5.26 | -1397.14 |
| 603773 | 沃格光电 | -3.00 | 4.41 | -1210.29 |
| 300400 | 劲拓股份 | -2.91 | 4.01 | -1165.54 |
| 002845 | 同兴达 | -2.02 | 2.55 | -1152.25 |
| 002983 | 芯瑞达 | -3.42 | 7.43 | -1086.89 |
| 300323 | 华灿光电 | -0.52 | 1.38 | -882.03 |
| 300232 | 洲明科技 | -0.71 | 1.51 | -852.45 |
| 000016 | 深康佳A | -0.39 | 1.30 | -643.56 |
| 300545 | 联得装备 | -1.38 | 5.72 | -513.52 |
| 301321 | 翰博高新 | -0.59 | 2.71 | -497.31 |
| 301391 | 卡莱特 | -2.23 | 1.08 | -379.45 |
| 300708 | 聚灿光电 | -0.67 | 2.33 | -360.02 |
| 002587 | 奥拓电子 | -0.30 | 2.90 | -318.31 |
| 002449 | 国星光电 | -0.47 | 1.23 | -292.96 |
| 300162 | 雷曼光电 | 1.27 | 4.55 | -154.73 |
| 301555 | 惠柏新材 | -1.06 | 4.31 | -105.00 |
| 300691 | 联合光电 | -0.87 | 1.57 | -7.75 |
| 300241 | 瑞丰光电 | -1.05 | 2.22 | -7.40 |
| 688170 | 德龙激光 | 1.13 | 5.70 | 4.63 |
| 688079 | 美迪凯 | -0.60 | 1.48 | 69.29 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.38 | 1.96 | 113.62 |
| 301589 | 诺瓦星云 | -1.92 | 1.77 | 167.20 |
| 688518 | 联赢激光 | -1.83 | 2.17 | 202.59 |
| 000050 | 深天马A | 0.00 | 0.72 | 230.05 |
| 002387 | 维信诺 | -0.35 | 0.71 | 289.31 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.27 | 3.62 | 361.55 |
| 300389 | 艾比森 | -0.74 | 1.64 | 395.14 |
| 300752 | 隆利科技 | -0.55 | 2.40 | 447.28 |
| 300076 | GQY视讯 | 2.21 | 6.90 | 591.35 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.56 | 2.79 | 1040.64 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -0.68 | 2.21 | 1145.63 |
| 300812 | 易天股份 | -1.25 | 9.76 | 2293.14 |
| 300751 | 迈为股份 | -2.21 | 4.94 | 3145.17 |
| 300269 | 联建光电 | 2.76 | 18.41 | 6433.26 |
| 002008 | 大族激光 | 1.48 | 3.69 | 8004.97 |
| 600703 | 三安光电 | 1.31 | 2.12 | 13184.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



