证券时报·数据宝统计,截至7月13日收盘,沪深两市共536只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,珠免集团等连续20日主力资金净流出,排名第一;众泰汽车连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,亨通光电主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出194.83亿元,中天科技紧随其后,12天累计净流出174.42亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,东北证券占比排名居首,该股近5日下跌7.66%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 15 | 194.83 | 7.57 | -41.58 |
| 600522 | 中天科技 | 12 | 174.42 | 9.69 | -39.32 |
| 000725 | 京东方A | 7 | 155.21 | 7.96 | -24.95 |
| 688525 | 佰维存储 | 5 | 74.24 | 10.93 | -25.34 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 13 | 69.80 | 8.54 | -35.86 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10 | 65.43 | 7.13 | -39.36 |
| 001309 | 德明利 | 5 | 53.61 | 9.11 | -23.00 |
| 301308 | 江波龙 | 5 | 49.97 | 8.93 | -23.43 |
| 002407 | 多氟多 | 8 | 48.66 | 6.27 | -33.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5 | 38.16 | 10.70 | -22.96 |
| 300395 | 菲利华 | 11 | 34.07 | 8.58 | -29.68 |
| 002709 | 天赐材料 | 7 | 31.51 | 9.16 | -32.18 |
| 601208 | 东材科技 | 9 | 30.93 | 9.31 | -30.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 6 | 29.70 | 12.60 | -19.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 8 | 26.18 | 6.99 | -24.87 |
| 600869 | 远东股份 | 9 | 26.04 | 9.38 | -38.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10 | 25.19 | 7.66 | -19.91 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6 | 24.69 | 5.61 | -22.19 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9 | 22.55 | 6.50 | -36.29 |
| 688662 | 富信科技 | 13 | 22.26 | 11.97 | -47.62 |
| 600641 | 先导基电 | 7 | 21.55 | 6.26 | -18.37 |
| 300319 | 麦捷科技 | 8 | 21.10 | 9.75 | -40.72 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 8 | 20.00 | 10.11 | -21.18 |
| 688308 | 欧科亿 | 12 | 18.19 | 9.45 | -39.54 |
| 688729 | 屹唐股份 | 6 | 17.27 | 9.68 | -23.79 |
| 600141 | 兴发集团 | 12 | 16.78 | 4.44 | -33.97 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 16.44 | 8.95 | -27.17 |
| 600330 | 天通股份 | 9 | 16.15 | 7.47 | -30.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5 | 14.71 | 8.89 | -18.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 5 | 14.62 | 10.90 | -15.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 5 | 13.20 | 10.46 | -7.37 |
| 688498 | 源杰科技 | 6 | 13.07 | 2.85 | -4.16 |
| 603738 | 泰晶科技 | 8 | 12.52 | 7.17 | -36.56 |
| 600089 | 特变电工 | 6 | 12.29 | 9.61 | -11.59 |
| 002056 | 横店东磁 | 6 | 12.25 | 8.08 | -26.63 |
| 002859 | 洁美科技 | 10 | 12.18 | 5.72 | -36.42 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5 | 11.89 | 8.74 | -15.93 |
| 600367 | 红星发展 | 9 | 11.73 | 6.02 | -40.09 |
| 300037 | 新宙邦 | 6 | 11.60 | 7.54 | -24.22 |
| 002326 | 永太科技 | 8 | 11.29 | 5.78 | -29.71 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 11.29 | 6.75 | -1.14 |
| 002273 | 水晶光电 | 7 | 11.05 | 5.01 | -23.99 |
| 000066 | 中国长城 | 5 | 9.77 | 3.33 | -4.09 |
| 300033 | 同花顺 | 5 | 9.48 | 4.79 | -11.68 |
| 000333 | 美的集团 | 5 | 9.35 | 6.90 | 0.50 |
| 002378 | 章源钨业 | 7 | 9.24 | 8.41 | -24.92 |
| 603026 | 石大胜华 | 7 | 9.15 | 12.84 | -30.86 |
| 600888 | 新疆众和 | 8 | 9.15 | 10.50 | -34.04 |
| 603938 | 三孚股份 | 8 | 9.14 | 8.88 | -34.97 |
| 300179 | 四方达 | 5 | 9.05 | 6.72 | -25.64 |
| 601678 | 滨化股份 | 7 | 8.99 | 9.44 | -33.77 |
| 603588 | 高能环境 | 6 | 8.80 | 9.63 | -32.68 |
| 002335 | 科华数据 | 11 | 8.42 | 5.00 | -23.04 |
| 688322 | 奥比中光-W | 6 | 8.08 | 5.33 | -25.60 |
| 603011 | 合锻智能 | 8 | 8.08 | 10.48 | -34.13 |
| 300769 | 德方纳米 | 8 | 7.89 | 8.62 | -31.19 |
| 600999 | 招商证券 | 6 | 7.64 | 4.53 | -6.23 |
| 002119 | 康强电子 | 6 | 6.96 | 5.84 | -23.03 |
| 688400 | 凌云光 | 6 | 6.96 | 9.66 | -29.84 |
| 600459 | 贵研铂业 | 11 | 6.76 | 4.87 | -28.82 |
| 002068 | 黑猫股份 | 12 | 6.71 | 7.19 | -33.45 |
| 688027 | 国盾量子 | 9 | 6.68 | 6.69 | -16.47 |
| 300077 | 国民技术 | 7 | 6.63 | 5.57 | -22.19 |
| 688003 | 天准科技 | 8 | 6.40 | 11.28 | -33.08 |
| 605020 | 永和股份 | 7 | 6.32 | 5.70 | -27.69 |
| 601179 | 中国西电 | 6 | 6.17 | 6.86 | -13.30 |
| 688603 | 天承科技 | 9 | 6.03 | 7.01 | -37.92 |
| 300497 | 富祥股份 | 8 | 6.00 | 7.46 | -26.82 |
| 603002 | 宏昌电子 | 8 | 5.97 | 5.29 | -28.09 |
| 002171 | 楚江新材 | 8 | 5.82 | 6.66 | -23.23 |
| 002559 | 亚威股份 | 7 | 5.40 | 5.84 | -29.91 |
| 600309 | 万华化学 | 5 | 5.37 | 3.50 | -5.73 |
| 000980 | 众泰汽车 | 19 | 5.28 | 11.09 | -33.05 |
| 000776 | 广发证券 | 5 | 5.25 | 5.28 | -10.98 |
| 600063 | 皖维高新 | 8 | 5.06 | 6.80 | -32.44 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5 | 5.05 | 8.63 | -19.20 |
| 002654 | 万润科技 | 9 | 4.97 | 3.98 | -26.47 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5 | 4.92 | 7.39 | -16.14 |
| 001389 | 广合科技 | 6 | 4.87 | 4.03 | -16.40 |
| 600036 | 招商银行 | 5 | 4.79 | 3.28 | 1.43 |
| 000656 | 金科股份 | 6 | 4.58 | 11.56 | -4.62 |
| 301292 | 海科新源 | 8 | 4.58 | 7.55 | -30.73 |
| 300035 | 中科电气 | 18 | 4.54 | 8.71 | -30.16 |
| 002522 | 浙江众成 | 10 | 4.51 | 9.71 | -42.72 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8 | 4.45 | 4.28 | -9.70 |
| 600516 | 方大炭素 | 7 | 4.45 | 11.11 | -19.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6 | 4.41 | 5.03 | -11.98 |
| 300328 | 宜安科技 | 5 | 4.40 | 12.38 | -25.45 |
| 603179 | 新泉股份 | 6 | 4.27 | 5.75 | -18.66 |
| 301682 | 宏明电子 | 12 | 4.23 | 6.71 | -30.13 |
| 688127 | 蓝特光学 | 8 | 4.14 | 6.68 | -20.25 |
| 301489 | 思泉新材 | 5 | 4.06 | 7.81 | -22.59 |
| 600259 | 中稀有色 | 6 | 3.98 | 5.07 | -22.99 |
| 000060 | 中金岭南 | 5 | 3.96 | 7.03 | -16.58 |
| 688187 | 时代电气 | 8 | 3.95 | 5.02 | -23.88 |
| 600958 | 东方证券 | 6 | 3.93 | 12.85 | -5.54 |
| 603950 | 长源东谷 | 5 | 3.91 | 8.36 | -27.26 |
| 688170 | 德龙激光 | 9 | 3.83 | 8.37 | -38.07 |
| 000967 | 盈峰环境 | 6 | 3.81 | 8.12 | -20.33 |
| 300292 | 吴通控股 | 14 | 3.80 | 5.76 | -36.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



