截至8月21日收盘,金属铜概念上涨2.31%,位居概念板块涨幅第4,板块内,77股上涨,湖南白银、盛达资源、白银有色等涨停,国城矿业、赤峰黄金、电工合金等涨幅居前,分别上涨8.19%、7.22%、6.99%。跌幅居前的有建发股份、卧龙新能、德众汽车等,分别下跌2.73%、1.62%、1.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 3.60 | 转基因 | -5.62 |
| 金属锌 | 3.34 | 减肥药 | -4.59 |
| 黄金概念 | 2.46 | 玉米 | -4.19 |
| 金属铜 | 2.31 | 禽流感 | -4.05 |
| 小金属概念 | 1.87 | 青蒿素 | -4.02 |
| MLCC概念 | 1.81 | 肝炎概念 | -3.80 |
| 富士康概念 | 1.62 | 细胞免疫治疗 | -3.74 |
| 铜缆高速连接 | 1.62 | 创新药 | -3.71 |
| 金属钴 | 1.55 | 仿制药一致性评价 | -3.58 |
| F5G概念 | 1.53 | CRO概念 | -3.57 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流入68.70亿元,其中,59股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是湖南白银,今日主力资金净流入11.04亿元,净流入资金居前的还有紫金矿业、白银有色、兴业银锡等,主力资金分别净流入9.20亿元、7.16亿元、4.82亿元。
资金流入比率方面,白银有色、湖南白银、铜陵有色等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.51%、25.60%、16.76%。
金属铜概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002716 | 湖南白银 | 10.03 | 18.29 | 110400.69 | 25.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.69 | 1.46 | 92010.14 | 8.90 |
| 601212 | 白银有色 | 9.93 | 4.54 | 71578.22 | 35.51 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6.02 | 7.10 | 48203.09 | 9.52 |
| 000657 | 中钨高新 | 5.73 | 5.75 | 47855.21 | 8.58 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.01 | 14.27 | 38971.33 | 11.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.07 | 2.51 | 34557.62 | 10.52 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.81 | 2.44 | 29691.56 | 16.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.92 | 1.01 | 27931.51 | 8.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.15 | 3.37 | 23448.23 | 9.14 |
| 000737 | 北方铜业 | 4.55 | 5.36 | 19917.20 | 13.45 |
| 600531 | 豫光金铅 | 6.19 | 7.50 | 15600.99 | 12.61 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.89 | 2.20 | 15242.73 | 7.34 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3.95 | 4.15 | 11769.88 | 7.72 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 5.59 | 14.24 | 10273.15 | 6.90 |
| 000506 | 招金黄金 | 6.79 | 13.62 | 10038.50 | 3.97 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.61 | 2.60 | 8917.19 | 11.67 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.17 | 4.22 | 8595.48 | 5.31 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.41 | 2.43 | 7976.52 | 5.39 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3.00 | 4.48 | 7722.21 | 9.46 |
| 002378 | 章源钨业 | 3.97 | 2.90 | 7261.93 | 8.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.41 | 0.85 | 7012.67 | 6.71 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.57 | 4.26 | 6900.73 | 3.14 |
| 603588 | 高能环境 | 1.24 | 3.41 | 6529.48 | 9.09 |
| 601069 | 西部黄金 | 3.79 | 4.83 | 5743.55 | 4.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.25 | 2.20 | 5355.09 | 2.71 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 5.73 | 6.31 | 5136.79 | 6.53 |
| 000878 | 云南铜业 | 3.05 | 1.94 | 4268.65 | 6.72 |
| 000751 | 锌业股份 | 4.26 | 4.31 | 3795.50 | 10.80 |
| 300697 | 电工合金 | 6.99 | 8.38 | 3655.39 | 8.36 |
| 000688 | 国城矿业 | 8.19 | 2.50 | 3089.79 | 3.18 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.89 | 2.21 | 2778.42 | 4.80 |
| 601020 | 华钰矿业 | 4.09 | 3.99 | 2541.26 | 3.56 |
| 002340 | 格林美 | 0.93 | 1.23 | 2397.39 | 5.92 |
| 001257 | 盛龙股份 | 4.35 | 9.60 | 2324.09 | 7.19 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 1.89 | 2.89 | 2089.84 | 7.63 |
| 000510 | 新金路 | 2.46 | 5.81 | 1448.35 | 2.52 |
| 601969 | 海南矿业 | 2.49 | 0.82 | 1223.12 | 8.10 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.57 | 2.34 | 908.34 | 6.70 |
| 002479 | 富春环保 | 3.28 | 4.31 | 788.15 | 3.58 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.56 | 0.73 | 780.76 | 2.60 |
| 000758 | 中色股份 | 2.02 | 1.31 | 656.47 | 4.18 |
| 002645 | 华宏科技 | 1.30 | 4.07 | 594.38 | 1.12 |
| 000546 | 金圆股份 | 2.58 | 2.28 | 517.88 | 6.91 |
| 000820 | 神雾节能 | 3.24 | 7.84 | 517.16 | 6.45 |
| 603843 | *ST正平 | 4.06 | 1.82 | 494.16 | 5.50 |
| 300402 | 宝色股份 | 4.60 | 2.62 | 459.65 | 4.89 |
| 601121 | 宝地矿业 | 1.92 | 1.47 | 443.22 | 5.14 |
| 301500 | 飞南资源 | 1.85 | 7.87 | 424.00 | 1.64 |
| 002538 | ST司特 | 0.55 | 0.66 | 391.11 | 9.67 |
| 000850 | 华茂股份 | -0.24 | 0.78 | 304.15 | 9.89 |
| 600361 | 创新新材 | 1.10 | 0.96 | 148.45 | 1.14 |
| 300774 | 倍杰特 | 1.45 | 3.37 | 91.89 | 1.21 |
| 603527 | 众源新材 | 2.15 | 1.69 | 82.46 | 1.55 |
| 600119 | *ST长投 | 2.61 | 0.64 | 81.60 | 7.56 |
| 600039 | 四川路桥 | -0.12 | 0.11 | 76.70 | 0.94 |
| 000701 | 厦门信达 | -0.39 | 2.04 | 51.55 | 0.75 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.70 | 0.42 | 35.65 | 0.95 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1.81 | 2.19 | 24.73 | 0.48 |
| 600217 | 中再资环 | -0.32 | 0.60 | -21.24 | -0.69 |
| 002295 | 精艺股份 | 1.69 | 1.30 | -44.57 | -1.54 |
| 603759 | 海天股份 | 0.27 | 0.49 | -63.14 | -3.74 |
| 603257 | 中国瑞林 | 2.55 | 5.29 | -92.04 | -1.11 |
| 601061 | 中信金属 | 0.33 | 0.51 | -148.06 | -0.49 |
| 300056 | 中创环保 | 0.12 | 2.37 | -149.72 | -1.92 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.87 | 1.08 | -171.52 | -3.86 |
| 301265 | 华新科技 | 0.15 | 1.75 | -176.36 | -2.10 |
| 600301 | 华锡有色 | 0.78 | 3.27 | -191.88 | -0.45 |
| 002672 | 东江环保 | 0.00 | 0.80 | -259.24 | -9.93 |
| 300477 | ST合纵 | 0.40 | 1.78 | -284.29 | -6.37 |
| 600173 | 卧龙新能 | -1.62 | 0.81 | -288.23 | -8.41 |
| 000923 | 河钢资源 | -0.39 | 1.39 | -305.13 | -2.30 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.28 | 1.77 | -345.76 | -2.08 |
| 600153 | 建发股份 | -2.73 | 0.75 | -368.43 | -1.88 |
| 000816 | 智慧农业 | -0.36 | 1.86 | -404.99 | -5.49 |
| 002573 | 清新环境 | -0.63 | 0.91 | -419.74 | -10.37 |
| 603979 | 金诚信 | 0.27 | 0.84 | -509.46 | -1.29 |
| 603077 | 和邦生物 | -0.42 | 1.36 | -992.92 | -3.51 |
| 601186 | 中国铁建 | -1.15 | 0.21 | -1076.00 | -7.51 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.21 | 0.94 | -1220.07 | -5.54 |
| 301219 | 腾远钴业 | -1.37 | 4.84 | -1318.86 | -2.16 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.37 | 1.71 | -1469.57 | -5.59 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.60 | 2.16 | -1501.13 | -5.45 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.87 | 8.54 | -2482.00 | -1.37 |
| 600259 | 中稀有色 | 0.65 | 2.52 | -2621.64 | -3.67 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1.66 | 2.81 | -3036.21 | -7.43 |
| 601390 | 中国中铁 | -1.38 | 0.33 | -3976.88 | -13.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.22 | 6.09 | -5155.82 | -1.05 |
| 601609 | 金田股份 | 2.80 | 6.14 | -6050.87 | -4.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



