证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4206.28点,收于年线之上,涨跌幅为-0.86%,A股总成交额为27737.76亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科创新材、耀皮玻璃、美芯晟等,乖离率分别为24.77%、9.12%、7.92%;*ST金科、侨银股份、盾安环境等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920580 | 科创新材 | 29.95 | 40.01 | 15.09 | 18.83 | 24.77 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 9.99 | 2.77 | 7.27 | 7.93 | 9.12 |
| 688458 | 美芯晟 | 12.04 | 9.35 | 41.13 | 44.39 | 7.92 |
| 000995 | 皇台酒业 | 9.98 | 14.27 | 14.11 | 15.21 | 7.80 |
| 002124 | 天邦食品 | 10.04 | 15.19 | 2.85 | 3.07 | 7.71 |
| 605296 | 神农集团 | 10.00 | 1.40 | 29.90 | 31.57 | 5.59 |
| 300080 | 易成新能 | 11.56 | 6.46 | 4.77 | 5.02 | 5.14 |
| 002840 | 华统股份 | 10.04 | 5.46 | 10.67 | 11.18 | 4.77 |
| 603717 | 天域生物 | 10.03 | 8.75 | 7.86 | 8.23 | 4.75 |
| 603377 | ST东时 | 4.91 | 1.97 | 3.49 | 3.63 | 3.97 |
| 600735 | ST新华锦 | 3.97 | 3.74 | 6.57 | 6.81 | 3.72 |
| 300856 | 科思股份 | 3.37 | 2.16 | 14.29 | 14.72 | 3.04 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 5.30 | 3.73 | 16.44 | 16.89 | 2.74 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2.90 | 1.94 | 34.86 | 35.81 | 2.71 |
| 300784 | 利安科技 | 2.85 | 7.70 | 53.25 | 54.52 | 2.39 |
| 002489 | 浙江永强 | 3.24 | 5.03 | 3.73 | 3.82 | 2.31 |
| 600302 | ST标准 | 4.99 | 2.63 | 8.85 | 9.05 | 2.26 |
| 002277 | 友阿股份 | 9.95 | 4.67 | 6.59 | 6.74 | 2.21 |
| 920971 | 天马新材 | 4.52 | 8.38 | 33.08 | 33.79 | 2.14 |
| 603690 | 至纯科技 | 2.73 | 7.20 | 27.72 | 28.27 | 1.97 |
| 300200 | 高盟新材 | 5.40 | 8.36 | 10.95 | 11.13 | 1.68 |
| 300625 | 三雄极光 | 2.93 | 2.23 | 12.10 | 12.30 | 1.65 |
| 002510 | 天汽模 | 4.73 | 6.07 | 6.99 | 7.09 | 1.39 |
| 300833 | 浩洋股份 | 2.26 | 1.95 | 38.40 | 38.92 | 1.35 |
| 002457 | 青龙管业 | 1.28 | 8.76 | 11.73 | 11.86 | 1.14 |
| 603082 | 北自科技 | 10.01 | 11.13 | 38.05 | 38.45 | 1.06 |
| 688709 | 成都华微 | 3.52 | 5.66 | 41.14 | 41.50 | 0.88 |
| 601398 | 工商银行 | 0.97 | 0.11 | 7.26 | 7.30 | 0.58 |
| 603615 | 茶花股份 | 1.66 | 2.41 | 23.15 | 23.26 | 0.47 |
| 603221 | 爱丽家居 | 1.16 | 1.10 | 12.11 | 12.16 | 0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



