证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4121.09点,涨跌幅为0.65%,A股总成交额为17036.72亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天味食品、联合化学、*ST帅电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.93%、-1.78%、-1.45%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603317 | 天味食品 | 1.46 | 0.69 | 13.23 | 13.49 | -1.93 | 13.20 | -2.17 |
| 301209 | 联合化学 | -1.01 | 0.90 | 58.38 | 59.45 | -1.78 | 54.99 | -7.49 |
| 605336 | *ST帅电 | -4.99 | 0.14 | 14.37 | 14.59 | -1.45 | 12.94 | -11.28 |
| 002424 | ST百灵 | -0.46 | 0.32 | 4.37 | 4.43 | -1.29 | 4.32 | -2.51 |
| 600381 | *ST春天 | -2.35 | 0.33 | 5.07 | 5.14 | -1.27 | 4.98 | -3.02 |
| 300390 | 天华新能 | -5.57 | 4.97 | 89.98 | 90.89 | -1.00 | 88.30 | -2.85 |
| 600743 | 华远控股 | 1.85 | 0.64 | 2.20 | 2.22 | -0.90 | 2.20 | -0.90 |
| 002064 | 华峰化学 | 2.95 | 0.61 | 10.11 | 10.20 | -0.84 | 9.77 | -4.18 |
| 688398 | 赛特新材 | -0.93 | 0.38 | 26.44 | 26.65 | -0.81 | 25.67 | -3.69 |
| 601677 | 明泰铝业 | -3.01 | 1.35 | 16.43 | 16.56 | -0.77 | 16.10 | -2.77 |
| 300911 | 亿田智能 | 2.64 | 2.22 | 21.89 | 22.06 | -0.77 | 21.81 | -1.12 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.22 | 0.29 | 8.97 | 9.00 | -0.33 | 9.00 | -0.02 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 1.04 | 0.42 | 13.61 | 13.64 | -0.28 | 13.57 | -0.54 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.82 | 0.10 | 12.33 | 12.36 | -0.24 | 12.29 | -0.58 |
| 300081 | ST恒信 | -1.52 | 0.60 | 3.95 | 3.96 | -0.23 | 3.88 | -1.90 |
| 603288 | 海天味业 | 0.24 | 0.14 | 33.48 | 33.54 | -0.18 | 33.24 | -0.89 |
| 603466 | 风语筑 | 2.96 | 2.88 | 10.22 | 10.23 | -0.12 | 10.08 | -1.45 |
| 002001 | 新和成 | 0.81 | 0.36 | 29.22 | 29.25 | -0.12 | 28.65 | -2.06 |
| 001872 | 招商港口 | -0.10 | 0.03 | 19.86 | 19.88 | -0.08 | 19.41 | -2.35 |
| 002169 | 智光电气 | -2.66 | 2.10 | 14.71 | 14.71 | -0.05 | 14.25 | -3.15 |
| 002605 | 姚记科技 | -1.64 | 0.94 | 18.39 | 18.39 | -0.03 | 17.97 | -2.29 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



