证券时报·数据宝统计,7月13日龙虎榜中营业部资金净卖出34.94亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股27只。净买入较多个股分别是通源石油、水发燃气、贵绳股份等,净买入金额占当日成交额比例达3.47%、79.72%、72.92%。此外,营业部净卖出居前个股分别为香农芯创、华天科技、美诺华等,净卖出金额占当日成交额比例达18.03%、1.69%、6.10%。
7月13日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300164 | 通源石油 | 9.48 | 7.00 | 7757.03 | 3.47 |
| 603318 | 水发燃气 | 8.55 | 10.04 | 6980.31 | 79.72 |
| 600992 | 贵绳股份 | 11.72 | 10.05 | 4650.73 | 72.92 |
| 002768 | 国恩股份 | 52.23 | -8.13 | 4477.56 | 2.80 |
| 300214 | 日科化学 | 12.30 | 20.00 | 2372.96 | 30.33 |
| 002379 | 宏桥控股 | 15.90 | 10.03 | 1907.55 | 2.01 |
| 000989 | 九芝堂 | 8.98 | 10.05 | 1837.43 | 2.74 |
| 603223 | 恒通股份 | 12.55 | -8.53 | 1184.90 | 1.42 |
| 301326 | 捷邦科技 | 119.98 | -20.00 | 1098.60 | 2.10 |
| 300534 | 陇神戎发 | 9.00 | 20.00 | 870.28 | 1.88 |
| 000920 | 沃顿科技 | 14.03 | 10.04 | 752.01 | 1.14 |
| 301588 | 美新科技 | 44.63 | -19.48 | 744.51 | 1.67 |
| 600990 | 四创电子 | 17.33 | -10.02 | 486.83 | 2.87 |
| 000004 | 国华退 | 0.51 | 10.87 | 111.08 | 62.43 |
| 000078 | ST海王 | 2.08 | 10.05 | 99.68 | 0.20 |
| 600756 | 浪潮软件 | 14.85 | 6.76 | 90.79 | 0.18 |
| 002898 | 赛隆退 | 0.38 | 8.57 | 49.60 | 11.61 |
| 002808 | 恒久退 | 0.22 | 4.76 | 47.22 | 15.44 |
| 600629 | 华建集团 | 14.03 | 10.04 | -78.67 | 0.12 |
| 002829 | 星网宇达 | 20.49 | 5.08 | -151.31 | 0.20 |
本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



