沪指3月2日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为7.95%、3.77%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.98%、2.88%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出839.07亿元,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.47%,全天净流入资金39.32亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.88%,净流入资金为18.51亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金179.71亿元,其次是计算机行业,净流出资金为121.89亿元,净流出资金较多的还有电力设备、传媒、有色金属等行业。
石油石化行业今日上涨7.95%,全天主力资金净流出6.67亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有45只,涨停的有25只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是洲际油气,今日净流入资金2.45亿元,紧随其后的是潜能恒信、广汇能源,净流入资金分别为1.13亿元、9517.72万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中国石化、中国石油、恒力石化,净流出资金分别为7.04亿元、5.92亿元、2.10亿元。
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 10.06 | 1.15 | -70384.63 |
| 601857 | 中国石油 | 10.04 | 0.54 | -59227.50 |
| 600346 | 恒力石化 | 3.11 | 1.12 | -21031.75 |
| 603353 | 和顺石油 | 9.99 | 12.06 | -19010.33 |
| 601808 | 中海油服 | 10.02 | 5.05 | -14639.75 |
| 600938 | 中国海油 | 10.01 | 5.93 | -11543.24 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.69 | 0.97 | -3925.82 |
| 000059 | 华锦股份 | 3.09 | 5.55 | -3482.68 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.88 | 1.83 | -3225.61 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1.77 | 0.76 | -3034.27 |
| 000554 | 泰山石油 | 10.04 | 8.48 | -938.85 |
| 300055 | 万邦达 | 3.53 | 8.39 | -565.35 |
| 000698 | ST沈化 | 1.47 | 2.61 | -486.75 |
| 001316 | 润贝航科 | -1.14 | 4.40 | -473.55 |
| 600800 | 渤海化学 | 0.89 | 5.21 | -423.93 |
| 600871 | 石化油服 | 9.97 | 1.76 | -233.56 |
| 000985 | 大庆华科 | 7.28 | 8.28 | -92.58 |
| 603798 | 康普顿 | 1.47 | 6.93 | 26.15 |
| 600506 | 统一股份 | 7.13 | 15.73 | 55.07 |
| 603619 | 中曼石油 | 10.01 | 5.62 | 78.96 |
| 002986 | 宇新股份 | -1.11 | 7.02 | 814.30 |
| 600777 | *ST新潮 | 4.94 | 0.11 | 823.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.13 | 2.20 | 919.59 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.78 | 7.43 | 1277.49 |
| 002377 | 国创高新 | 4.64 | 6.96 | 1517.77 |
| 603223 | 恒通股份 | 7.52 | 4.38 | 1555.42 |
| 300135 | 宝利国际 | 9.31 | 15.74 | 2333.70 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 6.39 | 9.61 | 2383.72 |
| 300164 | 通源石油 | 19.97 | 13.69 | 2512.73 |
| 002221 | 东华能源 | 8.74 | 5.87 | 3219.40 |
| 000637 | 茂化实华 | 9.94 | 11.59 | 3529.50 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1.49 | 2.45 | 3536.42 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.98 | 14.17 | 4256.95 |
| 600583 | 海油工程 | 9.99 | 5.99 | 4273.94 |
| 300839 | 博汇股份 | 5.99 | 10.29 | 4798.48 |
| 600339 | 中油工程 | 9.91 | 5.48 | 5377.43 |
| 002207 | 准油股份 | 10.01 | 3.07 | 5443.31 |
| 603727 | 博迈科 | 9.99 | 9.09 | 5568.10 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.00 | 7.98 | 5748.22 |
| 600688 | 上海石化 | 10.09 | 3.43 | 7717.04 |
| 002629 | 仁智股份 | 10.00 | 21.62 | 7763.45 |
| 600968 | 海油发展 | 10.04 | 2.76 | 7958.86 |
| 000096 | 广聚能源 | 10.04 | 8.59 | 8054.67 |
| 002554 | 惠博普 | 9.91 | 15.48 | 9204.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 10.03 | 11.90 | 9517.72 |
| 300191 | 潜能恒信 | 19.99 | 16.01 | 11310.05 |
| 600759 | 洲际油气 | 9.98 | 1.24 | 24486.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



