截至上午收盘,上证指数报收4126.35点,下跌0.22%;深证成指收于15513.13点,下跌0.31%;创业板指下跌0.50%;科创50指数上涨0.97%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1802只,占比34.75%,下跌个股有3298只,平盘个股86只。其中,收盘股价涨停的有83只,跌停股有54只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有75只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、机械设备行业,上榜个股分别有9只、7只、6只。
涨停股中,ST金鸿、ST京蓝等15只股为ST股。连续涨停天数看,利仁科技、*ST宝馨等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中油工程最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10284.83万股,其次是达实智能、威龙股份等,涨停板封单分别有9658.55万股、8238.43万股。以封单金额计算,华工科技、深科技、合肥城建等涨停板封单资金最多,分别有16.42亿元、15.49亿元、14.14亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
换手率
(%) |
涨停板封单
(万股) |
封单资金
(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 147.38 | 6.42 | 1114.06 | 164189.53 | 机械设备 |
| 000021 | 深科技 | 37.03 | 5.72 | 4182.81 | 154889.55 | 电子 |
| 002208 | 合肥城建 | 22.84 | 0.72 | 6192.35 | 141433.27 | 房地产 |
| 603779 | 威龙股份 | 10.91 | 0.92 | 8238.43 | 89881.24 | 食品饮料 |
| 300657 | 弘信电子 | 43.40 | 4.33 | 1867.38 | 81044.49 | 电子 |
| 002272 | 川润股份 | 20.61 | 9.84 | 3393.86 | 69947.45 | 机械设备 |
| 002654 | 万润科技 | 18.23 | 11.97 | 2522.33 | 45982.08 | 电子 |
| 600339 | 中油工程 | 4.21 | 3.18 | 10284.83 | 43299.13 | 石油石化 |
| 000417 | 合百集团 | 7.87 | 1.14 | 5168.10 | 40672.94 | 商贸零售 |
| 002409 | 雅克科技 | 118.21 | 5.32 | 342.59 | 40497.93 | 电子 |
| 001258 | 立新能源 | 10.27 | 2.70 | 3475.50 | 35693.39 | 公用事业 |
| 002030 | 达安基因 | 6.64 | 4.62 | 5331.74 | 35402.74 | 医药生物 |
| 000006 | 深振业A | 10.69 | 2.48 | 3243.07 | 34668.41 | 房地产 |
| 002421 | 达实智能 | 3.53 | 16.53 | 9658.55 | 34094.69 | 计算机 |
| 301599 | 理奇智能 | 70.56 | 42.42 | 479.60 | 33840.45 | 电力设备 |
| 603601 | 再升科技 | 18.56 | 14.87 | 1764.31 | 32745.58 | 建筑材料 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.70 | 6.91 | 6126.29 | 28793.57 | 煤炭 |
| 002518 | 科士达 | 63.71 | 2.57 | 388.18 | 24731.09 | 电力设备 |
| 603859 | 能科科技 | 45.32 | 8.02 | 538.44 | 24402.10 | 计算机 |
| 002465 | 海格通信 | 16.48 | 5.95 | 1443.51 | 23789.07 | 国防军工 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 35.34 | 5.10 | 661.96 | 23393.67 | 机械设备 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.39 | 13.49 | 3615.30 | 23101.75 | 基础化工 |
| 002121 | 科陆电子 | 7.52 | 4.39 | 3040.56 | 22865.01 | 电力设备 |
| 600578 | 京能电力 | 7.71 | 3.42 | 2933.80 | 22619.59 | 公用事业 |
| 688507 | 索辰科技 | 129.02 | 11.81 | 171.85 | 22172.29 | 计算机 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.10 | 2.89 | 2320.33 | 21115.00 | 传媒 |
| 002888 | 惠威科技 | 24.64 | 14.17 | 824.47 | 20314.94 | 电子 |
| 301313 | 凡拓数创 | 46.02 | 17.45 | 441.08 | 20298.73 | 传媒 |
| 000571 | 新大洲A | 5.84 | 4.99 | 3257.48 | 19023.70 | 煤炭 |
| 000962 | 东方钽业 | 56.36 | 5.04 | 332.04 | 18713.77 | 有色金属 |
| 605123 | 派克新材 | 121.25 | 2.18 | 154.27 | 18705.24 | 国防军工 |
| 300889 | 爱克股份 | 26.40 | 13.06 | 664.46 | 17541.72 | 电子 |
| 300302 | 同有科技 | 53.47 | 14.92 | 321.07 | 17167.61 | 计算机 |
| 000672 | 上峰水泥 | 18.90 | 1.93 | 906.84 | 17139.24 | 建筑材料 |
| 603191 | 望变电气 | 22.18 | 9.90 | 741.52 | 16446.90 | 电力设备 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.91 | 8.42 | 4131.58 | 16154.46 | 轻工制造 |
| 002514 | *ST宝馨 | 3.92 | 0.29 | 4001.89 | 15687.41 | 机械设备 |
| 600640 | 国脉文化 | 13.82 | 2.59 | 988.16 | 13656.37 | 传媒 |
| 605318 | 法狮龙 | 97.90 | 2.89 | 130.65 | 12790.64 | 建筑材料 |
| 601133 | 柏诚股份 | 31.00 | 2.08 | 407.79 | 12641.54 | 建筑装饰 |
| 603031 | 安孚科技 | 54.89 | 5.82 | 230.10 | 12630.41 | 电力设备 |
| 600850 | 电科数字 | 20.46 | 2.26 | 610.16 | 12483.87 | 计算机 |
| 603360 | 百傲化学 | 22.55 | 2.37 | 545.56 | 12302.33 | 基础化工 |
| 600769 | 祥龙电业 | 25.66 | 3.34 | 473.95 | 12161.58 | 环保 |
| 603303 | 得邦照明 | 21.89 | 1.24 | 552.40 | 12091.97 | 家用电器 |
| 603665 | 康隆达 | 33.52 | 4.22 | 360.58 | 12086.64 | 纺织服饰 |
| 600909 | 华安证券 | 6.28 | 5.83 | 1862.45 | 11696.18 | 非银金融 |
| 603206 | 嘉环科技 | 19.12 | 4.16 | 596.07 | 11396.85 | 通信 |
| 600783 | 鲁信创投 | 22.96 | 3.88 | 482.45 | 11077.05 | 机械设备 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.43 | 3.27 | 247.40 | 10992.19 | 基础化工 |
| 603115 | 海星股份 | 83.27 | 2.47 | 127.99 | 10657.73 | 有色金属 |
| 603060 | 国检集团 | 7.13 | 2.09 | 1463.78 | 10436.74 | 社会服务 |
| 605303 | 园林股份 | 28.55 | 2.85 | 360.82 | 10301.41 | 建筑装饰 |
| 600676 | 交运股份 | 8.09 | 2.46 | 1261.92 | 10208.94 | 汽车 |
| 000685 | 中山公用 | 12.18 | 6.61 | 824.95 | 10047.91 | 环保 |
| 603726 | 朗迪集团 | 30.15 | 2.73 | 299.36 | 9025.84 | 家用电器 |
| 003018 | 金富科技 | 65.05 | 7.53 | 137.10 | 8918.35 | 轻工制造 |
| 603358 | 华达科技 | 37.84 | 5.20 | 226.79 | 8581.73 | 汽车 |
| 001259 | 利仁科技 | 66.55 | 13.66 | 110.54 | 7356.44 | 家用电器 |
| 300212 | *ST易录 | 7.22 | 5.18 | 1001.75 | 7232.60 | 计算机 |
| 600903 | 贵州燃气 | 8.81 | 7.85 | 789.67 | 6956.96 | 公用事业 |
| 605218 | 伟时电子 | 19.35 | 3.17 | 357.07 | 6909.31 | 电子 |
| 603657 | 春光科技 | 32.93 | 3.19 | 209.70 | 6905.42 | 家用电器 |
| 002515 | 金字火腿 | 7.48 | 13.58 | 919.02 | 6874.27 | 食品饮料 |
| 603311 | 金海高科 | 25.41 | 9.53 | 255.38 | 6489.21 | 家用电器 |
| 603316 | 诚邦股份 | 20.47 | 8.81 | 289.19 | 5919.78 | 建筑装饰 |
| 600992 | 贵绳股份 | 13.00 | 8.98 | 436.50 | 5674.50 | 机械设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 105.90 | 9.80 | 46.44 | 4918.00 | 电力设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 458.45 | 21.30 | 8.41 | 3856.99 | 电子 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 27.72 | 6.11 | 113.89 | 3157.03 | 基础化工 |
| 603008 | ST喜临门 | 8.55 | 5.29 | 307.16 | 2626.22 | 轻工制造 |
| 600730 | *ST高科 | 13.07 | 6.38 | 197.48 | 2581.06 | 社会服务 |
| 002055 | ST得润 | 6.10 | 3.15 | 400.78 | 2444.76 | 电子 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.63 | 0.22 | 470.25 | 2177.24 | 公用事业 |
| 000711 | ST京蓝 | 6.22 | 6.02 | 319.54 | 1987.54 | 环保 |
| 003004 | *ST声迅 | 41.03 | 2.96 | 41.63 | 1708.08 | 计算机 |
| 603378 | *ST亚士 | 5.64 | 5.82 | 277.26 | 1563.75 | 建筑材料 |
| 002360 | ST同德 | 6.34 | 7.92 | 222.45 | 1410.34 | 基础化工 |
| 600568 | ST中珠 | 2.58 | 0.51 | 479.81 | 1237.91 | 医药生物 |
| 000909 | *ST数源 | 4.86 | 2.58 | 148.39 | 721.17 | 房地产 |
| 002485 | ST雪发 | 4.98 | 1.25 | 49.97 | 248.85 | 交通运输 |
| 603580 | *ST艾艾 | 27.04 | 1.60 | 7.95 | 214.97 | 基础化工 |
| 600818 | ST中路 | 6.12 | 9.65 | - | - | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



