证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4131.53点,收于半年线之上,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为29170.60亿元。到目前为止,今日有106只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盈建科、中油工程、天娱数科等,乖离率分别为12.15%、9.03%、8.84%;华能水电、南都物业、天地数码等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月18日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300935 | 盈建科 | 12.32 | 10.32 | 32.83 | 36.82 | 12.15 |
| 600339 | 中油工程 | 9.92 | 3.91 | 3.86 | 4.21 | 9.03 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.94 | 14.21 | 6.50 | 7.08 | 8.84 |
| 300163 | 先锋新材 | 12.83 | 17.36 | 4.71 | 5.10 | 8.27 |
| 300603 | 立昂技术 | 13.35 | 20.86 | 10.61 | 11.38 | 7.26 |
| 603859 | 能科科技 | 10.00 | 8.56 | 42.35 | 45.32 | 7.01 |
| 300473 | 德尔股份 | 7.17 | 6.11 | 32.04 | 34.08 | 6.37 |
| 600640 | 国脉文化 | 10.03 | 2.72 | 13.01 | 13.82 | 6.19 |
| 002030 | 达安基因 | 9.93 | 4.69 | 6.26 | 6.64 | 5.99 |
| 300889 | 爱克股份 | 15.68 | 19.70 | 24.05 | 25.45 | 5.80 |
| 600133 | 东湖高新 | 7.24 | 7.70 | 9.43 | 9.92 | 5.14 |
| 000417 | 合百集团 | 10.07 | 1.22 | 7.50 | 7.87 | 5.00 |
| 603665 | 康隆达 | 8.27 | 7.15 | 31.46 | 32.99 | 4.85 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 5.34 | 3.40 | 88.13 | 92.06 | 4.46 |
| 300792 | 壹网壹创 | 4.96 | 5.12 | 35.49 | 37.03 | 4.33 |
| 300523 | 辰安科技 | 18.21 | 7.82 | 23.40 | 24.41 | 4.31 |
| 688590 | 新致软件 | 10.94 | 9.93 | 17.21 | 17.95 | 4.28 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 4.37 | 6.09 | 8.26 | 8.60 | 4.11 |
| 600783 | 鲁信创投 | 5.70 | 6.14 | 21.29 | 22.06 | 3.63 |
| 002800 | 天顺股份 | 5.96 | 5.67 | 17.87 | 18.49 | 3.44 |
| 605218 | 伟时电子 | 10.01 | 3.50 | 18.73 | 19.35 | 3.32 |
| 000685 | 中山公用 | 10.03 | 6.91 | 11.79 | 12.18 | 3.31 |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.32 | 4.11 | 65.05 | 67.15 | 3.22 |
| 301383 | 天键股份 | 5.79 | 9.58 | 32.64 | 33.64 | 3.06 |
| 603703 | 盛洋科技 | 3.12 | 2.92 | 13.80 | 14.20 | 2.91 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4.76 | 3.72 | 176.15 | 181.20 | 2.87 |
| 688565 | 力源科技 | 3.24 | 3.01 | 12.40 | 12.75 | 2.81 |
| 300697 | 电工合金 | 3.56 | 2.88 | 16.70 | 17.17 | 2.80 |
| 300640 | 德艺文创 | 2.85 | 7.14 | 7.73 | 7.94 | 2.77 |
| 002881 | 美格智能 | 10.00 | 7.56 | 43.44 | 44.64 | 2.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



