沪指4月30日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.03%、2.21%。房地产行业今日上涨1.62%。跌幅居前的行业为传媒、钢铁,跌幅分别为1.57%、1.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出384.07亿元,今日有8个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.97%,全天净流入资金27.11亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.21%,净流入资金为15.28亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.18亿元,其次是通信行业,净流出资金为56.63亿元,净流出资金较多的还有公用事业、基础化工、食品饮料等行业。
房地产行业今日上涨1.62%,全天主力资金净流入9.75亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有68只,涨停的有7只;下跌的有23只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是万通发展,今日净流入资金3.74亿元,紧随其后的是衢州发展、张江高科,净流入资金分别为2.46亿元、1.33亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有17只,净流出资金居前的有西藏城投、苏州高新、金地集团,净流出资金分别为1.16亿元、5391.39万元、4573.15万元。
房地产行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600246 | 万通发展 | 10.05 | 8.67 | 37357.67 |
| 600208 | 衢州发展 | 9.90 | 2.33 | 24609.79 |
| 600895 | 张江高科 | 4.42 | 2.60 | 13336.04 |
| 002208 | 合肥城建 | 5.86 | 7.76 | 9996.98 |
| 600641 | 先导基电 | 2.07 | 6.31 | 8169.08 |
| 600683 | 京投发展 | 5.76 | 5.79 | 7586.72 |
| 000402 | 金融街 | 10.07 | 4.10 | 5891.11 |
| 600639 | 浦东金桥 | -5.84 | 3.43 | 5761.47 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.57 | 5.49 | 5554.21 |
| 600322 | 津投城开 | 10.08 | 6.18 | 4772.24 |
| 601588 | 北辰实业 | 9.89 | 4.67 | 4249.40 |
| 600708 | 光明地产 | 1.60 | 2.90 | 2892.01 |
| 000965 | 天保基建 | 2.47 | 3.14 | 2723.40 |
| 600606 | 绿地控股 | 6.80 | 2.84 | 2684.68 |
| 000863 | 三湘印象 | 6.36 | 3.49 | 2032.89 |
| 000797 | 中国武夷 | 3.94 | 3.08 | 1944.48 |
| 600048 | 保利发展 | 0.00 | 0.98 | 1856.21 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.50 | 3.61 | 1642.11 |
| 000609 | *ST中迪 | 5.03 | 1.01 | 1621.82 |
| 600266 | 城建发展 | 5.54 | 3.92 | 1553.94 |
| 000838 | *ST发展 | 4.84 | 1.61 | 1482.63 |
| 300917 | 特发服务 | 3.25 | 4.47 | 1357.63 |
| 000560 | 我爱我家 | 1.02 | 3.81 | 1322.45 |
| 002285 | 世联行 | 3.65 | 3.00 | 1302.86 |
| 002968 | 新大正 | 2.67 | 2.48 | 1161.07 |
| 002314 | 南山控股 | 2.02 | 3.58 | 1091.91 |
| 600743 | 华远控股 | 2.92 | 5.34 | 1088.45 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.41 | 4.42 | 823.42 |
| 000006 | 深振业A | 2.00 | 2.11 | 791.84 |
| 000029 | 深深房A | 1.48 | 0.96 | 724.70 |
| 000090 | 天健集团 | 0.57 | 1.24 | 638.57 |
| 600649 | 城投控股 | 0.00 | 1.19 | 620.95 |
| 600638 | 新黄浦 | 1.96 | 1.95 | 563.73 |
| 600791 | 京能置业 | 0.82 | 4.33 | 476.53 |
| 000514 | 渝开发 | 1.23 | 1.58 | 416.94 |
| 000011 | 深物业A | 0.00 | 1.68 | 395.74 |
| 600064 | 南京高科 | -0.74 | 1.04 | 381.27 |
| 600082 | ST海泰 | 0.00 | 3.84 | 350.34 |
| 002244 | 滨江集团 | 1.60 | 1.58 | 303.83 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.70 | 2.02 | 294.61 |
| 000608 | *ST阳光 | 2.72 | 2.46 | 236.81 |
| 600675 | 中华企业 | 0.78 | 0.52 | 230.66 |
| 002188 | 中天服务 | 4.94 | 7.83 | 224.22 |
| 000736 | *ST中地 | 0.36 | 0.77 | 127.84 |
| 600648 | 外高桥 | -5.38 | 0.98 | 37.99 |
| 000031 | 大悦城 | 3.03 | 0.96 | 20.00 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.86 | 2.26 | 16.57 |
| 603506 | 南都物业 | 3.92 | 3.41 | -0.09 |
| 000014 | 沙河股份 | 0.00 | 3.28 | -2.09 |
| 000668 | *ST荣控 | 1.54 | 1.09 | -6.30 |
| 600692 | 亚通股份 | 2.61 | 5.30 | -53.94 |
| 600094 | 大名城 | -0.42 | 0.81 | -164.70 |
| 600239 | ST云城 | -4.93 | 0.17 | -171.29 |
| 600159 | 大龙地产 | 2.46 | 4.04 | -192.62 |
| 600854 | 春兰股份 | 1.31 | 2.17 | -195.79 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.40 | 2.26 | -216.55 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.30 | 2.38 | -222.32 |
| 000926 | 福星股份 | 2.90 | 2.83 | -267.08 |
| 600724 | 宁波富达 | 0.14 | 0.44 | -274.42 |
| 000631 | 顺发恒能 | -0.31 | 0.72 | -301.51 |
| 001914 | 招商积余 | -1.25 | 0.73 | -307.86 |
| 600848 | 上海临港 | -0.66 | 0.44 | -381.85 |
| 600136 | ST明诚 | 0.00 | 0.85 | -396.46 |
| 600658 | 电子城 | 2.41 | 1.58 | -427.87 |
| 600748 | 上实发展 | -3.11 | 1.50 | -434.08 |
| 600665 | 天地源 | 1.69 | 1.76 | -548.95 |
| 000809 | 和展能源 | -0.79 | 1.62 | -570.77 |
| 600684 | 珠江股份 | -2.83 | 2.63 | -572.56 |
| 600162 | 香江控股 | 5.00 | 2.46 | -574.09 |
| 000656 | *ST金科 | 0.00 | 0.88 | -587.90 |
| 600716 | 凤凰股份 | 1.37 | 1.27 | -589.53 |
| 600173 | 卧龙新能 | -1.49 | 1.18 | -649.51 |
| 002305 | *ST南置 | -0.45 | 1.14 | -676.94 |
| 600604 | 市北高新 | -0.41 | 0.59 | -702.63 |
| 600007 | 中国国贸 | -2.78 | 0.34 | -724.63 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.06 | 2.61 | -786.46 |
| 600463 | 空港股份 | 0.65 | 1.84 | -801.29 |
| 600376 | 首开股份 | 2.72 | 2.14 | -805.79 |
| 600503 | 华丽家族 | 1.98 | 2.54 | -863.36 |
| 600657 | 信达地产 | 1.30 | 1.17 | -969.60 |
| 601155 | 新城控股 | 0.48 | 0.97 | -973.95 |
| 600515 | 海南机场 | 1.69 | 1.33 | -1053.43 |
| 000909 | *ST数源 | -5.09 | 0.95 | -1059.55 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.00 | 1.53 | -1129.51 |
| 600533 | 栖霞建设 | 3.61 | 3.11 | -1481.11 |
| 000069 | 华侨城A | 0.44 | 0.99 | -1518.04 |
| 600510 | 黑牡丹 | 0.73 | 1.81 | -1645.73 |
| 600325 | 华发股份 | -3.35 | 2.85 | -1848.02 |
| 601512 | 中新集团 | -4.19 | 1.44 | -1927.00 |
| 600663 | 陆家嘴 | 3.39 | 0.85 | -2323.67 |
| 000620 | 盈新发展 | -0.36 | 2.19 | -2333.54 |
| 000002 | 万科A | 1.03 | 1.71 | -2355.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | -1.47 | 0.67 | -2601.16 |
| 000036 | 华联控股 | 2.76 | 5.09 | -2947.57 |
| 000056 | *ST皇庭 | -4.92 | 11.76 | -4021.39 |
| 600383 | 金地集团 | 1.05 | 2.53 | -4573.15 |
| 600736 | 苏州高新 | -2.98 | 17.30 | -5391.39 |
| 600773 | 西藏城投 | -3.20 | 5.68 | -11553.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



