证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4089.79点,收于年线之上,涨跌幅为0.34%,A股总成交额为17356.71亿元。到目前为止,今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有诺诚健华、亚康股份、信邦智能等,乖离率分别为4.09%、3.89%、3.76%;上海电影、云鼎科技、双乐股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688428 | 诺诚健华 | 10.55 | 7.84 | 23.16 | 24.11 | 4.09 |
| 301085 | 亚康股份 | 5.17 | 11.21 | 60.07 | 62.40 | 3.89 |
| 301112 | 信邦智能 | 4.39 | 1.91 | 36.87 | 38.26 | 3.76 |
| 002827 | 高争民爆 | 3.91 | 2.31 | 34.85 | 36.13 | 3.68 |
| 002287 | 奇正藏药 | 5.70 | 2.59 | 24.39 | 25.20 | 3.31 |
| 300485 | 赛升药业 | 3.64 | 4.96 | 11.05 | 11.38 | 2.94 |
| 003021 | 兆威机电 | 3.91 | 2.47 | 119.35 | 122.84 | 2.92 |
| 300338 | ST开元 | 7.01 | 7.38 | 4.00 | 4.12 | 2.92 |
| 301336 | 趣睡科技 | 3.40 | 5.36 | 59.93 | 61.68 | 2.92 |
| 300695 | 兆丰股份 | 3.83 | 0.90 | 77.62 | 79.88 | 2.91 |
| 300549 | 优德精密 | 2.89 | 1.82 | 19.05 | 19.57 | 2.71 |
| 605377 | 华旺科技 | 3.85 | 2.02 | 8.95 | 9.17 | 2.50 |
| 301459 | 丰茂股份 | 4.43 | 10.02 | 43.32 | 44.33 | 2.33 |
| 600817 | 宇通重工 | 2.42 | 1.18 | 11.58 | 11.84 | 2.26 |
| 605208 | 永茂泰 | 3.54 | 2.69 | 13.18 | 13.45 | 2.03 |
| 301190 | 善水科技 | 2.37 | 0.97 | 22.84 | 23.29 | 1.98 |
| 300112 | 万讯自控 | 2.13 | 2.40 | 8.92 | 9.09 | 1.91 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 6.57 | 16.63 | 18.16 | 18.50 | 1.89 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2.33 | 1.27 | 16.39 | 16.70 | 1.87 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 2.34 | 1.60 | 11.63 | 11.82 | 1.62 |
| 300110 | 华仁药业 | 2.13 | 1.96 | 3.30 | 3.35 | 1.62 |
| 920639 | 晨光电缆 | 2.10 | 2.65 | 8.63 | 8.76 | 1.53 |
| 688408 | 中信博 | 4.21 | 2.84 | 47.86 | 48.56 | 1.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.55 | 0.43 | 274.82 | 278.76 | 1.43 |
| 605555 | 德昌股份 | 1.72 | 0.96 | 17.53 | 17.77 | 1.37 |
| 000707 | 双环科技 | 1.39 | 1.92 | 6.50 | 6.58 | 1.24 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.36 | 1.65 | 5.15 | 5.21 | 1.24 |
| 002908 | 德生科技 | 1.39 | 2.15 | 10.08 | 10.20 | 1.24 |
| 600798 | 宁波海运 | 1.89 | 2.44 | 3.73 | 3.78 | 1.23 |
| 300105 | 龙源技术 | 1.64 | 1.52 | 7.35 | 7.44 | 1.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



