沪指5月28日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为通信、建筑材料,涨幅分别为4.59%、3.78%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅分别为2.00%、1.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出49.20亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.59%,全天净流入资金97.01亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.73%,净流入资金为30.09亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为36.16亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、食品饮料等行业。
建筑材料行业今日上涨3.78%,全天主力资金净流入18.87亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有43只,涨停的有6只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国巨石,今日净流入资金6.50亿元,紧随其后的是宏和科技、国际复材,净流入资金分别为4.53亿元、4.30亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有东方雨虹、上峰水泥、旗滨集团,净流出资金分别为4944.79万元、3410.31万元、3100.54万元。
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | 9.99 | 4.40 | 64951.42 |
| 603256 | 宏和科技 | 10.00 | 1.85 | 45312.79 |
| 301526 | 国际复材 | 14.83 | 15.15 | 43008.78 |
| 603601 | 再升科技 | 10.00 | 22.09 | 34359.49 |
| 300196 | 长海股份 | 7.61 | 21.49 | 10534.43 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.07 | 6.67 | 6507.95 |
| 600678 | ST金顶 | 5.03 | 6.56 | 4705.56 |
| 600293 | 三峡新材 | 6.52 | 8.96 | 3788.82 |
| 600586 | 金晶科技 | 1.31 | 3.32 | 1607.63 |
| 600585 | 海螺水泥 | -0.20 | 0.46 | 1043.60 |
| 605006 | 山东玻纤 | 8.89 | 14.01 | 936.11 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.86 | 2.44 | 795.20 |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.08 | 0.87 | 790.46 |
| 600801 | 华新建材 | -2.37 | 0.88 | 599.37 |
| 002247 | 聚力文化 | 1.94 | 4.41 | 575.47 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2.72 | 2.02 | 525.86 |
| 002641 | 公元股份 | 1.75 | 0.79 | 521.00 |
| 603737 | 三棵树 | -1.69 | 0.83 | 456.85 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 4.41 | 2.48 | 428.59 |
| 002694 | *ST顾地 | 4.85 | 1.03 | 304.10 |
| 300599 | 雄塑科技 | -0.71 | 2.98 | 256.43 |
| 000619 | 海螺新材 | 1.81 | 1.64 | 202.48 |
| 605122 | 四方新材 | -0.08 | 2.02 | 166.23 |
| 301429 | 森泰股份 | -0.67 | 3.04 | 106.57 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.07 | 2.17 | 103.42 |
| 300198 | *ST纳川 | 1.36 | 1.46 | 50.26 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.17 | 1.36 | 42.12 |
| 601112 | 振石股份 | 0.37 | 4.10 | 40.82 |
| 600876 | 凯盛新能 | 4.30 | 1.77 | 36.68 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -0.24 | 2.08 | 4.57 |
| 002080 | 中材科技 | 8.14 | 3.03 | -40.81 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.95 | 1.70 | -47.17 |
| 002205 | 国统股份 | 0.62 | 1.43 | -47.20 |
| 600802 | 福建水泥 | 1.18 | 1.37 | -97.16 |
| 002233 | 塔牌集团 | -1.73 | 0.49 | -109.85 |
| 600668 | 尖峰集团 | -0.87 | 1.19 | -115.89 |
| 600425 | 青松建化 | 0.27 | 0.85 | -150.77 |
| 002302 | 西部建设 | -0.39 | 0.42 | -174.71 |
| 301010 | 晶雪节能 | 0.63 | 2.54 | -177.79 |
| 002333 | 罗普斯金 | -0.97 | 1.00 | -178.08 |
| 003037 | 三和管桩 | -0.57 | 1.02 | -182.87 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.00 | 2.73 | -183.43 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 0.87 | 0.90 | -211.42 |
| 002372 | 伟星新材 | -2.10 | 0.43 | -220.73 |
| 000055 | 方大集团 | 1.47 | 1.69 | -285.57 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.38 | 0.65 | -302.62 |
| 000789 | 万年青 | 0.68 | 0.48 | -309.04 |
| 000877 | 天山股份 | -0.69 | 0.11 | -323.47 |
| 000401 | 金隅冀东 | -0.50 | 0.29 | -323.70 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.56 | 2.38 | -354.80 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.12 | 1.43 | -359.33 |
| 603378 | *ST亚士 | 0.19 | 3.61 | -371.99 |
| 002791 | 坚朗五金 | 0.06 | 2.06 | -380.32 |
| 603038 | 华立股份 | -1.87 | 1.63 | -416.57 |
| 002398 | 垒知集团 | 1.35 | 2.14 | -465.48 |
| 603616 | 韩建河山 | 0.18 | 5.66 | -528.12 |
| 300374 | 中铁装配 | -0.41 | 1.47 | -576.78 |
| 002201 | 九鼎新材 | 3.60 | 5.64 | -665.76 |
| 300234 | 开尔新材 | -0.57 | 9.41 | -720.44 |
| 601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.94 | -824.84 |
| 605318 | 法狮龙 | -4.26 | 2.70 | -908.76 |
| 000786 | 北新建材 | 0.63 | 0.90 | -1056.51 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.34 | 4.74 | -1140.43 |
| 300737 | 科顺股份 | -0.41 | 1.97 | -1207.78 |
| 002457 | 青龙管业 | -0.09 | 6.38 | -1263.47 |
| 001212 | 中旗新材 | 0.65 | 4.23 | -1593.39 |
| 002785 | 万里石 | -0.28 | 3.20 | -1873.92 |
| 300715 | 凯伦股份 | -1.18 | 8.46 | -1946.30 |
| 000012 | 南玻A | -1.57 | 4.31 | -2438.63 |
| 601636 | 旗滨集团 | -0.57 | 3.86 | -3100.54 |
| 000672 | 上峰水泥 | -4.72 | 3.00 | -3410.31 |
| 002271 | 东方雨虹 | -2.47 | 2.78 | -4944.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



