证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3917.77点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为8470.19亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有谱尼测试、永悦科技、大业股份等,乖离率分别为12.71%、9.68%、6.60%;华贸物流、圣达生物、辉煌科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300887 | 谱尼测试 | 17.25 | 11.02 | 8.08 | 9.11 | 12.71 |
| 603879 | 永悦科技 | 10.09 | 4.89 | 5.47 | 6.00 | 9.68 |
| 603278 | 大业股份 | 9.98 | 9.89 | 9.92 | 10.58 | 6.60 |
| 688484 | 南芯科技 | 8.84 | 1.94 | 39.29 | 41.75 | 6.25 |
| 300629 | 新劲刚 | 14.25 | 8.55 | 20.48 | 21.57 | 5.30 |
| 600807 | 济高发展 | 3.83 | 5.72 | 3.13 | 3.25 | 3.95 |
| 301522 | 上大股份 | 5.59 | 5.46 | 34.78 | 35.90 | 3.23 |
| 002319 | 乐通股份 | 4.87 | 3.43 | 11.53 | 11.85 | 2.81 |
| 300713 | 英可瑞 | 3.03 | 3.17 | 17.23 | 17.69 | 2.67 |
| 603868 | 飞科电器 | 2.43 | 0.48 | 36.78 | 37.52 | 2.01 |
| 300962 | 中金辐照 | 2.20 | 0.95 | 16.43 | 16.76 | 1.99 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1.79 | 0.87 | 75.65 | 76.84 | 1.57 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 3.00 | 11.30 | 41.08 | 41.61 | 1.29 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.96 | 1.02 | 8.75 | 8.86 | 1.26 |
| 300319 | 麦捷科技 | 3.03 | 1.55 | 11.75 | 11.89 | 1.20 |
| 688007 | 光峰科技 | 1.39 | 0.25 | 16.63 | 16.83 | 1.19 |
| 300105 | 龙源技术 | 1.51 | 0.69 | 7.31 | 7.40 | 1.19 |
| 300239 | 东宝生物 | 1.62 | 0.61 | 5.56 | 5.63 | 1.17 |
| 300354 | 东华测试 | 1.21 | 1.79 | 42.32 | 42.80 | 1.13 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.33 | 1.84 | 114.47 | 115.72 | 1.09 |
| 000059 | 华锦股份 | 2.19 | 0.70 | 5.08 | 5.13 | 1.08 |
| 688076 | ST诺泰 | 1.26 | 0.41 | 38.83 | 39.24 | 1.06 |
| 300279 | 和晶科技 | 2.62 | 1.03 | 6.99 | 7.06 | 1.00 |
| 605066 | 天正电气 | 2.23 | 1.00 | 7.27 | 7.34 | 0.98 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1.46 | 0.97 | 12.38 | 12.49 | 0.88 |
| 300314 | 戴维医疗 | 0.94 | 0.73 | 12.79 | 12.90 | 0.87 |
| 002576 | 通达动力 | 0.97 | 0.55 | 16.57 | 16.71 | 0.87 |
| 003015 | 日久光电 | 1.67 | 0.96 | 15.75 | 15.86 | 0.72 |
| 301268 | 铭利达 | 7.65 | 2.31 | 19.01 | 19.14 | 0.71 |
| 301512 | 智信精密 | 0.79 | 0.77 | 42.89 | 43.19 | 0.70 |



