证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3986.19点,涨跌幅为2.47%,A股总成交额为19978.93亿元。到目前为止,今日有90只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中深水海纳、ST易购、曙光股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.50%、-1.16%、-1.07%。
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300961 | 深水海纳 | 3.45 | 3.47 | 13.26 | 13.46 | -1.50 | 13.49 | 0.22 |
| 002024 | ST易购 | 0.00 | 0.49 | 1.36 | 1.38 | -1.16 | 1.36 | -1.16 |
| 600303 | 曙光股份 | 2.24 | 2.50 | 3.15 | 3.19 | -1.07 | 3.19 | 0.13 |
| 300518 | 新迅达 | 3.22 | 1.88 | 19.56 | 19.70 | -0.73 | 19.90 | 1.02 |
| 603138 | 海量数据 | 10.00 | 9.93 | 19.14 | 19.28 | -0.73 | 19.91 | 3.25 |
| 001696 | 宗申动力 | 4.14 | 2.85 | 18.83 | 18.97 | -0.71 | 18.86 | -0.56 |
| 000863 | 三湘印象 | 3.56 | 1.78 | 5.25 | 5.29 | -0.68 | 5.23 | -1.06 |
| 000548 | 湖南投资 | 1.51 | 1.89 | 5.38 | 5.42 | -0.63 | 5.38 | -0.66 |
| 001213 | 中铁特货 | 0.73 | 0.37 | 4.10 | 4.13 | -0.58 | 4.12 | -0.19 |
| 000505 | 京粮控股 | -1.01 | 2.41 | 6.80 | 6.84 | -0.56 | 6.85 | 0.15 |
| 002021 | 中捷资源 | 2.31 | 1.73 | 3.04 | 3.06 | -0.56 | 3.10 | 1.27 |
| 603137 | 恒尚节能 | 1.58 | 1.98 | 13.38 | 13.45 | -0.54 | 13.47 | 0.15 |
| 601698 | 中国卫通 | 5.24 | 0.92 | 31.99 | 32.16 | -0.51 | 32.73 | 1.78 |
| 000702 | 正虹科技 | 3.59 | 2.62 | 6.49 | 6.52 | -0.43 | 6.63 | 1.72 |
| 605567 | 春雪食品 | 2.69 | 1.54 | 10.82 | 10.86 | -0.42 | 11.07 | 1.91 |
| 300877 | 金春股份 | 4.89 | 1.40 | 26.15 | 26.26 | -0.40 | 27.04 | 2.97 |
| 002097 | 山河智能 | 3.87 | 2.05 | 9.92 | 9.95 | -0.38 | 10.19 | 2.37 |
| 600807 | 济高发展 | 3.90 | 1.89 | 3.15 | 3.16 | -0.38 | 3.20 | 1.27 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 0.37 | 3.35 | 10.71 | 10.75 | -0.36 | 10.75 | 0.05 |
| 600820 | 隧道股份 | 2.48 | 0.57 | 6.13 | 6.15 | -0.31 | 6.20 | 0.90 |
| 000685 | 中山公用 | 3.19 | 0.91 | 10.86 | 10.90 | -0.30 | 10.99 | 0.85 |
| 000829 | 天音控股 | 3.22 | 1.78 | 10.30 | 10.33 | -0.30 | 10.58 | 2.43 |
| 002076 | *ST星光 | 2.45 | 1.67 | 2.06 | 2.07 | -0.29 | 2.09 | 1.06 |
| 002569 | *ST步森 | -0.85 | 1.24 | 14.30 | 14.34 | -0.29 | 14.00 | -2.35 |
| 000782 | 恒申新材 | 2.84 | 2.20 | 5.35 | 5.37 | -0.28 | 5.43 | 1.21 |
| 300102 | 乾照光电 | 7.69 | 5.63 | 30.80 | 30.89 | -0.28 | 31.80 | 2.95 |
| 603567 | 珍宝岛 | 1.33 | 1.32 | 6.96 | 6.98 | -0.27 | 6.88 | -1.36 |
| 003011 | 海象新材 | 4.60 | 2.90 | 23.61 | 23.68 | -0.26 | 23.88 | 0.86 |
| 300191 | 潜能恒信 | -8.13 | 7.95 | 38.17 | 38.27 | -0.26 | 36.83 | -3.76 |
| 600648 | 外高桥 | 1.38 | 0.16 | 10.26 | 10.29 | -0.25 | 10.30 | 0.10 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



