行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

106只股涨停 最大封单资金24.89亿元

证券时报网 09-21 16:24

截至收盘,上证指数报收3949.91点,上涨0.97%;深证成指收于13730.02点,上涨0.65%;创业板指上涨0.80%;科创50指数上涨0.29%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4536只,占比81.69%,下跌个股有936只,平盘个股81只。其中,收盘股价涨停的有106只,跌停股有3只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有95只,北交所2只,创业板4只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、基础化工、房地产行业,上榜个股分别有22只、10只、8只。

涨停股中,*ST威领*ST卓然等2只股为ST股。连续涨停天数看,华瓷股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,新华传媒最受资金追捧,收盘涨停板封单有42614.62万股,其次是绿地控股哈药股份等,涨停板封单分别有5132.78万股、4427.73万股。以封单金额计算,新华传媒哈药股份华瓷股份等涨停板封单资金较多,分别有24.89亿元、3.65亿元、2.79亿元。

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
600825 新华传媒 5.84 0.24 42614.62 248869.40 传媒
600664 哈药股份 8.25 7.70 4427.73 36528.74 医药生物
001216 华瓷股份 24.06 0.86 1158.67 27877.54 轻工制造
600301 华锡有色 49.97 2.08 372.75 18626.38 有色金属
000504 南华生物 11.01 1.62 1664.68 18328.09 医药生物
002585 双星新材 12.71 14.33 1121.85 14258.68 基础化工
002614 奥佳华 6.25 2.50 2150.30 13439.38 家用电器
002042 华孚时尚 4.22 4.89 3048.00 12862.56 纺织服饰
600127 金健米业 15.75 28.45 810.24 12761.29 农林牧渔
002388 新亚制程 7.95 10.43 1558.81 12392.54 电子
000756 新华制药 14.67 4.26 834.99 12249.32 医药生物
001376 百通能源 13.93 7.71 860.05 11980.47 公用事业
002453 华软科技 5.87 6.71 1870.94 10982.40 基础化工
002303 美盈森 6.27 3.21 1715.24 10754.55 轻工制造
000607 华媒控股 4.53 2.61 2322.44 10520.64 传媒
000566 海南海药 5.07 9.98 1970.59 9990.89 医药生物
600743 华远控股 2.33 0.70 4262.78 9932.27 房地产
002080 中材科技 66.24 7.94 149.34 9892.06 建筑材料
300642 透景生命 20.35 25.74 471.78 9600.72 医药生物
002349 精华制药 8.71 10.45 1053.27 9174.02 医药生物
601123 马矿股份 19.56 15.86 463.35 9063.19 钢铁
001389 广合科技 185.93 9.17 47.02 8743.02 电子
603230 内蒙新华 14.83 10.63 583.23 8649.23 传媒
600606 绿地控股 1.60 3.96 5132.78 8212.45 房地产
600721 百花医药 13.15 29.02 623.31 8196.59 医药生物
002589 瑞康医药 3.60 14.23 2234.62 8044.62 医药生物
603042 华脉科技 19.03 18.16 415.90 7914.65 通信
000532 华金资本 14.26 16.38 554.98 7914.01 非银金融
002172 澳洋健康 5.81 15.07 1359.68 7899.74 医药生物
002724 海洋王 7.84 6.88 1004.37 7874.28 家用电器
601086 国芳集团 17.67 9.47 425.97 7526.89 商贸零售
600281 华阳新材 4.98 2.90 1461.76 7279.56 有色金属
600630 龙头股份 9.12 10.80 763.84 6966.22 纺织服饰
600714 金瑞矿业 19.25 8.30 330.85 6368.86 基础化工
688315 诺禾致源 18.18 4.30 332.22 6039.83 医药生物
000560 我爱我家 3.19 18.58 1854.43 5915.64 房地产
000020 深华发A 14.26 7.41 411.82 5872.55 电子
603663 三祥新材 49.82 3.97 117.71 5864.45 基础化工
002321 华英农业 2.30 5.56 2522.56 5801.89 农林牧渔
300829 金丹科技 25.72 19.39 222.56 5724.33 基础化工
601579 会稽山 36.12 7.19 156.08 5637.61 食品饮料
600613 神奇制药 9.25 18.59 592.90 5484.32 医药生物
001373 翔腾新材 32.44 6.37 167.41 5430.80 电子
603316 诚邦股份 18.36 8.69 279.12 5124.59 电子
002084 海鸥住工 6.12 8.62 833.05 5098.29 轻工制造
600785 新华百货 11.35 8.87 449.03 5096.44 商贸零售
605196 华通线缆 34.62 3.55 145.23 5027.73 电力设备
002367 康力电梯 6.28 3.55 778.05 4886.15 机械设备
603819 神力股份 17.33 3.81 259.38 4495.11 电力设备
002285 世联行 3.18 14.73 1327.93 4222.82 房地产
002860 星帅尔 18.39 7.13 226.80 4170.87 家用电器
300691 联合光电 17.76 13.56 231.52 4111.81 计算机
603395 红四方 28.14 25.37 144.66 4070.83 基础化工
603093 南华期货 13.99 3.06 287.01 4015.27 非银金融
002792 通宇通讯 34.54 20.31 115.18 3978.32 通信
002900 哈三联 13.04 12.49 298.14 3887.81 医药生物
002907 华森制药 15.25 7.20 232.76 3549.59 医药生物
002022 科华生物 6.17 4.60 540.44 3334.51 医药生物
002869 金溢科技 17.04 4.84 182.04 3102.05 计算机
600325 华发股份 2.73 5.85 1127.84 3079.00 房地产
603580 艾艾精工 71.53 5.67 42.95 3072.21 基础化工
603020 爱普股份 12.57 5.78 218.58 2747.55 基础化工
600218 全柴动力 8.27 8.72 329.87 2728.02 汽车
001234 泰慕士 26.59 3.68 98.21 2611.40 纺织服饰
002246 北化股份 26.27 6.69 99.30 2608.67 基础化工
603258 电魂网络 14.19 1.96 177.97 2525.41 传媒
600448 华纺股份 3.89 39.33 625.17 2431.90 纺织服饰
603958 哈森股份 18.37 9.70 125.01 2296.43 纺织服饰
600587 新华医疗 13.40 4.11 169.38 2269.71 医药生物
001317 三羊马 59.96 13.42 35.96 2156.16 交通运输
600812 华北制药 5.08 5.19 402.59 2045.18 医药生物
603068 博通集成 43.79 13.71 44.42 1945.15 电子
601811 新华文轩 15.29 5.40 124.93 1910.18 传媒
920478 峆一药业 12.38 30.51 153.94 1905.78 医药生物
600593 大连圣亚 48.57 12.06 39.12 1900.06 社会服务
605566 福莱蒽特 30.44 4.94 57.78 1758.82 基础化工
600857 宁波中百 23.41 3.68 72.41 1695.12 商贸零售
300110 华仁药业 3.29 15.89 506.34 1665.85 医药生物
002622 皓宸医疗 2.72 5.44 593.82 1615.19 医药生物
603175 超颖电子 110.17 7.48 14.62 1610.69 电子
000829 天音控股 9.77 5.32 164.69 1609.06 商贸零售
688137 近岸蛋白 118.84 13.97 11.46 1361.41 医药生物
000995 皇台酒业 11.92 6.35 109.36 1303.57 食品饮料
688026 洁特生物 25.22 11.48 46.32 1168.15 医药生物
000910 大亚圣象 6.26 9.09 186.07 1164.80 轻工制造
600503 华丽家族 2.43 5.49 415.21 1008.96 房地产
001201 东瑞股份 16.08 7.89 61.42 987.61 农林牧渔
002963 豪尔赛 22.62 6.50 43.56 985.33 建筑装饰
603636 南威软件 7.28 9.62 111.36 810.68 计算机
002667 *ST威领 21.82 8.49 36.85 804.07 机械设备
920427 华维设计 11.03 23.28 70.48 777.35 建筑装饰
603319 美湖股份 32.18 8.94 23.72 763.31 汽车
603289 泰瑞机器 10.51 5.97 71.24 748.73 机械设备
603001 奥康国际 11.47 7.12 64.22 736.60 纺织服饰
002178 延华智能 5.08 6.60 142.81 725.47 计算机
600894 广日股份 7.92 2.20 85.55 677.56 机械设备
600712 南宁百货 5.89 13.59 109.41 644.42 商贸零售
000402 金融街 2.77 5.56 178.43 494.26 房地产
002259 升达林业 4.52 6.54 99.52 449.83 公用事业
603151 邦基科技 18.35 2.48 24.50 449.57 农林牧渔
688121 *ST卓然 1.38 7.56 315.01 434.72 机械设备
600992 贵绳股份 10.57 6.28 40.72 430.41 机械设备
002795 永和智控 8.04 11.26 44.00 353.76 机械设备
002755 奥赛康 12.45 3.84 21.80 271.41 医药生物
688112 鼎阳科技 91.79 6.57 2.15 197.63 机械设备
000002 万科A 3.65 8.59 - - 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈