证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4112.16点,收于半年线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为27592.06亿元。到目前为止,今日有169只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有明微电子、创世纪、海昌新材等,乖离率分别为16.06%、15.44%、15.38%;晶盛机电、保丽洁、联明股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688699 | 明微电子 | 20.00 | 5.29 | 47.76 | 55.43 | 16.06 |
| 300083 | 创世纪 | 20.02 | 26.82 | 8.83 | 10.19 | 15.44 |
| 300885 | 海昌新材 | 19.98 | 16.71 | 24.82 | 28.64 | 15.38 |
| 688449 | 联芸科技 | 14.14 | 11.68 | 48.67 | 55.05 | 13.12 |
| 688239 | 航宇科技 | 13.47 | 9.09 | 62.23 | 68.48 | 10.05 |
| 601588 | 北辰实业 | 9.89 | 4.67 | 1.83 | 2.00 | 9.32 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.01 | 10.26 | 17.83 | 19.46 | 9.15 |
| 000567 | 海德股份 | 10.07 | 8.01 | 6.18 | 6.67 | 7.90 |
| 603190 | 亚通精工 | 10.02 | 13.09 | 26.35 | 28.33 | 7.52 |
| 688691 | 灿芯股份 | 15.85 | 23.98 | 115.47 | 122.80 | 6.35 |
| 688189 | 南新制药 | 11.46 | 13.49 | 8.42 | 8.95 | 6.28 |
| 603188 | 亚邦股份 | 6.40 | 6.31 | 5.01 | 5.32 | 6.13 |
| 002870 | 香山股份 | 10.01 | 8.08 | 37.32 | 39.58 | 6.05 |
| 600688 | 上海石化 | 6.87 | 2.49 | 2.94 | 3.11 | 5.72 |
| 603195 | 公牛集团 | 8.49 | 1.23 | 42.45 | 44.85 | 5.64 |
| 603711 | 香飘飘 | 10.02 | 3.40 | 13.52 | 14.28 | 5.59 |
| 300935 | 盈建科 | 5.99 | 4.60 | 32.52 | 34.31 | 5.49 |
| 601106 | 中国一重 | 9.93 | 2.40 | 4.30 | 4.54 | 5.48 |
| 002989 | 中天精装 | 10.02 | 4.91 | 27.76 | 29.21 | 5.22 |
| 002208 | 合肥城建 | 5.86 | 7.76 | 13.07 | 13.74 | 5.16 |
| 301356 | 天振股份 | 7.69 | 9.35 | 22.33 | 23.40 | 4.78 |
| 601333 | 广深铁路 | 5.23 | 3.36 | 3.08 | 3.22 | 4.70 |
| 600816 | 建元信托 | 6.52 | 5.68 | 2.81 | 2.94 | 4.54 |
| 688115 | 思林杰 | 8.19 | 3.80 | 53.56 | 55.99 | 4.54 |
| 300147 | *ST香雪 | 6.48 | 4.18 | 9.59 | 10.02 | 4.49 |
| 600359 | 新农开发 | 4.67 | 4.98 | 7.30 | 7.62 | 4.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.57 | 5.09 | 113.84 | 118.73 | 4.29 |
| 603051 | 鹿山新材 | 4.65 | 5.86 | 22.49 | 23.42 | 4.13 |
| 603559 | ST通脉 | 4.95 | 2.17 | 7.34 | 7.64 | 4.08 |
| 600885 | 宏发股份 | 7.38 | 4.40 | 29.94 | 31.14 | 4.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



