证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3912.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.96%,A股总成交额为16311.47亿元。到目前为止,今日有176只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有亿田智能、西点药业、陕西黑猫等,乖离率分别为11.20%、8.60%、7.91%;菜百股份、宇通重工、联合水务等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300911 | 亿田智能 | 16.11 | 16.26 | 23.20 | 25.80 | 11.20 |
| 301130 | 西点药业 | 14.31 | 21.76 | 29.28 | 31.80 | 8.60 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.09 | 7.02 | 3.44 | 3.71 | 7.91 |
| 603366 | 日出东方 | 9.94 | 4.21 | 7.09 | 7.63 | 7.65 |
| 002592 | ST八菱 | 10.08 | 1.81 | 6.31 | 6.77 | 7.22 |
| 002900 | 哈三联 | 9.99 | 11.43 | 14.58 | 15.63 | 7.20 |
| 600783 | 鲁信创投 | 10.03 | 5.45 | 18.87 | 20.19 | 7.02 |
| 000560 | 我爱我家 | 10.19 | 17.29 | 2.22 | 2.38 | 7.01 |
| 000736 | 中交发展 | 10.11 | 3.56 | 4.58 | 4.90 | 6.99 |
| 300155 | 安居宝 | 9.32 | 12.51 | 4.38 | 4.69 | 6.98 |
| 000723 | 美锦能源 | 9.89 | 3.72 | 3.64 | 3.89 | 6.81 |
| 603848 | 好太太 | 9.98 | 2.08 | 13.77 | 14.66 | 6.46 |
| 600403 | 大有能源 | 10.00 | 4.80 | 6.43 | 6.82 | 6.00 |
| 300035 | 中科电气 | 6.86 | 7.95 | 13.80 | 14.48 | 4.96 |
| 600121 | 郑州煤电 | 6.39 | 10.48 | 3.97 | 4.16 | 4.73 |
| 603207 | 小方制药 | 6.54 | 12.78 | 24.11 | 25.08 | 4.01 |
| 002508 | 老板电器 | 5.08 | 1.73 | 15.94 | 16.55 | 3.80 |
| 301277 | 新天地 | 5.83 | 3.88 | 11.02 | 11.44 | 3.77 |
| 000025 | 特力A | 4.38 | 4.96 | 15.18 | 15.74 | 3.69 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.64 | 0.69 | 23.89 | 24.74 | 3.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



