证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指4077.57点,涨跌幅为-0.44%,A股总成交额为19411.51亿元。到目前为止,今日有65只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中卓易信息、西高院、和顺电气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.66%、-1.28%、-0.74%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688258 | 卓易信息 | 1.38 | 2.02 | 124.25 | 126.35 | -1.66 | 119.84 | -5.15 |
| 688334 | 西高院 | -3.00 | 2.63 | 24.19 | 24.51 | -1.28 | 22.66 | -7.54 |
| 300141 | 和顺电气 | -1.95 | 2.34 | 15.09 | 15.21 | -0.74 | 14.08 | -7.40 |
| 300449 | 汉邦高科 | -0.60 | 2.66 | 8.50 | 8.56 | -0.67 | 8.32 | -2.75 |
| 300582 | 英飞特 | -0.82 | 2.08 | 16.16 | 16.25 | -0.55 | 15.67 | -3.59 |
| 002670 | 国盛证券 | -0.84 | 0.60 | 15.64 | 15.71 | -0.43 | 15.28 | -2.71 |
| 600113 | 浙江东日 | -0.18 | 0.44 | 56.51 | 56.74 | -0.39 | 55.62 | -1.97 |
| 002172 | 澳洋健康 | -0.70 | 1.68 | 4.30 | 4.32 | -0.35 | 4.24 | -1.78 |
| 605060 | 联德股份 | 4.40 | 3.09 | 59.45 | 59.63 | -0.30 | 58.34 | -2.16 |
| 603358 | 华达科技 | -1.07 | 0.78 | 49.25 | 49.39 | -0.29 | 47.98 | -2.85 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.18 | 2.40 | 52.79 | 52.94 | -0.28 | 50.42 | -4.76 |
| 600850 | 电科数字 | -1.44 | 0.97 | 26.26 | 26.33 | -0.25 | 25.39 | -3.57 |
| 002123 | 梦网科技 | -0.19 | 1.30 | 10.92 | 10.95 | -0.25 | 10.68 | -2.44 |
| 301408 | 华人健康 | -1.41 | 2.20 | 18.61 | 18.65 | -0.23 | 18.19 | -2.48 |
| 002187 | 广百股份 | 0.00 | 1.02 | 6.78 | 6.79 | -0.22 | 6.67 | -1.78 |
| 300071 | 福石控股 | 0.96 | 3.14 | 5.44 | 5.46 | -0.22 | 5.26 | -3.59 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.17 | 0.95 | 5.96 | 5.97 | -0.22 | 5.94 | -0.49 |
| 688382 | 益方生物 | 3.12 | 2.61 | 20.43 | 20.47 | -0.21 | 19.50 | -4.76 |
| 002488 | 金固股份 | 0.49 | 1.43 | 12.39 | 12.42 | -0.21 | 12.19 | -1.85 |
| 301319 | 唯特偶 | -2.52 | 2.04 | 46.63 | 46.72 | -0.19 | 44.91 | -3.87 |
| 002827 | 高争民爆 | -2.99 | 1.45 | 35.64 | 35.71 | -0.19 | 34.71 | -2.80 |
| 603823 | 百合花 | 0.83 | 1.56 | 17.25 | 17.29 | -0.19 | 17.02 | -1.54 |
| 603903 | 中持股份 | -0.17 | 0.98 | 12.14 | 12.16 | -0.18 | 11.91 | -2.04 |
| 300133 | 华策影视 | 0.26 | 1.36 | 7.93 | 7.94 | -0.18 | 7.86 | -1.03 |
| 603065 | 宿迁联盛 | -0.23 | 2.04 | 8.99 | 9.00 | -0.17 | 8.86 | -1.59 |
| 001208 | 华菱线缆 | -2.59 | 5.89 | 21.85 | 21.88 | -0.16 | 20.34 | -7.04 |
| 300864 | 南大环境 | -1.68 | 0.80 | 22.17 | 22.21 | -0.14 | 21.65 | -2.50 |
| 688095 | 福昕软件 | -0.09 | 1.89 | 78.96 | 79.07 | -0.14 | 76.72 | -2.97 |
| 002787 | 华源控股 | -2.74 | 2.48 | 12.97 | 12.99 | -0.14 | 12.41 | -4.46 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -2.01 | 0.80 | 8.02 | 8.03 | -0.14 | 7.82 | -2.63 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



