证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3813.31点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.16%,A股总成交额为20391.39亿元。到目前为止,今日有501只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华辰装备、科蓝软件、乔治白等,乖离率分别为11.75%、11.50%、7.86%;中信重工、氯碱化工、三元生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300809 | 华辰装备 | 14.71 | 13.75 | 22.40 | 25.03 | 11.75 |
| 300663 | 科蓝软件 | 19.95 | 14.91 | 8.04 | 8.96 | 11.50 |
| 002687 | 乔治白 | 9.96 | 3.53 | 4.91 | 5.30 | 7.86 |
| 002082 | ST万邦 | 9.98 | 3.15 | 9.34 | 10.03 | 7.41 |
| 002279 | 久其软件 | 10.03 | 5.77 | 6.03 | 6.47 | 7.37 |
| 002212 | 天融信 | 10.09 | 6.26 | 5.59 | 6.00 | 7.30 |
| 603980 | 吉华集团 | 9.98 | 5.57 | 6.06 | 6.50 | 7.23 |
| 600850 | 电科数字 | 10.01 | 2.26 | 14.25 | 15.28 | 7.20 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10.01 | 2.35 | 47.70 | 50.99 | 6.90 |
| 603917 | 合力科技 | 9.97 | 2.76 | 10.97 | 11.69 | 6.60 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.00 | 2.97 | 6.83 | 7.26 | 6.36 |
| 600199 | 金种子酒 | 10.01 | 5.67 | 7.05 | 7.47 | 5.99 |
| 301110 | 青木科技 | 6.64 | 7.20 | 33.06 | 34.99 | 5.84 |
| 300369 | 绿盟科技 | 9.84 | 13.62 | 6.55 | 6.92 | 5.65 |
| 605179 | 一鸣食品 | 9.98 | 2.22 | 13.79 | 14.55 | 5.54 |
| 920509 | 同惠电子 | 6.42 | 7.14 | 18.90 | 19.90 | 5.28 |
| 600756 | 浪潮软件 | 10.01 | 13.05 | 14.65 | 15.39 | 5.08 |
| 300364 | 中文在线 | 4.74 | 10.36 | 20.00 | 21.01 | 5.07 |
| 920489 | 佳先股份 | 5.85 | 10.56 | 12.57 | 13.20 | 5.01 |
| 600826 | 兰生股份 | 6.29 | 1.73 | 7.56 | 7.94 | 5.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



