沪指5月12日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅分别为2.68%、0.74%。跌幅居前的行业为综合、农林牧渔,跌幅分别为3.04%、2.36%。非银金融行业今日下跌0.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1053.51亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金6.97亿元;非银金融行业净流入资金6.03亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金258.42亿元,其次是计算机行业,净流出资金为121.08亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、通信等行业。
非银金融行业今日下跌0.21%,全天主力资金净流入6.03亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有29只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是华泰证券,今日净流入资金4.13亿元,紧随其后的是东方证券、长城证券,净流入资金分别为3.56亿元、3.15亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中油资本、中国平安、国泰海通,净流出资金分别为1.45亿元、1.39亿元、1.16亿元。
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 1.81 | 2.85 | 41252.25 |
| 600958 | 东方证券 | 3.35 | 3.02 | 35572.78 |
| 002939 | 长城证券 | 5.78 | 4.83 | 31463.31 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.67 | 7.46 | 13679.22 |
| 002797 | 第一创业 | 1.40 | 5.86 | 12209.23 |
| 601108 | 财通证券 | 2.09 | 2.76 | 9222.52 |
| 000783 | 长江证券 | 2.05 | 6.61 | 8903.73 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.47 | 1.60 | 6070.41 |
| 601628 | 中国人寿 | -1.03 | 0.16 | 3631.33 |
| 601319 | 中国人保 | 0.68 | 0.24 | 3489.96 |
| 300059 | 东方财富 | -0.05 | 3.07 | 3344.77 |
| 000712 | 锦龙股份 | 0.96 | 10.68 | 3102.22 |
| 601696 | 中银证券 | 0.55 | 1.73 | 2288.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.16 | 1.19 | 2152.66 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.60 | 1.07 | 2125.55 |
| 600906 | 财达证券 | 2.15 | 2.99 | 2114.85 |
| 000728 | 国元证券 | -0.14 | 0.89 | 2062.66 |
| 002673 | 西部证券 | -0.14 | 0.87 | 1911.59 |
| 002500 | 山西证券 | 0.00 | 1.00 | 1799.84 |
| 002736 | 国信证券 | 0.09 | 0.43 | 1417.46 |
| 600061 | 国投资本 | 1.04 | 0.88 | 1406.74 |
| 000686 | 东北证券 | -0.23 | 1.53 | 1016.98 |
| 002926 | 华西证券 | 0.57 | 1.05 | 909.90 |
| 600999 | 招商证券 | 0.68 | 0.73 | 791.85 |
| 000935 | 四川双马 | 8.16 | 1.97 | 369.88 |
| 601990 | 南京证券 | 0.00 | 0.62 | 242.68 |
| 601136 | 首创证券 | -0.06 | 0.51 | 186.07 |
| 600830 | 香溢融通 | -1.90 | 2.45 | 147.21 |
| 600517 | 国网英大 | -0.17 | 0.58 | 143.71 |
| 600927 | 永安期货 | -1.21 | 0.36 | 89.61 |
| 002316 | 亚联发展 | -1.23 | 3.85 | 60.85 |
| 000563 | 陕国投A | -0.92 | 0.99 | 36.32 |
| 600318 | 新力金融 | -1.88 | 2.62 | 10.85 |
| 601881 | 中国银河 | -0.46 | 0.65 | -41.06 |
| 601198 | 东兴证券 | -0.08 | 0.48 | -282.16 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.13 | 0.39 | -282.76 |
| 600816 | 建元信托 | -0.94 | 2.07 | -293.74 |
| 603093 | 南华期货 | -2.46 | 1.40 | -339.24 |
| 001236 | 弘业期货 | -0.62 | 1.37 | -378.91 |
| 000750 | 国海证券 | -0.25 | 1.12 | -454.52 |
| 002423 | 中粮资本 | -0.59 | 0.62 | -514.15 |
| 002945 | 华林证券 | -0.37 | 0.51 | -534.92 |
| 600369 | 西南证券 | 0.23 | 0.68 | -698.94 |
| 600864 | 哈投股份 | -0.32 | 2.29 | -710.18 |
| 600053 | *ST九鼎 | -1.02 | 3.57 | -746.12 |
| 600621 | 华鑫股份 | -0.41 | 1.40 | -801.81 |
| 002670 | 国盛证券 | -0.62 | 1.04 | -897.83 |
| 601059 | 信达证券 | 0.82 | 0.43 | -909.99 |
| 600095 | 湘财股份 | -1.09 | 0.79 | -1137.09 |
| 600909 | 华安证券 | 0.17 | 1.51 | -1144.47 |
| 002961 | 瑞达期货 | -3.14 | 1.58 | -1166.82 |
| 600643 | 爱建集团 | -1.20 | 1.40 | -1184.18 |
| 600901 | 江苏金租 | -0.45 | 0.83 | -1225.36 |
| 600918 | 中泰证券 | -0.17 | 0.83 | -1334.91 |
| 000532 | 华金资本 | -3.20 | 2.69 | -1398.98 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.21 | 0.49 | -1421.52 |
| 601456 | 国联民生 | 0.10 | 0.55 | -1426.07 |
| 601375 | 中原证券 | -0.24 | 1.25 | -1466.93 |
| 600155 | 华创云信 | -0.78 | 1.35 | -1627.48 |
| 601066 | 中信建投 | -0.26 | 0.23 | -1749.13 |
| 000958 | 电投产融 | 0.97 | 0.87 | -1754.15 |
| 601099 | 太平洋 | -0.53 | 1.94 | -1763.71 |
| 601901 | 方正证券 | 0.14 | 0.71 | -1848.08 |
| 601336 | 新华保险 | -0.91 | 0.90 | -2132.02 |
| 600390 | 五矿资本 | -1.12 | 0.68 | -2199.30 |
| 601162 | 天风证券 | -0.26 | 1.91 | -2433.07 |
| 002647 | 仁东控股 | -1.78 | 4.76 | -2688.59 |
| 600109 | 国金证券 | 0.54 | 1.11 | -2856.37 |
| 000415 | 渤海租赁 | -2.53 | 1.33 | -2866.41 |
| 000776 | 广发证券 | 0.00 | 0.92 | -2958.11 |
| 000987 | 越秀资本 | -1.10 | 0.96 | -3053.61 |
| 601788 | 光大证券 | 0.06 | 1.03 | -3836.46 |
| 601995 | 中金公司 | 0.00 | 0.70 | -4043.95 |
| 000567 | 海德股份 | -3.92 | 2.59 | -5024.14 |
| 603300 | 海南华铁 | -2.07 | 2.94 | -5247.55 |
| 600120 | 浙江东方 | -2.94 | 1.81 | -5660.92 |
| 601601 | 中国太保 | -0.45 | 0.54 | -7481.07 |
| 600030 | 中信证券 | -0.40 | 1.05 | -10836.52 |
| 601211 | 国泰海通 | -0.43 | 1.06 | -11640.31 |
| 601318 | 中国平安 | -1.16 | 0.65 | -13870.06 |
| 000617 | 中油资本 | -1.50 | 0.92 | -14523.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



