截至6月23日收盘,维生素概念上涨2.96%,位居概念板块涨幅第6,板块内,65股上涨,亨迪药业20%涨停,新华制药、海南海药、海欣股份等涨停,新赣江、金石亚药、昂利康等涨幅居前,分别上涨27.90%、11.50%、5.73%。跌幅居前的有科源制药、梅花生物、汤臣倍健等,分别下跌4.27%、2.42%、2.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 4.53 | 金属铅 | -5.56 |
| 仿制药一致性评价 | 3.39 | 金属钴 | -5.51 |
| CRO概念 | 3.19 | 金属锌 | -5.50 |
| 细胞免疫治疗 | 3.16 | 金属镍 | -4.96 |
| 创新药 | 3.04 | 金属铜 | -4.75 |
| 维生素 | 2.96 | 黄金概念 | -4.35 |
| 肝炎概念 | 2.85 | 小金属概念 | -4.06 |
| 流感 | 2.85 | PET铜箔 | -4.06 |
| 辅助生殖 | 2.76 | 盐湖提锂 | -3.71 |
| 猴痘概念 | 2.70 | PCB概念 | -3.38 |
资金面上看,今日维生素概念板块获主力资金净流入3.22亿元,其中,38股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是皓元医药,今日主力资金净流入1.03亿元,净流入资金居前的还有新华制药、新和成、海南海药等,主力资金分别净流入7444.21万元、6063.22万元、5427.08万元。
资金流入比率方面,新华制药、海南海药、亨迪药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为52.80%、47.75%、36.65%。
维生素概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688131 | 皓元医药 | 4.61 | 5.48 | 10251.32 | 9.85 |
| 000756 | 新华制药 | 9.98 | 2.13 | 7444.21 | 52.80 |
| 002001 | 新和成 | 1.02 | 1.58 | 6063.22 | 4.17 |
| 000566 | 海南海药 | 9.97 | 2.18 | 5427.08 | 47.75 |
| 301211 | 亨迪药业 | 19.98 | 3.20 | 5339.47 | 36.65 |
| 002940 | 昂利康 | 5.73 | 14.34 | 4380.81 | 5.49 |
| 603067 | 振华股份 | -1.69 | 5.51 | 2688.60 | 1.65 |
| 300765 | 石药创新 | 1.61 | 1.05 | 2663.76 | 7.39 |
| 300239 | 东宝生物 | 4.25 | 5.00 | 1376.66 | 8.27 |
| 002437 | 誉衡药业 | 5.02 | 5.48 | 1342.13 | 4.34 |
| 600518 | 康美药业 | 0.74 | 2.10 | 1300.01 | 3.25 |
| 688639 | 华恒生物 | 3.95 | 3.36 | 1179.43 | 6.41 |
| 300434 | 金石亚药 | 11.50 | 9.65 | 989.03 | 3.05 |
| 000639 | ST西王 | 3.13 | 3.96 | 837.18 | 14.76 |
| 002365 | 永安药业 | 0.53 | 8.52 | 796.50 | 3.36 |
| 600299 | 安迪苏 | -1.36 | 0.58 | 769.46 | 5.13 |
| 300267 | 尔康制药 | 1.73 | 4.12 | 666.32 | 3.18 |
| 300233 | 金城医药 | 0.78 | 2.98 | 628.14 | 4.35 |
| 000078 | ST海王 | 2.07 | 2.75 | 550.61 | 5.17 |
| 002907 | 华森制药 | 2.98 | 3.95 | 513.24 | 2.81 |
| 301301 | 川宁生物 | 2.14 | 2.25 | 461.07 | 3.84 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -2.04 | 2.09 | 423.16 | 1.76 |
| 600351 | 亚宝药业 | 3.55 | 2.10 | 380.95 | 4.29 |
| 300158 | 振东制药 | 4.25 | 2.26 | 370.67 | 3.34 |
| 600566 | 济川药业 | 1.44 | 0.65 | 330.65 | 2.13 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.35 | 1.62 | 318.87 | 2.32 |
| 600812 | 华北制药 | 2.53 | 1.23 | 263.64 | 2.80 |
| 600664 | 哈药股份 | 3.57 | 2.98 | 237.64 | 1.00 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.85 | 2.02 | 225.29 | 4.47 |
| 600851 | 海欣股份 | 9.95 | 6.19 | 186.39 | 0.43 |
| 000972 | *ST中基 | 2.10 | 0.53 | 173.96 | 12.67 |
| 000915 | 华特达因 | 4.46 | 1.97 | 169.75 | 1.31 |
| 300254 | 仟源医药 | 1.92 | 4.99 | 121.95 | 1.19 |
| 002393 | 力生制药 | 3.04 | 1.15 | 105.69 | 2.12 |
| 600129 | 太极集团 | 2.44 | 1.85 | 80.19 | 0.60 |
| 002900 | 哈三联 | 3.96 | 3.74 | 70.71 | 1.13 |
| 300583 | 赛托生物 | 4.15 | 2.31 | 26.21 | 0.51 |
| 301156 | 美农生物 | 1.25 | 2.37 | 0.05 | 0.00 |
| 688247 | 宣泰医药 | 3.73 | 0.72 | -3.10 | -0.12 |
| 002737 | 葵花药业 | 3.09 | 1.30 | -17.76 | -0.19 |
| 300791 | 仙乐健康 | 2.67 | 1.32 | -22.31 | -0.38 |
| 603235 | 天新药业 | 1.40 | 0.11 | -23.13 | -2.02 |
| 000953 | 中哲精化 | 2.14 | 2.13 | -27.44 | -0.61 |
| 300381 | 溢多利 | 2.18 | 2.48 | -36.93 | -0.51 |
| 603102 | 百合股份 | 1.92 | 0.98 | -38.30 | -1.80 |
| 603079 | 圣达生物 | 1.84 | 1.50 | -44.71 | -1.23 |
| 603676 | 卫信康 | 3.15 | 0.64 | -63.11 | -2.55 |
| 688089 | 嘉必优 | 0.78 | 1.68 | -63.89 | -1.91 |
| 603998 | 方盛制药 | 3.25 | 1.80 | -70.37 | -0.94 |
| 600420 | 国药现代 | 1.45 | 0.87 | -121.29 | -1.23 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.40 | 1.57 | -123.70 | -3.79 |
| 301126 | 达嘉维康 | 1.82 | 3.24 | -179.87 | -4.20 |
| 301258 | 富士莱 | 2.89 | 1.34 | -185.37 | -6.20 |
| 002562 | 兄弟科技 | -0.63 | 3.57 | -212.35 | -1.52 |
| 000597 | 东北制药 | 3.22 | 0.90 | -225.95 | -3.98 |
| 301507 | 民生健康 | 2.58 | 4.27 | -263.10 | -4.40 |
| 000952 | 广济药业 | 3.66 | 2.74 | -273.24 | -4.64 |
| 301130 | 西点药业 | 4.84 | 3.00 | -295.71 | -6.29 |
| 688399 | 硕世生物 | 0.94 | 1.57 | -311.50 | -4.74 |
| 002102 | ST能特 | -1.35 | 0.61 | -369.82 | -12.65 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.95 | 0.67 | -400.31 | -9.11 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.55 | 1.41 | -463.45 | -9.09 |
| 002626 | 金达威 | -0.07 | 0.78 | -513.82 | -7.55 |
| 002556 | 辉隆股份 | -1.21 | 1.04 | -585.35 | -12.08 |
| 603896 | 寿仙谷 | 0.64 | 1.58 | -630.38 | -14.25 |
| 301281 | 科源制药 | -4.27 | 4.28 | -645.31 | -4.33 |
| 300705 | 九典制药 | 1.48 | 2.68 | -747.73 | -7.26 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.45 | 1.92 | -795.84 | -3.91 |
| 600873 | 梅花生物 | -2.42 | 0.88 | -1306.76 | -6.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | -0.11 | 1.25 | -1431.24 | -3.72 |
| 000623 | 吉林敖东 | -0.49 | 2.22 | -1446.10 | -2.94 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.37 | 2.21 | -1612.80 | -6.41 |
| 002317 | 众生药业 | 3.48 | 6.27 | -2415.38 | -2.19 |
| 300401 | 花园生物 | 4.93 | 16.29 | -11010.35 | -5.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



