截至上午收盘,上证指数报收4136.25点,上涨0.57%;深证成指收于15732.86点,上涨0.87%;创业板指上涨1.14%;科创50指数上涨3.56%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1941只,占比37.39%,下跌个股有3160只,平盘个股90只。其中,收盘股价涨停的有110只,跌停股有18只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有98只,创业板10只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有23只、16只、7只。
涨停股中,*ST康佳A、*ST皇庭等21只股为ST股。连续涨停天数看,龙星科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,供销大集最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11695.73万股,其次是*ST雅博、华天科技等,涨停板封单分别有10208.80万股、8825.34万股。以封单金额计算,华天科技、风华高科、容大感光等涨停板封单资金最多,分别有14.98亿元、11.86亿元、11.71亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 16.97 | 8.51 | 8825.34 | 149765.96 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 41.38 | 0.67 | 2864.93 | 118550.64 | 电子 |
| 300576 | 容大感光 | 54.94 | 21.29 | 2131.81 | 117121.65 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 114.32 | 0.40 | 963.98 | 110202.19 | 电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 128.15 | 8.75 | 844.28 | 108194.43 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 166.60 | 7.02 | 431.24 | 71843.75 | 电子 |
| 600203 | 福日电子 | 13.55 | 8.17 | 4047.57 | 54844.57 | 电子 |
| 603005 | 晶方科技 | 43.05 | 16.02 | 1265.41 | 54475.88 | 电子 |
| 002051 | 中工国际 | 11.72 | 4.83 | 3462.88 | 40584.96 | 建筑装饰 |
| 603360 | 百傲化学 | 25.62 | 3.45 | 1460.95 | 37429.54 | 基础化工 |
| 002957 | 科瑞技术 | 48.02 | 6.19 | 772.14 | 37078.24 | 机械设备 |
| 600578 | 京能电力 | 9.04 | 3.52 | 3995.79 | 36121.94 | 公用事业 |
| 300735 | 光弘科技 | 24.78 | 5.79 | 1427.59 | 35375.75 | 电子 |
| 600637 | 东方明珠 | 11.44 | 3.56 | 2874.25 | 32881.39 | 传媒 |
| 002928 | 华夏航空 | 7.90 | 4.19 | 4162.08 | 32880.43 | 交通运输 |
| 300868 | 杰美特 | 117.72 | 3.55 | 258.19 | 30394.13 | 电子 |
| 605111 | 新洁能 | 63.22 | 1.81 | 452.20 | 28588.25 | 电子 |
| 300196 | 长海股份 | 23.92 | 17.55 | 1187.80 | 28412.08 | 建筑材料 |
| 300939 | 秋田微 | 68.35 | 11.32 | 413.90 | 28290.25 | 电子 |
| 000875 | 电投绿能 | 6.86 | 2.11 | 4050.96 | 27789.59 | 公用事业 |
| 600310 | 广西能源 | 5.61 | 12.70 | 4618.85 | 25911.72 | 公用事业 |
| 002585 | 双星新材 | 9.88 | 4.73 | 2617.16 | 25857.53 | 基础化工 |
| 002645 | 华宏科技 | 31.97 | 5.68 | 778.99 | 24904.33 | 环保 |
| 002297 | 博云新材 | 29.24 | 19.79 | 832.14 | 24331.74 | 国防军工 |
| 300626 | 华瑞股份 | 39.02 | 7.35 | 588.35 | 22957.34 | 电力设备 |
| 002927 | 泰永长征 | 23.83 | 4.62 | 948.31 | 22598.31 | 电力设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 87.86 | 4.90 | 257.16 | 22593.81 | 医药生物 |
| 002735 | 王子新材 | 14.67 | 4.21 | 1522.84 | 22340.06 | 轻工制造 |
| 300975 | 商络电子 | 27.36 | 20.11 | 812.70 | 22235.53 | 电子 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.63 | 3.57 | 2278.50 | 21941.96 | 传媒 |
| 000564 | 供销大集 | 1.80 | 4.06 | 11695.73 | 21052.31 | 商贸零售 |
| 600745 | *ST闻泰 | 17.01 | 2.84 | 1118.43 | 19024.49 | 电子 |
| 601608 | 中信重工 | 6.24 | 0.81 | 3048.04 | 19019.75 | 机械设备 |
| 600376 | 首开股份 | 4.77 | 6.64 | 3832.21 | 18279.64 | 房地产 |
| 600726 | 华电能源 | 6.92 | 1.82 | 2613.85 | 18087.84 | 公用事业 |
| 002951 | 金时科技 | 17.63 | 1.81 | 996.29 | 17564.59 | 电力设备 |
| 300593 | 新雷能 | 39.98 | 15.83 | 415.87 | 16626.55 | 电力设备 |
| 002947 | 恒铭达 | 98.34 | 4.64 | 168.38 | 16558.49 | 电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 12.09 | 14.67 | 1324.25 | 16010.14 | 机械设备 |
| 000966 | 长源电力 | 5.21 | 5.15 | 3037.22 | 15823.92 | 公用事业 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.84 | 3.20 | 5568.64 | 15814.93 | 汽车 |
| 603010 | 万盛股份 | 14.98 | 2.50 | 1055.16 | 15806.30 | 基础化工 |
| 002442 | 龙星科技 | 8.92 | 7.19 | 1743.19 | 15549.22 | 基础化工 |
| 688001 | 华兴源创 | 82.55 | 3.32 | 187.34 | 15464.94 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 2.27 | 3.90 | 6744.95 | 15311.04 | 房地产 |
| 002674 | 兴业科技 | 15.97 | 2.62 | 954.39 | 15241.61 | 纺织服饰 |
| 000995 | 皇台酒业 | 14.33 | 13.48 | 1056.48 | 15139.36 | 食品饮料 |
| 600186 | 莲花控股 | 12.93 | 13.60 | 1140.39 | 14745.26 | 食品饮料 |
| 002741 | 光华科技 | 27.90 | 10.13 | 495.07 | 13812.45 | 电子 |
| 600592 | 龙溪股份 | 21.26 | 5.85 | 648.60 | 13789.34 | 机械设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 17.75 | 4.39 | 767.86 | 13629.51 | 机械设备 |
| 603730 | 岱美股份 | 13.19 | 2.13 | 1022.73 | 13489.81 | 汽车 |
| 603956 | 威派格 | 6.53 | 6.62 | 2062.16 | 13465.88 | 机械设备 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.40 | 3.10 | 3959.16 | 13461.15 | 机械设备 |
| 603990 | 麦迪科技 | 18.57 | 7.81 | 710.49 | 13193.87 | 计算机 |
| 000510 | 新金路 | 16.43 | 12.08 | 791.53 | 13004.84 | 基础化工 |
| 603823 | 百合花 | 25.50 | 3.08 | 507.59 | 12943.53 | 基础化工 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.21 | 0.61 | 10208.80 | 12352.65 | 建筑装饰 |
| 600520 | 三佳科技 | 33.47 | 8.30 | 368.39 | 12330.01 | 机械设备 |
| 605198 | 安德利 | 55.57 | 0.84 | 220.95 | 12278.19 | 农林牧渔 |
| 600888 | 新疆众和 | 11.34 | 7.26 | 1065.22 | 12079.64 | 有色金属 |
| 601666 | 平煤股份 | 7.92 | 1.85 | 1510.58 | 11963.78 | 煤炭 |
| 000409 | 云鼎科技 | 10.51 | 1.61 | 1124.87 | 11822.39 | 计算机 |
| 300275 | 梅安森 | 11.70 | 3.75 | 1010.04 | 11817.51 | 计算机 |
| 002388 | 新亚制程 | 5.85 | 6.88 | 1963.02 | 11483.67 | 电子 |
| 600395 | 盘江股份 | 5.67 | 1.59 | 1925.29 | 10916.37 | 煤炭 |
| 603871 | 嘉友国际 | 12.12 | 1.86 | 890.56 | 10793.54 | 交通运输 |
| 002975 | 博杰股份 | 133.71 | 8.50 | 78.10 | 10442.75 | 机械设备 |
| 603919 | 金徽酒 | 21.18 | 3.11 | 485.85 | 10290.37 | 食品饮料 |
| 002667 | *ST威领 | 20.25 | 2.19 | 507.26 | 10272.01 | 机械设备 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.00 | 2.26 | 1247.41 | 9979.28 | 医药生物 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 36.54 | 4.16 | 264.17 | 9652.77 | 汽车 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 40.26 | 7.79 | 238.18 | 9589.13 | 基础化工 |
| 603936 | 博敏电子 | 24.85 | 9.58 | 358.78 | 8915.68 | 电子 |
| 600603 | 广汇物流 | 5.85 | 1.94 | 1520.86 | 8897.03 | 交通运输 |
| 003036 | 泰坦股份 | 55.98 | 6.37 | 148.40 | 8307.35 | 机械设备 |
| 605588 | 冠石科技 | 67.64 | 6.76 | 121.03 | 8186.47 | 电子 |
| 002897 | 意华股份 | 79.33 | 8.47 | 100.90 | 8004.40 | 通信 |
| 002055 | ST得润 | 7.53 | 0.54 | 1054.69 | 7941.79 | 电子 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 43.80 | 9.89 | 180.28 | 7896.26 | 机械设备 |
| 600162 | 香江控股 | 1.91 | 2.70 | 4026.24 | 7690.13 | 房地产 |
| 000711 | ST京蓝 | 6.08 | 1.09 | 1261.70 | 7671.14 | 环保 |
| 002980 | 华盛昌 | 128.02 | 11.41 | 59.15 | 7572.64 | 电力设备 |
| 300779 | 惠城环保 | 82.44 | 9.18 | 86.33 | 7116.88 | 环保 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 88.36 | 2.28 | 77.62 | 6858.50 | 建筑材料 |
| 002012 | 凯恩股份 | 8.60 | 7.95 | 763.71 | 6567.91 | 轻工制造 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.59 | 16.84 | 1365.05 | 6265.59 | 建筑材料 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.31 | 10.15 | 1330.65 | 5735.12 | 电子 |
| 603661 | 恒林股份 | 35.78 | 0.95 | 144.86 | 5183.09 | 轻工制造 |
| 605303 | 园林股份 | 35.09 | 3.53 | 125.42 | 4400.99 | 建筑装饰 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.86 | 4.79 | 1520.83 | 4349.59 | 房地产 |
| 600831 | 广电网络 | 4.41 | 4.37 | 945.79 | 4170.92 | 传媒 |
| 002693 | 双成药业 | 11.61 | 9.60 | 326.76 | 3793.68 | 医药生物 |
| 002514 | *ST宝馨 | 4.49 | 3.17 | 825.32 | 3705.69 | 机械设备 |
| 600730 | *ST高科 | 12.97 | 2.60 | 226.24 | 2934.33 | 社会服务 |
| 603001 | 奥康国际 | 10.66 | 7.42 | 239.14 | 2549.23 | 纺织服饰 |
| 000016 | *ST康佳A | 3.47 | 2.66 | 692.44 | 2402.77 | 家用电器 |
| 600735 | ST新华锦 | 6.81 | 0.92 | 340.45 | 2318.46 | 纺织服饰 |
| 603272 | *ST联翔 | 34.63 | 0.52 | 65.43 | 2265.85 | 轻工制造 |
| 603517 | ST绝味 | 14.26 | 1.74 | 158.16 | 2255.36 | 食品饮料 |
| 002691 | *ST冀凯 | 5.68 | 0.37 | 383.40 | 2177.69 | 机械设备 |
| 002199 | *ST东晶 | 14.25 | 0.48 | 130.43 | 1858.63 | 电子 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.32 | 1.35 | 1348.21 | 1779.64 | 房地产 |
| 002856 | *ST美芝 | 19.06 | 5.20 | 93.15 | 1775.36 | 建筑装饰 |
| 603595 | ST东尼 | 23.56 | 0.51 | 58.98 | 1389.49 | 电子 |
| 002207 | *ST准油 | 9.12 | 5.07 | 126.84 | 1156.78 | 石油石化 |
| 002634 | *ST棒杰 | 4.71 | 2.13 | 239.81 | 1129.51 | 纺织服饰 |
| 002175 | *ST东智 | 2.69 | 3.06 | 372.89 | 1003.06 | 机械设备 |
| 600381 | *ST春天 | 4.92 | 0.76 | 200.25 | 985.23 | 食品饮料 |
| 002762 | *ST金比 | 9.71 | 2.31 | - | - | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



