两市全天特大单净流出115.73亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,寒武纪特大单净流入9.07亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.19%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出115.73亿元,共计1931股特大单净流入,2391股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有16个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金10.68亿元,该行业指数今日上涨0.12%,其次是医药生物,今日上涨0.79%,净流入资金为5.60亿元,净流入资金居前的还有房地产、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金73.94亿元,其次是通信,特大单净流出资金28.00亿元,净流出资金居前的还有有色金属、电力设备等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,寒武纪特大单净流入9.07亿元,净流入资金规模居首;胜宏科技特大单净流入资金5.70亿元,位列第二;净流入资金居前的还有万向钱潮、长鑫科技、上纬新材等。特大单净流出股中,粤芯半导体-U特大单净流出资金6.69亿元,净流出资金最多;兆易创新、紫金矿业特大单净流出资金分别为6.51亿元、6.30亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.16%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有8只,股价以涨停收盘的有上纬新材、万向钱潮等。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 968.00 | 3.84 | 9.07 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 188.01 | 2.47 | 5.70 | 电子 |
| 000559 | 万向钱潮 | 12.71 | 10.04 | 5.38 | 汽车 |
| 688825 | 长鑫科技 | 42.66 | -0.44 | 4.19 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 151.57 | 20.00 | 3.22 | 基础化工 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 47.21 | 6.50 | 2.96 | 电力设备 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1050.00 | -6.00 | 2.77 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 499.99 | 2.46 | 2.49 | 电子 |
| 601857 | 中国石油 | 13.38 | 4.94 | 2.21 | 石油石化 |
| 301428 | 世纪恒通 | 38.43 | 17.74 | 2.20 | 通信 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.16 | 8.08 | 1.96 | 房地产 |
| 000700 | 模塑科技 | 13.07 | 10.02 | 1.82 | 汽车 |
| 603278 | 大业股份 | 17.25 | 8.08 | 1.80 | 机械设备 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.65 | 9.98 | 1.71 | 汽车 |
| 000810 | 创维数字 | 11.02 | 9.98 | 1.71 | 家用电器 |
| 603200 | 上海洗霸 | 50.41 | 9.99 | 1.68 | 环保 |
| 601229 | 上海银行 | 9.55 | 2.47 | 1.65 | 银行 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.30 | 10.05 | 1.56 | 农林牧渔 |
| 688017 | 绿的谐波 | 293.00 | 1.03 | 1.54 | 机械设备 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.52 | 1.77 | 1.50 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301660 | 粤芯半导体-U | 31.04 | -7.73 | -6.69 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 276.45 | -5.33 | -6.51 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.47 | -4.58 | -6.30 | 有色金属 |
| 300296 | 利亚德 | 6.78 | -7.38 | -6.06 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 251.69 | -3.57 | -5.77 | 通信 |
| 600487 | 亨通光电 | 48.06 | -8.14 | -5.37 | 通信 |
| 002185 | 华天科技 | 14.92 | -7.84 | -5.37 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 82.59 | -12.13 | -4.76 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 100.26 | -9.52 | -4.60 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 384.60 | -7.68 | -3.89 | 机械设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 167.48 | -6.96 | -3.78 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 76.86 | -9.23 | -3.72 | 有色金属 |
| 002242 | 九阳股份 | 21.52 | -0.05 | -3.43 | 家用电器 |
| 300604 | 长川科技 | 180.49 | -10.65 | -3.41 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 594.50 | -2.96 | -3.40 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 30.85 | -6.23 | -3.33 | 建筑材料 |
| 002384 | 东山精密 | 105.43 | -7.70 | -2.90 | 电子 |
| 002421 | 达实智能 | 3.42 | -0.29 | -2.68 | 计算机 |
| 600584 | 长电科技 | 55.10 | -7.83 | -2.60 | 电子 |
| 600900 | 长江电力 | 29.86 | 1.39 | -2.53 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



