两市全天特大单净流出789.09亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,岩山科技特大单净流入6.02亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.16%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出789.09亿元,共计1650股特大单净流入,2587股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,银行特大单净流入规模居首,净流入资金13.01亿元,该行业指数今日上涨1.51%,其次是商贸零售,今日上涨1.53%,净流入资金为2.12亿元,净流入资金居前的还有房地产、石油石化等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金473.68亿元,其次是通信,特大单净流出资金163.38亿元,净流出资金居前的还有机械设备、电力设备等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,岩山科技特大单净流入6.02亿元,净流入资金规模居首;农业银行特大单净流入资金5.85亿元,位列第二;净流入资金居前的还有工商银行、张江高科、共进股份等。特大单净流出股中,中际旭创特大单净流出资金50.89亿元,净流出资金最多;新易盛、兆易创新特大单净流出资金分别为46.79亿元、39.06亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.27%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有波长光电、创新医疗等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,银行、电子、计算机行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002195 | 岩山科技 | 6.83 | 9.98 | 6.02 | 计算机 |
| 601288 | 农业银行 | 6.96 | 3.57 | 5.85 | 银行 |
| 601398 | 工商银行 | 7.97 | 3.10 | 4.64 | 银行 |
| 600895 | 张江高科 | 31.04 | 9.99 | 3.92 | 房地产 |
| 603118 | 共进股份 | 17.31 | 6.85 | 3.80 | 通信 |
| 002222 | 福晶科技 | 58.40 | 1.94 | 3.65 | 电子 |
| 600036 | 招商银行 | 39.59 | 1.51 | 2.46 | 银行 |
| 002173 | 创新医疗 | 22.76 | 10.00 | 2.36 | 医药生物 |
| 301421 | 波长光电 | 82.12 | 20.01 | 2.13 | 电子 |
| 600396 | 华电辽能 | 16.58 | 5.74 | 2.12 | 公用事业 |
| 000566 | 海南海药 | 5.83 | 10.00 | 1.88 | 医药生物 |
| 300663 | 科蓝软件 | 8.96 | 19.95 | 1.84 | 计算机 |
| 601318 | 中国平安 | 54.20 | 1.48 | 1.73 | 非银金融 |
| 600900 | 长江电力 | 29.07 | 2.54 | 1.69 | 公用事业 |
| 688037 | 芯源微 | 332.44 | -4.83 | 1.69 | 电子 |
| 002309 | 中利集团 | 3.37 | 10.13 | 1.67 | 电力设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 369.00 | -5.25 | 1.61 | 电子 |
| 002310 | 东方新能 | 2.65 | 9.96 | 1.49 | 公用事业 |
| 301307 | 美利信 | 53.90 | -8.66 | 1.36 | 机械设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 41.48 | 0.02 | 1.35 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 908.00 | -15.69 | -50.89 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 406.90 | -17.13 | -46.79 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 390.63 | -10.00 | -39.06 | 电子 |
| 688825 | C长鑫 | 47.00 | -4.08 | -38.50 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 190.71 | -10.00 | -26.75 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 69.00 | -10.00 | -25.90 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 206.04 | -9.41 | -22.47 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1128.00 | -9.11 | -19.44 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 5.58 | -6.53 | -17.69 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 210.18 | -11.93 | -14.74 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 209.82 | -12.98 | -14.21 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 181.56 | -13.21 | -12.99 | 通信 |
| 601138 | 工业富联 | 58.08 | -5.64 | -10.92 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 330.00 | -11.74 | -9.54 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 298.28 | -4.88 | -8.84 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 50.01 | -9.97 | -8.77 | 通信 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1850.00 | -14.00 | -8.65 | 机械设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 33.86 | -7.56 | -7.73 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 100.58 | -10.00 | -7.73 | 机械设备 |
| 300604 | 长川科技 | 276.40 | -9.29 | -7.68 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



