证券时报·数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指跌0.50%,A股成交量667.56亿股,成交金额13932.56亿元,比上一个交易日减少1.40%。个股方面,1131只个股上涨,其中涨停42只,4335只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,电子、食品饮料、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.03%、0.36%、0.29%;公用事业、传媒、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.97%、2.24%、2.10%。
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 1.03 | 4031.47 | 9.13 | 上海合晶 | 20.00 |
| 食品饮料 | 0.36 | 170.95 | 3.37 | 黑芝麻 | 10.06 |
| 石油石化 | 0.29 | 109.09 | 40.71 | 和顺石油 | 9.99 |
| 通信 | 0.13 | 1129.31 | -7.93 | 云里物里 | 11.95 |
| 煤炭 | -0.07 | 56.87 | -5.85 | 江钨装备 | -3.86 |
| 建筑材料 | -0.20 | 148.36 | -5.13 | 北京利尔 | -7.74 |
| 电力设备 | -0.25 | 1321.12 | -4.86 | 亿能电力 | -8.09 |
| 家用电器 | -0.42 | 158.55 | -9.71 | 长虹华意 | -5.53 |
| 国防军工 | -0.44 | 385.20 | -8.87 | 退市观典 | -6.67 |
| 银行 | -0.48 | 74.21 | -26.91 | 无锡银行 | -1.25 |
| 交通运输 | -0.49 | 107.73 | 2.56 | *ST瑞茂 | -5.17 |
| 机械设备 | -0.50 | 1262.26 | -2.66 | 巨轮智能 | -8.83 |
| 非银金融 | -0.71 | 155.12 | -9.67 | 海南华铁 | -3.63 |
| 基础化工 | -0.74 | 608.02 | -10.47 | 杭州高新 | -6.70 |
| 综合 | -0.83 | 21.11 | -4.57 | 泰达股份 | -3.01 |
| 纺织服饰 | -1.08 | 57.11 | -3.04 | 华升股份 | -10.02 |
| 建筑装饰 | -1.16 | 210.13 | 0.98 | 顺景科技 | -6.24 |
| 美容护理 | -1.18 | 17.90 | 33.90 | 延江股份 | -8.19 |
| 医药生物 | -1.22 | 454.76 | -0.15 | 热景生物 | -11.96 |
| 计算机 | -1.23 | 860.22 | -3.66 | 直真科技 | -7.02 |
| 社会服务 | -1.40 | 53.48 | -8.21 | 广东建科 | -5.43 |
| 农林牧渔 | -1.41 | 68.11 | -8.93 | 海南橡胶 | -6.02 |
| 房地产 | -1.46 | 154.67 | 6.58 | 衢州发展 | -10.10 |
| 轻工制造 | -1.50 | 131.83 | -2.80 | 高乐股份 | -10.01 |
| 商贸零售 | -1.60 | 91.89 | -6.34 | 狮头股份 | -9.97 |
| 环保 | -1.65 | 106.99 | -7.12 | 祥龙电业 | -9.99 |
| 汽车 | -1.77 | 422.58 | -8.10 | 凯龙高科 | -9.36 |
| 钢铁 | -1.83 | 41.04 | -10.81 | 马钢股份 | -4.19 |
| 有色金属 | -2.10 | 673.07 | -6.05 | 金诚信 | -6.79 |
| 传媒 | -2.24 | 306.65 | -24.72 | 北投科技 | -9.93 |
| 公用事业 | -2.97 | 542.76 | 3.27 | 京能电力 | -10.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



